研究人才詳細資料
	
		
	
								| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 研討會論文 | 用於機翼轉動之步進馬達加速度控制研究 | 林于涵,尤懷德 | |
| 2023-11 | 研討會論文 | On Selection of Boundary Collocation Point Location of a Discrete Vortex Method | Huai-Te Yu | |
| 2023-01 | 研討會論文 | Some Considerations for Large Angle Unsteady Thin Airfoil Theoretical Modeling | Huai-Te Yu | |
| 2021-11 | 研討會論文 | 轉動加速對稱翼形之氣動性能實驗探討 | 莊少墉,尤懷德 | |
| 2020-07 | 期刊論文 | Starting Flow by Pitch Acceleration of Flat Plate Foil | Huai-Te Yu | AIAA Journal | 
| 2018-12 | 研討會論文 | 二維定速俯仰平板在低雷諾數流場之數值研究 | 林寓銘,尤懷德 | |
| 2018-12 | 研討會論文 | 平板翼型在低雷諾數流場之數值研究:定加速俯仰與定速俯仰比較 | 林廷奕,尤懷德 | |
| 2018-01 | 研討會論文 | Transient Force Evolution of Swept Flat-Plate Wings Pitching at a Constant Acceleration Amplitude | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal | |
| 2017-12 | 研討會論文 | Numerical Study of Initial Acceleration Effects on Pitching Flat-Plate Airfoil at Constant Rate | Huai-Te Yu | |
| 2017-03 | 期刊論文 | Effects of Pivot Location and Reduced Pitch Rate on Pitching Rectangular Flat Plates | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal | AIAA Journal | 
| 2017-01 | 研討會論文 | Direct Force Measurements during Transient Flow about Pitching Flat Plates | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal | |
| 2016-11 | 研討會論文 | Pressure Evaluation from PIV Velocity Field over Pitching Flat Plates using Bernoulli Equation | Huai-Te Yu, Shih-Wei Liu | |
| 2016-06 | 期刊論文 | Low Reynolds Number Aerodynamics of Finite Wing at Low Reduced Pitch Rates | Huai-Te Yu | 
																	
																		
																			
																				
																					航空、太空及民航學刊 Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation  | 
															
| 2016-01 | 研討會論文 | Experimental Investigation of Three-Dimensional Flow Development of Pitching Low-Aspect-Ratio Wings | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal | |
| 2015-12 | 研討會論文 | Aerodynamics of Low-Aspect-Ratio Wing at Low Reduced Pitch Rates | Huai-Te Yu | |
| 2015-01 | 研討會論文 | Unsteady Aerodynamics of Low Reynolds Number Flight | Luis P. Bernal and Huai-Te Yu | |
| 2014-06 | 研討會論文 | Aerodynamics of Pitching Wings: Theory and Experiments | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal, Kenneth Granlund, Michael V. Ol | |
| 2013-06 | 研討會論文 | Effects of Planform Geometry and Pivot Axis Location on the Aerodynamics of Pitching Low Aspect Ratio Wings | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal, Michael V. Ol | |
| 2013-01 | 研討會論文 | Effect of Piovt Point on Aerodynamic Force and Vortical Structure of Pitching Flat Plate Wings | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal | |
| 2012-01 | 研討會論文 | Experimental Investigation of Pitch Ramp-Hold-Return Motion of Flat Plates at Low Reynolds Number | Huai-Te Yu, Luis P. Bernal, Chris Morrison | |
| 2009-12 | 研討會論文 | Low Reynolds Number Unsteady Aerodynamic Characteristics of Flapping Corrugated Airfoil | Wei-Hsin Sun, Jr-Ming Miao , Huai-Te Yu, Chang-Hsien Tai, Chien-Chun Hung and Uzu-Kuei Hsu | |
| 2008-02 | 研討會論文 | Experimental Investigation and Numerical Prediction of the Performance of a Cross-Flow Fan | Huai-Te Yu, Garth V. Hobson, Anthony Gannon, and Max Platzer | 


