研究人才詳細資料
出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
---|---|---|---|---|
2024- | 專書 | 海洋科學概論暨時代議題(Chap 9認識海洋中的波潮流) | 許泰文,林鼎傑 | 大石文化 |
2023-11 | 研討會論文 | 以數值模式為基礎探討颱風季的波浪潛能 | 林幼淳,林鼎傑,許泰文 | |
2023-11 | 研討會論文 | 基隆海檻三維潮流發電潛能之初估 | 楊鎮瑋,林鼎傑,許泰文 | |
2023-11 | 研討會論文 | 應用移動視窗法初探近20 年臺灣沿岸海水位及潮汐不對稱變動趨勢 | 黃子濬,林鼎傑,許泰文 | |
2023-11 | 研討會論文 | 海洋大學實海域海洋能測試場之風浪頻譜分析 | 趙偉廷,林鼎傑,胡凱程,許泰文 | |
2023-11 | 研討會論文 | 聚焦波浪衝擊固定式平台之數值研究 | 王昱然,林鼎傑,莊偉良,許泰文 | |
2023- | 期刊論文 | Analysis of Unidirectional Wave Spectral Characteristics in the Northeastern Waters of Taiwan | Chao, WT, Lin TC, Hu, KC, Hsu, TW | Journal of Marine Science and Engineering |
2023- | 期刊論文 | Greenwater due to plunging breaking wave impingement on a deck structure. Part 1: Experimental investigation on fluid kinematics | Chuang, WL, Lin TC, Wang RJ | Ocean Engineering |
2022-11 | 研討會論文 | 基隆海檻潮流發電潛能之初估 | 楊鎮瑋、林鼎傑、許泰文 | |
2022-11 | 研討會論文 | 應用移動視窗法初探臺灣東北角海域海水位變動趨勢: S_TIDE 模式建立及驗證 | 黃子濬、林鼎傑、許泰文 | |
2022-11 | 研討會論文 | 臺灣東北深海波譜與聚焦波生成關係之初探 | 王昱然、林鼎傑、許泰文 | |
2022- | 期刊論文 | Physical Mechanism for Seabed Scouring around a Breakwater—A Case Study in Mailiao Port | Tseng IF, Hsu CH, Yeh PH, Lin TC | Journal of Marine Science and Engineering |
2021-11 | 研討會論文 | 氣候變遷條件下海岸結構物防護標準檢討之初探 | 王星宇、蕭松山、林鼎傑、張博涵 | |
2016-10 | 研討會論文 | A numerical study on oyster larvae transport along Yunlin coast of Taiwan | Lin TC | |
2016-10 | 研討會論文 | Numerical study on the 3D interaction between an internal solitary wave and vertical cylinder | Hsieh CM, Cheng MH, Hwang, RR, Yang WC, Lin TC | |
2015- | 期刊論文 | Evolution of a two-layer fluid for solitary wave propagating over a submerged trench | Wu HL, Hsiao SC, Lin TC | Ocean Engineering |
2015- | 期刊論文 | Flow characteristics of spilling and plunging breakers in the surf zone | Lin TC, Wu HL, Lo SM, Hsiao SC, Hwung HH | Journal Marine Science and Technology |
2015- | 期刊論文 | 七股潟湖沙洲變遷對潟湖水體交換能力影響之數值研究 | Lin TC, Liou JY, Hsiao SC |
海洋工程學刊 Journal of Coastal and Ocean Engineering |
2015- | 研討會論文 | Modeling water exchange in Cigu lagoon, Taiwan | Lin TC, Chang Y, Liou JY, Hsiao, SC | |
2014- | 研討會論文 | A preliminary identification of early stage of oyster larvae source and dispersal: a field and numerical study nearby Zhoushei river estuary | Lin TC, Chang Y, Liou JY, Hsiao, SC | |
2014- | 研討會論文 | On run-up, impingement, overtopping of a tsunami-like solitary wave interacting coastal structures-laboratory experiments at THL | Lin TC, Chiang WS | |
2012- | 期刊論文 | An experimental observation of a solitary wave impingement, runup and overtooping on a seawall | Lin TC, Hwang KS, Hsiao SC, Yang RY | Journal of Hydrodynamics |
2012- | 期刊論文 | Numerical simulation of solitary wave runup and overtopping using Boussinesq-type model | Tsung WS, Hsiao SC, Ling TC | Journal of Hydrodynamics |
2011- | 研討會論文 | Numerical study of solitary wave interaction with a slotted barrier | Wu YT, Hsiao SC, Hwang KS, Lin TC, Alec TF | |
2010- | 期刊論文 | Tsunami-like solitary wave impinging and overtopping an impermeable seawall: Experiments and RANS modeling | Hsiao SC, Lin TC | Coastal Engineering |
2009- | 研討會論文 | Impulsive wave force due to breaking solitary wave impinging and overtopping an impermeable breakwater upon a sloping beach | Lin TC, Hsiao SC, Hwang, KS | |
2008- | 期刊論文 | On the evolution and run-up of breaking solitary waves on a mild slope | Hsiao SC, Hsu TW, Lin TC, Chang YS | Coastal Engineering |
2008- | 研討會論文 | Experimental and numerical study of tsunami wave propagation and run-up on sloping beaches | Lin TC, Hsiao SC, Chang YH, Hwang, KS, Hwung, HH | |
2007- | 研討會論文 | Experimental and numerical study of tsunami wave propagation and run-up on sloping beaches: evolution and run-up | Lin TC, Hsiao SC, Hsu, TW, Hwung, HH |