研究人才詳細資料
出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
---|---|---|---|---|
2025-11 | 研討會論文 | Design of a Novel Universal Nozzle Based on the Human-machine Interactive Control System for Iron Filings Removal Tasks in CNC Machine Tools | Yung-Chun Chang, Yu-Hao Yang, Tsung-Yu Hsieh, Heng-Fu Zhang, Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2025-11 | 研討會論文 | Solving the Curing State of Polymer Materials Through a Machine Learning Model of MEMS Sensing Signals Under Multiple Control Conditions | Chia-Cheng Chiang, Yu-Jen Lin, Yu-Yang Chi, Heng-Fu Zhang, Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2025-07 | 期刊論文 | 無人飛行載具智慧自動化電池交換系統研製 | 林上智 |
台灣機器人學會會訊 Robotics Society of Taiwan (RST) - Newsletter |
2024-11 | 研討會論文 | A Monitoring and Control System Based on Image Recognition for Iron Filings Cleaning of CNC Machine Tools | Tsung-Yen Yang, Fu-Yu Chiang, Yan-Hong Chen, Guan-Jie Lee, Yu-Sheng Lin, Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, Yennun Huang | |
2024-11 | 研討會論文 | A Novel Cutting Fluids Performance Assurance System for CNC Machine Tools | You-Syuan Chou, Yi-Shiang Chen, Fu-Yu Chiang, Chen-Yen Yang, Zhe-Xun Shi, Yu-Sheng Lin, Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, Yennun Huang | |
2024-05 | 研討會論文 | An Intelligent Assessment System Based on Visual Recognition for Livestock Vitality | Yi-Hua Lu, Yu-Sheng Lin, Chia-Wei Chang, Jing-Ho Chen, Shang-Chih Lin | |
2024-05 | 研討會論文 | Design and simulation of fault-tolerant control algorithm for rotorcraft | Fu-Yu Chiang and Shang-Chih Lin | |
2023-12 | 研討會論文 | Prediction of Workpiece Film Thickness Via Multi-region Segmented Model of Painting Process Parameters | Jhan-Yu Liao, Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2023-10 | 研討會論文 | Design and Development of Task-oriented Robots with Hybrid Energy | Ting-Yu Chien, Pin-Kuan Yeh, Chen-Ting Xu, Wen-Kai Le, Shang-Chih Lin, and Shun-Feng Su | |
2023-07 | 期刊論文 | 智慧型機器人研製與應用 | 林上智 |
台灣機器人學會會訊 Robotics Society of Taiwan (RST) - Newsletter |
2023-04 | 研討會論文 | Application of Additive Manufacturing Technology with Multiple Processes for Epoxy Resin Objects | Heng-Fu Zhang, Zheng-Han Li, Shang-Chih Lin, Kun-Ching Wang | |
2022-11 | 研討會論文 | A Lightweight Control System with Dual-antennas for Wireless Signal Tracking | Zheng-Han Li, Shang-Chih Lin, Chieh-Ming Chang, and Yennun Huang | |
2022-07 | 研討會論文 | A Smart Wearable Device for Abnormal Event Handling of Multiple Machines in Modern Factories | Shang-Chih Lin, Lu-Yo Kuo and Chieh-Ming Chang, and Yennun Huang | |
2022-07 | 研討會論文 | Dynamic Scheduling Based on Self-Organizing Wireless Sensing System for Work in Process of Production Line | Chieh-Ming Chang, Shang-Chih Lin, and Yennun Huang | |
2022-06 | 期刊論文 | Virtual Fence Approach for Safety Monitoring of CNC Machine Tool with Dual Regions of Interest | Shang-Chih Lin, Ji-Xuan Li, and Shun-Feng Su | International Journal of iRobotics |
2021-10 | 研討會論文 | Smart Machine Box with Early Failure Detection for Automatic Tool Changer Subsystem of CNC Machine Tool in the Production Line | Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, Yennun Huang | |
2020-11 | 研討會論文 | A Vision-based Dual-axis Positioning System with YOLOv4 and Improved Genetic Algorithms | Shan-Ling Chen, Chia-Wei Jen, Shang-Chih Lin, Zheng-Long Lin, Yennun Huang, and Shun-Feng Su | |
2020-07 | 研討會論文 | A Signal Fusion-based ANN Algorithm for Fault Diagnosis of Rotating Machinery | Shang-Chih Lin, Chia-Wei Jen, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2020-01 | 研討會論文 | Fault Diagnosis and Analytics for Machine Equipment by Simulated Dynamic Signals | Chen-Wan Huang, Shang-Chih Lin, Ping-Yu Hsu, Zheng-Wei Wu, and Yennun Huang | |
2019-11 | 研討會論文 | Classification of Surface Roughness by Convolutional Neural Networks with Color Space/Frequency Domain Features | Zheng-Wei Wu, Shang-Chih Lin, Po-Chun Hu, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2019-11 | 研討會論文 | Metalworking Industry: Quality Management via Edge Computing-based Cloud Monitoring System | Zheng-Wei Wu, Shang-Chih Lin, Po-Chun Hu, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2019-09 | 研討會論文 | Anomaly Detection of Rotating Electrical Machines Using Time-frequency Signal-based Fuzzy C-means Clustering Algorithm | Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, Yennun Huang | |
2019-08 | 研討會論文 | Analysis of Metal Surface Roughness Considering Illuminance and Focal Length Factors via FIS-based Embedded Vision System | Shang-Chih Lin, Po-Chun Hu, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2019-07 | 研討會論文 | A Time-frequency Signal-based Convolutional Neural Network Algorithm for Fault Diagnosis of Gasoline Engine Fuel Control System | Shang-Chih Lin, Shun-Feng Su, Yennun Huang | |
2018-11 | 研討會論文 | A Supervised Learning Algorithm Considering Light Conditions for Visual Inspection of Metal Objects | Hung-Chung Li, Shang-Chih Lin, Yu Tsao, Shun-Feng Su, Pei-Li Sun, and Yennun Huang | |
2018-10 | 研討會論文 | An Abnormal Detection Strategy of Rotating Electric Machine based on Frequency Distribution | Shang-Chih Lin, Yu Tsao, Shun-Feng Su, Yennun Huang, and Zi-Qing Zhong | |
2018-10 | 研討會論文 | An Industrial IoT Analysis System Based on Machining Data of Metal Materials | Shang-Chih Lin, Yu Tsao, Shun-Feng Su, and Yennun Huang | |
2018-09 | 研討會論文 | 台灣物聯網產業技術協會——工廠智慧化的停看聽 | 林上智、李思壯、黃彥男 | |
2018-08 | 研討會論文 | FIS-based Domestic Milling Machine PHM System Considering Multi-speed Frequency Variation | Shang-Chih Lin, Chuan-Hsiang Su, Yu Tsao, Shun-Feng Su, Hong-Yuan Mark Liao, and Yennun Huang | |
2018-06 | 研討會論文 | A fuzzy risk assessment strategy based on big data for multinational financial markets | Chuan-Hsiang Su, Shang-Chih Lin, Chieh-Ming Chang, and Yennun Huang | |
2017-12 | 研討會論文 | Online Fuzzy Risk Assessment Approach of High-performance Rotating Machinery Based on Radial Vibration Signal and Spatial-temporal Trajectory | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-11 | 研討會論文 | A Fuzzy Condition Monitoring System Suitable for Machine Tool Spindle Motor Considering Dynamic Speed Characteristics | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-10 | 研討會論文 | An Abnormal Preventive System of Mechanical Equipment Based on MATLAB's Internet of Things Technology | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-09 | 期刊論文 | A Histogram Statistical Method for the Detection of Localized Faults in Deep Groove Ball Bearing | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | MATEC Web of Conferences |
2017-07 | 研討會論文 | Application of BPNN Algorithm to Learning High Dimensional Features for Solving Induction Motor Defect Problems | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-05 | 研討會論文 | A Histogram Statistical Method for the Detection of Localized Faults in Deep Groove Ball Bearing | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-05 | 研討會論文 | Application of Statistical Methods to Excavate the Abnormal State Characteristics of Rotating Machinery | Shang-Chih Lin and Yennun Huang | |
2017-02 | 期刊論文 | 智慧電網之高壓馬達狀態監測與診斷系統開發應用 | 張宏展、鄭強、林彥廷、陳建富、郭政謙、陳鴻誠、林育勳、鄭育明、林上智、謝政甫、林俊諭 | 台電工程月刊 |
2016-12 | 期刊論文 | 工業馬達狀態監測與診斷系統開發應用 | 張宏展, 郭政謙, 鄭育明, 林上智, 謝政甫, 林俊諭 |
工程科技通訊 Engineering Science & Technology Bulletin (科技部工程司專題計畫優良成果專刊) |
2016-12 | 研討會論文 | 基於模糊法之感應電動機故障診斷系統 | 張宏展, 林彥廷, 鄭強, 郭政謙, 林上智, 鄭育明, 謝政甫, 林芝以 | |
2016-12 | 研討會論文 | 應用類神經網路於高壓馬達定子線圈絕緣之局部放電圖譜辨識 | 張宏展, 郭政謙, 林上智, 林俊諭, 陳柏睿 | |
2016-12 | 研討會論文 | 應用碎形理論於旋轉電機振動軌跡特徵萃取之研究 | 張宏展, 郭政謙, 林上智, 林芝以 | |
2016-11 | 研討會論文 | Fuzzy Theory-Based Hybrid Decision-Making System for Rotating Electrical Machinery Fault Diagnosis | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Cheng-Fu Hsieh, Chih-Yi Lin | |
2016-07 | 研討會論文 | A Two-Stage Rotating Machinery Condition Monitoring and Diagnostic System | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Cheng-Fu Hsieh and Chun-Yu Lin | |
2016-07 | 研討會論文 | Application of Artificial Neural Network to the Partial Discharge Recognition of High-Voltage Motor | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Chun-Yu Lin | |
2016-07 | 研討會論文 | Using Neural Network Based on the Shaft Orbit Feature for Online Rotating Machinery Fault Diagnosis | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Chun-Yu Lin, and Cheng-Fu Hsieh | |
2016-07 | 其他 | 基於模糊理論之旋轉電機故障診斷與狀態監測系統研究 | 林上智 | |
2016-06 | 期刊論文 | Fuzzy Theory-Based Partial Discharge Technique for Operating State Diagnosis of High-Voltage Motor | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Chun-Yu Lin | International Journal of Fuzzy Systems |
2016-05 | 期刊論文 | Induction motor diagnostic system based on electrical detection method and fuzzy algorithm | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, Cheng-Fu Hsieh | International Journal of Fuzzy Systems |
2015-12 | 研討會論文 | 基於振動檢測方法於鼠籠式感應電動機運轉狀態風險評估 | 張宏展, 林上智, 郭政謙, 程于真 | |
2015-12 | 研討會論文 | 感應電動機狀態監測平台之研製 | 張宏展, 鄭強, 林上智, 林家民, 郭政謙 | |
2015-12 | 研討會論文 | 應用局部放電量測於高壓馬達定子端部繞組絕緣瑕疵辨識 | 張宏展, 鄭強, 林上智, 李源勝, 郭政謙 | |
2015-12 | 研討會論文 | 應用電氣指標評估感應電動機之運轉狀態 | 張宏展, 林上智, 郭政謙, 謝政甫, 廖家祺 | |
2015-07 | 研討會論文 | Assessing Motor Conditions by Using Electrical and Vibrational Detection Methods | Shang-Chih Lin, Hong-Chan Chang, Cheng-Chien Kuo, Tzu-Chuan Hsu, and Wei-Chang Shen | |
2015-04 | 期刊論文 | Using Hybrid Particle Swarm Optimization Based on the Generating Capacity Adjustment Mechanism to Solve Economic Dispatch Problems of Cogeneration Systems | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng-Chien Kuo, and Chao-Lung Chiang | Journal of Circuits, Systems, and Computers |
2015-03 | 研討會論文 | 運用高頻電流脈衝分析技術於電動機定子局部放電瑕疵研究 | 張宏展,林上智,王清安,郭政謙,李源勝 | |
2014-12 | 研討會論文 | 電氣與振動檢測法於馬達狀態評估之研究 | 張宏展, 鄭強, 林上智, 郭政謙, 徐子權 | |
2014-08 | 研討會論文 | 台灣風電綜合評估與高性能小型發機之設計分析 | 蕭鈞毓, 林上智, 顏耀東, 蕭弘清, 張宏展, 郭政謙 | |
2014-07 | 期刊論文 | Cloud Monitoring for Solar Plants with Support Vector Machine Based Fault Detection System | Hong-Chan Chang, Shang-Chih Lin, Cheng Chien Kuo, and Hao-Ping Yu | Mathematical Problems in Engineering |
2013-12 | 研討會論文 | 區域能源最佳調度之研究 | 張宏展, 林上智, 郭政謙, 吳俊賢 | |
2013-12 | 研討會論文 | 基於粒子群演算法之時間電價用戶負載管理之研究 | 張宏展, 林上智, 郭政謙, 蕭力元 | |
2012-12 | 研討會論文 | 加強型粒子群優演算法於電力經濟調度應用 | 呂蘋, 江昭龍, 林上智 | |
2012-11 | 研討會論文 | 具指數型突變機率之粒子群優演算法 | 江昭龍, 吳信義, 林上智 | |
2012-11 | 研討會論文 | 具突變因子之粒子群優演算法 | 王嘉安, 江昭龍, 林上智 | |
2012-06 | 其他 | 應用改良型粒子群優法於汽電共生系統之經濟調度研究 | 林上智 | |
2012-05 | 研討會論文 | Improved PSO for power economic dispatch of cogeneration system | Chao-Lung Chiang and Shang-Chih Lin | |
2012-04 | 期刊論文 | Improved particle swarm optimization for economic dispatch of combined heat and power system | Chao-Lung Chiang and Shang-Chih Lin | Lecture Notes in Information Technology |
2012-04 | 研討會論文 | Improved particle swarm optimization for economic dispatch of combined heat and power system | Chao-Lung Chiang and Shang-Chih Lin | |
2011-11 | 研討會論文 | 加強型差分進化法之水火協調系統最低汙染研究 | 江昭龍, 王嘉安, 林上智 | |
2011-11 | 研討會論文 | 微電腦三軸遊戲機實作 | 江昭龍, 陳立明, 林上智 | |
2011-11 | 研討會論文 | 改良型免疫演算法於水火協調系統之最佳汙染研究 | 江昭龍, 王嘉安, 林上智 | |
2011-11 | 研討會論文 | 遊戲機之機電整合設計 | 江昭龍, 陳立明, 林上智 | |
2011-10 | 研討會論文 | 遙控組:南開特攻隊-南開robot | 柴昌維, 林上智, 魏銘億, 陳家驊 | |
2011-06 | 研討會論文 | 最佳滑動模式速度控制應用 | 江昭龍, 陳俊良, 林上智 | |
2011-06 | 研討會論文 | 粒子群演算法於大型電力系統最佳化之研究 | 王嘉安, 江昭龍, 林上智 | |
2010-12 | 研討會論文 | 改良型基因演算法於大型最佳電力經濟調度應用 | 江昭龍, 林上智 | |
2010-11 | 研討會論文 | 具多重燃料選擇之最佳動態電力排程規劃 | 江昭龍, 林上智 |