研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 科技、社會與傳播 | 元宇宙使用者的使用意向、行為與議題感知之研究 | 計畫主持人 | 542,380 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 科技、社會與傳播 | 元宇宙使用者的使用意向、行為與議題感知之研究 | 計畫主持人 | 1,011,353 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 元宇宙使用者的使用意向、行為與議題感知之研究 | 計畫主持人 | 3,340,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 數位時代資訊倫理的大學教育與民眾傳播 | 共同主持人 | 1,570,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 物聯網使用者行為意向、態度、知覺及人格因素之研究 | 計畫主持人 | 1,926,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 以STEAM模式課程促進學生之科技素養 | 計畫主持人 | 600,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 科學素養導向遊戲式學習系統之發展與推廣 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境相關之新興科技融入中等學校課程研究(中山附中)--子計畫三:課程可行性及成效評鑑(3/3) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育 | 翻轉教室在管理學課程上的應用 | 共同主持人 | 655,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 提升學生行動科技素養之教學與評量模組發展與研究 | 計畫主持人 | 3,376,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境相關之新興科技融入中等學校課程研究(中山附中)--子計畫三:課程可行性及成效評鑑(2/3) | 計畫主持人 | 720,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境相關之新興科技融入中等學校課程研究(中山附中)--子計畫三:課程可行性及成效評鑑(1/3) | 計畫主持人 | 605,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 任務型計畫—總類 | 公民科技素養調查整合型計畫(第三期)--公民科技素養調查整合型計畫(第三期) | 共同主持人 | 20,005,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 實務研究計畫 | 提升國中學生學習興趣及科學素養之實務研究 | 共同主持人 | 8,796,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境與綠能科技融入高中課程之一般整合型計畫--總計畫(含子計畫一:精緻化策略研究)(2/2) | 計畫主持人 | 669,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 科技、社會與傳播 | 促進大學生之科技素養:網路環境中閱讀、論證及社會性科學議題之教學與評量模組發展與研究 | 計畫主持人 | 3,070,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境與綠能科技融入高中課程--子計畫三:推廣模式研究(1/2) | 計畫主持人 | 258,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 網路論證與科學本質觀對學生擬科學信念之影響 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 能源國家型科技人才培育計畫 | 高中職「環境議題領域探究式課程」研發計畫--總計畫(3/3) | 共同主持人 | 928,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境相關之新興科技融入高中課程之研究--總計畫(2/3) | 共同主持人 | 989,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 任務型計畫—總類 | 科技素養計畫─公民科技素養調查研究(第二期) | 共同主持人 | 19,782,240 |
| 101 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 以後設認知為導向的網路論證探討PISA科學能力之提昇 | 計畫主持人 | 581,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 任務型計畫—總類 | 科技素養計畫─公民科技素養調查研究(第二期)--支援行動載具的電腦輔助面訪系統之開發 | 計畫主持人 | 765,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 以網路論證系統探究論證歷程檔案與論證能力之研究 | 計畫主持人 | 375,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 永續環境相關之新興科技融入高中課程之研究--總計畫(1/3) | 共同主持人 | 690,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 數位典藏與數位學習 | 在行動學習環境中劇本式動畫電子書之數位內容開發與應用之研究 | 共同主持人 | 401,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育與傳播—公眾對科技的理解與參與 | 國民對科學與技術的瞭解、興趣、與關切度調查(第二階段) | 共同主持人 | 1,253,416 |
| 099 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 科技、社會與傳播 | 科技與語文素養計畫─公民科技素養調查研究 | 共同主持人 | 12,164,856 |


