研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 設計與研製構建於氮化鋁鎵高電子遷移率電晶體之光子元件及其在紫外光無線通訊的應用 | 計畫主持人 | 1,260,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 開發構建於氮化鎵光子元件、次波長光柵、微流道且可應用於口腔癌辨別之生醫分子檢測平台 | 計畫主持人 | 960,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 先進口腔癌檢測技術:用於定量分析口腔癌生物標誌物的鰭狀高電子遷移率電晶體感測器(FinHEMT sensor)開發與基於拉曼光譜法之深度學習 | 共同主持人 | 2,440,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 寬能隙氮化鎵場效應蕭特基接面二極體研製暨小型無人機突波防護電路應用之研究 | 共同主持人 | 883,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 設計與研製具氮化鋁鎵/氮化鋁超晶格吸收層之非平面型金屬-半導體-金屬光電二極體及其在紫外光通訊的應用 | 計畫主持人 | 2,459,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 固態電子 | 開發具有發光與接收功能之氮化銦鎵發光二極體陣列及其在光通訊的應用 | 計畫主持人 | 400,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 設計與研製可應用於光通訊之鈣鈦礦基材光電元件 | 計畫主持人 | 1,109,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 水下無線光通訊系統之開發 | 計畫主持人 | 888,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 設計與研製應用於自由空間光通訊系統之異質接面雙載子發光電晶體 | 計畫主持人 | 795,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 新穎具有石墨烯透明導電層之薄膜型共振腔發光二極體陣列及其在可見光通訊的應用(II) | 計畫主持人 | 700,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 新穎具有石墨烯透明導電層之薄膜型共振腔發光二極體陣列及其在可見光通訊的應用 | 計畫主持人 | 916,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 新穎具石墨烯透明導電層/模態過濾器之氧化侷限面射型雷射陣列及其在光纖通訊的應用 | 計畫主持人 | 764,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 開發具有可見光通訊能力之LED智慧照明系統(I) | 計畫主持人 | 1,021,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 設計與研製應用於固態照明之近紫外光微型共振腔發光二極體陣列 | 計畫主持人 | 833,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 固態電子 | 開發應用於聚光燈具之半導體光源 | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 新及再生能源領域 | 具多層介質抗反射膜/繞射光柵結構之二硒化銅銦鎵(CIGS)薄膜太陽能電池的設計與研製(II) | 計畫主持人 | 588,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生醫光電 | 設計與研製應用於生物感測之陣列式半導體雷射 | 計畫主持人 | 1,031,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 新及再生能源領域 | 具多層介質抗反射膜/繞射光柵結構之二硒化銅銦鎵(CIGS)薄膜太陽能電池的設計與研製 | 計畫主持人 | 656,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 設計與研製具備微光學繞射光柵之薄膜型InGaN太陽能電池 | 計畫主持人 | 860,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 設計與研製應用於光纖通訊之同調耦合垂直共振腔面射型雷射陣列 | 計畫主持人 | 1,228,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 設計與研製具繞射光學元件之綠色發光二極體/微型共振腔發光二極體(I) | 計畫主持人 | 1,056,000 |


