研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 有機/無機半導體材料及高分子聚合物於液晶光電元件之研究及應用(2/3) | 計畫主持人 | 1,434,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 視覺觸覺認知仿生神經突觸於類神經網路與穿戴裝置應用研究 | 共同主持人 | 1,312,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 有機/無機半導體材料及高分子聚合物於液晶光電元件之研究及應用 | 計畫主持人 | 599,688 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 有機/無機半導體材料及高分子聚合物於液晶光電元件之研究及應用(1/3) | 計畫主持人 | 1,367,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用(3/3) | 計畫主持人 | 1,654,000 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用(3/3) | 計畫主持人 | 1,097,050 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 具視覺認知功能之仿生神經突觸之設計製造與應用研究 | 共同主持人 | 1,044,333 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用(2/3) | 計畫主持人 | 1,560,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用(2/3) | 計畫主持人 | 1,063,314 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用 | 計畫主持人 | 1,028,900 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 有機分子、奈米粒子及半導體材料於液晶相位調控元件之研究及應用(1/3) | 計畫主持人 | 1,675,000 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶凝膠體及液晶高分子材料於自組裝週期性陣列結構及相位調控元件之研究 | 計畫主持人 | 996,480 |
| 108 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶凝膠體及液晶高分子材料於自組裝週期性陣列結構及相位調控元件之研究 | 計畫主持人 | 982,260 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶凝膠體及液晶高分子材料於自組裝週期性陣列結構及相位調控元件之研究 | 計畫主持人 | 5,349,000 |
| 107 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶凝膠體及液晶高分子材料於自組裝週期性陣列結構及相位調控元件之研究 | 計畫主持人 | 968,040 |
| 106 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶、高分子與奈米粒子複合材料於顯示及透鏡元件製作之研究 | 計畫主持人 | 939,600 |
| 105 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶、高分子與奈米粒子複合材料於顯示及透鏡元件製作之研究 | 計畫主持人 | 925,380 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶、高分子與奈米粒子複合材料於顯示及透鏡元件製作之研究 | 計畫主持人 | 6,945,000 |
| 104 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶、高分子與奈米粒子複合材料於顯示及透鏡元件製作之研究 | 計畫主持人 | 896,760 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 液晶-奈米粒子-高分子凝膠體系統之動力學研究及應用 | 計畫主持人 | 472,360 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶-奈米粒子-高分子凝膠體系統之動力學研究及應用 | 計畫主持人 | 882,540 |
| 103 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 顯示技術 | 液晶顯示器影像殘留及畫面閃爍機制之探討及其標準檢測流程之建立 | 計畫主持人 | 359,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶-奈米粒子-高分子凝膠體系統之動力學研究及應用 | 計畫主持人 | 4,161,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶-奈米粒子-高分子凝膠體系統之動力學研究及應用 | 計畫主持人 | 896,760 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 液晶、液晶-高分子及液晶-奈米粒子光電元件之製作及其動態響應機制研究 | 計畫主持人 | 321,500 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電物理-實驗 | 液晶、液晶-高分子及液晶-奈米粒子光電元件之製作及其動態響應機制研究 | 計畫主持人 | 696,550 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶、液晶-高分子及液晶-奈米粒子光電元件之製作及其動態響應機制研究 | 計畫主持人 | 5,484,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶元件之光電響應-加速及記憶特性研究 | 計畫主持人 | 3,302,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 液晶在雙易取向軸基板上之特性研究(II) | 計畫主持人 | 1,333,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 液晶在雙易取向軸基版上之特性研究 | 計畫主持人 | 1,885,200 |
| 092 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第十屆國際顯示器研討會 | 計畫主持人 | |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(3/3) | 計畫主持人 | 347,700 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 多重配向液晶盒之研究-II | 計畫主持人 | 839,200 |
| 092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十屆國際顯示器研討會 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第19屆國際液晶研討會 | 計畫主持人 | 59,930 | |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(2/3) | 計畫主持人 | 791,700 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(1/3) | 計畫主持人 | 347,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶取向排列方法之研究與應用 | 計畫主持人 | 640,200 |


