研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 利用電漿奈米結構和深紅有機發光二極體開發仄普托莫耳級多通道表面電漿生物感測器以用於帕金森氏症的高精度早期診斷、預後和藥物篩選(2/3) | 計畫主持人 | 1,743,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 利用電漿奈米結構和深紅有機發光二極體開發仄普托莫耳級多通道表面電漿生物感測器以用於帕金森氏症的高精度早期診斷、預後和藥物篩選(1/3) | 計畫主持人 | 1,591,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 可撓式三維奈米結構與共軛焦表面增強拉曼光譜於帕金森氏症早期生物標誌物偵測極限之提升 | 共同主持人 | 3,990,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 利用繞射耦合的表面晶格共振以改善有機發光二極體,生物感測器及表面增强拉曼光譜基板的性能 | 計畫主持人 | 3,491,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 利用奈米結構增強局域電場開發血液檢測帕金森氏症生物標誌之高靈敏度生醫感測平臺 | 計畫主持人 | 3,318,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 前瞻感測元件、電路與系統 | 高通量生物與生理標誌於帕金森病程之智慧平台開發--子計畫二:可攜式低耗能多通道表面電漿共振感測器結合二維材料及磁珠技術偵測帕金森疾病生物標誌(2/2) | 計畫主持人 | 2,591,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 前瞻感測元件、電路與系統 | 高通量生物與生理標誌於帕金森病程之智慧平台開發--總計畫暨子計畫三:二維材料與奈米抓取天線之生物鰭式電晶體陣列於帕金森氏症生物標誌偵測(2/2) | 共同主持人 | 7,737,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 「矽光子及積體電路」專案研究計畫 | 基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用--基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用(1/4) | 共同主持人 | 14,100,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 前瞻感測元件、電路與系統 | 高通量生物與生理標誌於帕金森病程之智慧平台開發--總計畫暨子計畫三:二維材料與奈米抓取天線之生物鰭式電晶體陣列於帕金森氏症生物標誌偵測(1/2) | 共同主持人 | 8,588,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (旗艦計畫/科技計畫) | 前瞻感測元件、電路與系統 | 高通量生物與生理標誌於帕金森病程之智慧平台開發--子計畫二:可攜式低耗能多通道表面電漿共振感測器結合二維材料及磁珠技術偵測帕金森疾病生物標誌(1/2) | 計畫主持人 | 2,878,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 深紅 - 近紅外線OLED用於SPR生物偵檢器開發,執行腸道病毒的快速和靈敏檢測 | 計畫主持人 | 795,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 低電洞有效質量之P 型金屬氧化物研究及薄膜電晶體元件製作(III) | 計畫主持人 | 791,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 低電洞有效質量之P 型金屬氧化物研究及薄膜電晶體元件製作(II) | 計畫主持人 | 929,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 低電洞有效質量之P 型金屬氧化物研究及薄膜電晶體元件製作 | 計畫主持人 | 916,000 |
| 103 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 固態電子 | Cher Ming Tan | 計畫主持人 | 40,125 |
| 103 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 固態電子 | Meyya Meyyappan Meyya Meyyappan | 計畫主持人 | 81,500 |
| 102 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 生技醫藥國家型研究計畫 | 可攜式微型化 SPR-LAMP方法於肺結核菌快速診斷之系統研發--(子計畫二)微型化有機發光二極體表面電漿共振生物檢測系統(3/3) | 計畫主持人 | 2,424,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 生技醫藥國家型研究計畫 | 可攜式微型化SPR-LAMP方法於肺結核菌快速診斷之系統研發--(子計畫二)微型化有機發光二極體表面電漿共振生物檢測系統(2/3) | 計畫主持人 | 2,424,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 生技醫藥國家型研究計畫 | 可攜式微型化SPR-LAMP方法於肺結核菌快速診斷之系統研發--(子計畫二)微型化有機發光二極體表面電漿共振生物檢測系統(1/3) | 計畫主持人 | 2,394,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 以高介電層材料在室溫製程開發低操作電壓之透明氧化物薄膜電晶體(II) | 計畫主持人 | 804,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 以高介電層材料在室溫製程開發低操作電壓之透明氧化物薄膜電晶體(I) | 計畫主持人 | 906,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟性電子跨領域專案計畫 | 即時性可拋式軟性有機電激表面電漿子生物感測元件(3/3) | 共同主持人 | 5,236,000 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 固態電子 | 以高介電層材料在室溫製程開發低操作電壓之透明氧化物薄膜電晶體(I) | 計畫主持人 | 773,530 |
| 098 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 材料工程 | Hwang Hyunsang | 計畫主持人 | 18,750 |
| 098 | 短期講學 | 材料工程 | 劉國辰 長庚大學 光電工程研究所 Hwang--HyunsangGwangju Institute of Science and Technology | 計畫主持人 | |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 以原子層累積技術沉積氧化鉿電阻層應用於非揮發性電阻式記憶體之研究 | 計畫主持人 | 838,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 原子層沉積薄膜低雜訊感測元件於血液中金屬,血糖,與脂蛋白之檢測技術開發--子計畫二:利用原子層沈積技術開發低操作電壓低雜訊有機電晶體於血液中血糖檢測技術(I) | 計畫主持人 | 1,131,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 光電工程 | 低濺鍍傷害頂射型元件開發 | 計畫主持人 | 403,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (原子能合作代辦研究計畫) | 環境與能源科技 | 矽量子點記憶元件研究 | 計畫主持人 | 508,300 |
| 094 | 研究生出席國際會議 | 第三界歐洲有機電子元件及相關現象會議 | 計畫主持人 | ||
| 093 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 國際固態元件材料研討會 | 計畫主持人 | ||
| 093 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 頂射型 PLED 之透明陰極特性研究 | 計畫主持人 | 360,700 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 前瞻矽鍺/高介電質/金屬閘極元件及模組技術--子計畫三:具高介電質/金屬閘極之前瞻矽鍺元件及整合(I) | 計畫主持人 | 729,100 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 矽半導體材料與元件 | 以top gate 自我對準方式製作有機薄膜電晶體製程開發 | 計畫主持人 | 847,900 |


