研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 嵌入負曲率曲面之研究之二 | 計畫主持人 | 235,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 微分幾何 | 嵌入負曲率曲面之研究 | 計畫主持人 | 260,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 幾何演化方程之研究 | 計畫主持人 | 285,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 3維流行多重質量中心的葉理 | 計畫主持人 | 487,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 負曲率曲面漸近線之研究 | 計畫主持人 | 457,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 明考斯基空間的依時曲面之研究 | 計畫主持人 | 1,064,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 哈德馬猜測之研究(2/2) | 計畫主持人 | 477,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 幾何與拓樸 | 哈德馬猜測之研究(1/2) | 計畫主持人 | 440,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 曲面摩爾斯函數和剛性研究(2/2) | 計畫主持人 | 354,300 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 曲面摩爾斯函數和剛性研究(1/2) | 計畫主持人 | 366,200 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 米勒猜想對於旋轉曲面及二維函數圖形(2/2) | 計畫主持人 | 119,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 嵌入三度歐式空間的負曲率曲面的米勒猜想 | 計畫主持人 | 100,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 米勒猜想對於旋轉曲面及二維函數圖形(1/2) | 計畫主持人 | 221,500 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 幾何與拓樸 | 負曲率曲面嵌入三度歐式空間研究 | 計畫主持人 | 122,900 |


