研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 海藻藍碳養殖與固碳估測自動化 | 共同主持人 | 4,200,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 水下無人載具近岸自動導航技術 | 共同主持人 | 4,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 藍海計畫—自然 | 臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網(4/4) | 共同主持人 | 22,023,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 多源感測器於河川橋基智慧巡檢方案 | 共同主持人 | 3,250,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 韌性家園 ─ 以智慧無人機建構之智慧安全環境與防災系統(Ⅱ)(2/2) | 共同主持人 | 17,040,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 藍海計畫—自然 | 臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網--臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網(3/4) | 共同主持人 | 11,160,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 韌性家園 ─ 以智慧無人機建構之智慧安全環境與防災系統(Ⅱ)(1/2) | 共同主持人 | 21,330,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 氣候變遷下海洋探測與生態調查技術開發與應用(Ⅱ)(1/2) | 共同主持人 | 19,540,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 藍海計畫—自然 | 臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網--臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網(2/4) | 共同主持人 | 12,797,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 韌性家園 ─ 以智慧無人機建構之智慧安全環境與防災系統(2/2) | 共同主持人 | 21,300,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 氣候變遷下海洋探測與生態調查技術開發與應用(2/2) | 共同主持人 | 21,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 藍海計畫—自然 | 臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網--臺灣海域作業化四維氣象-海洋研究與防災觀測網(1/4) | 共同主持人 | 19,387,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 氣候變遷下海洋探測與生態調查技術開發與應用(1/2) | 共同主持人 | 26,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 韌性家園 ─ 以智慧無人機建構之智慧安全環境與防災系統(1/2) | 共同主持人 | 20,300,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(智慧服務領域) | Smart Drones之AI平台開發 ─ 智慧飛行控制(4/4) | 共同主持人 | 14,250,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(智慧服務領域) | Smart Drones之AI平台開發 ─ 智慧飛行控制(3/4) | 共同主持人 | 15,090,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(智慧服務領域) | Smart Drones之AI平台開發 ─ 智慧飛行控制(2/4) | 共同主持人 | 13,460,000 |


