研究人才詳細資料
	
		
	
								| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 綠色產品認證機制的最適設計及其對廠商環境決策的影響 | 計畫主持人 | 1,496,000 | 
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 新產品導入決策與交叉持股對品牌差異化之影響 | 計畫主持人 | 1,322,000 | 
| 110 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 群眾募資中運用價格保護與動態訂價傳訊產品品質之相關研究 | 計畫主持人 | 455,000 | 
| 109 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 最適保固策略之探討及其對銷售搭載虛擬助理設備之影響 | 計畫主持人 | 480,000 | 
| 108 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 存在雜訊的認證機制與價格傳訊對產品品質揭露的影響 | 計畫主持人 | 618,000 | 
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 大數據應用對概率銷售策略及經驗品訂價之影響 | 計畫主持人 | 546,000 | 
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生產及作業管理 | 收益共用契約之應用對設備可靠性的傳訊效果 | 計畫主持人 | 1,031,000 | 



 主要學歷
	        		
	        		主要學歷