研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 再生能源 | 複合型海洋再生能源選址決策分析模式之研究 | 計畫主持人 | 950,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 災防其他 | 極端災害下之韌性城鄉與防災調適--極端災害下之韌性城鄉與防災調適-連江縣(2/4) | 共同主持人 | 1,700,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 災防其他 | 極端災害下之韌性城鄉與防災調適--極端災害下之韌性城鄉與防災調適-連江縣(1/4) | 共同主持人 | 1,700,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防坡地 | 坡地災害風險評估及智慧防災--大數據分析結合地理資訊系統應用於坡地災害之研究(總計畫及子計畫二)(I) | 共同主持人 | 1,197,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 海域風險評估模式在大水深離岸風場開發空間適宜性分析之研究 | 計畫主持人 | 743,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 永續發展研究—自然科學 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫--臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(4/4) | 共同主持人 | 34,131,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 永續發展研究—自然科學 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫--臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(3/4) | 共同主持人 | 29,211,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防洪旱 | 氣候變遷下海岸地區之複合性災害風險評估及整合性避災與減災策略研究--氣候變遷下海岸地區之複合性災害風險評估與防護策略研究(總計畫及子計畫三)(I) | 計畫主持人 | 1,680,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 永續發展研究—工程技術 | 海岸地區都市與聚落受氣候變遷之風險評估及整合管理與調適--海岸地區受氣候變遷之整合性風險評估於國土管理利用與調適之研究 | 計畫主持人 | 1,964,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 永續發展研究—自然科學 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫--臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(2/4) | 共同主持人 | 28,399,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 永續發展研究—自然科學 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫--臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(1/4) | 共同主持人 | 27,502,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:海洋資源與能源的教育推廣 | 共同主持人 | 655,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防洪旱 | 全流域觀點之河口及海岸避災社經發展模式與減災策略研究--總計畫暨子計畫:環境變遷下全流域自然海岸與防災海岸增減發展及減災策略之研究(II) | 共同主持人 | 986,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 永續發展研究—自然科學 | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫--臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(I) | 共同主持人 | 44,000,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 永續發展研究—工程技術 | 海岸開發利用與國土保護及環境風險評估--總計畫:海岸開發利用與國土保護及環境風險評估及子計畫三:海岸地區土地開發許可作業評估與環境風險管理 | 計畫主持人 | 2,457,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 永續發展研究—工程技術 | 海岸開發利用與國土保護及環境風險評估--總計畫:海岸開發利用與國土保護及環境風險評估及子計畫五:海岸地區土地開發許可作業評估與環境風險管理(I) | 計畫主持人 | 1,444,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 災防洪旱 | 全流域觀點之河口及海岸避災社經發展模式與減災策略研究--總計畫暨子計畫:環境變遷下台灣「自然海岸」與「防災海岸」合宜的增減發展及減災策略之研究(II) | 共同主持人 | 1,232,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 永續發展研究—工程技術 | 氣候變遷下海岸地區發展與海洋變遷互動之研究--氣候變遷下海岸地區發展與海洋變遷互動之研究-氣候變遷對海岸地區國土及城鄉規劃之風險評估與管理研究(II) | 計畫主持人 | 1,204,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 永續發展研究—工程技術 | 氣候變遷下海岸地區發展與海洋變遷互動之研究--氣候變遷對海岸地區國土及城鄉規劃之風險評估與管理研究(I) | 計畫主持人 | 1,377,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 地熱發電和利用 | 宜蘭利澤地區深層地熱發電研究(1/3) | 共同主持人 | 10,396,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源科技策略分項計畫-新暨潔淨能源 | 離岸式風力發電海事工程規劃設計與施工規範之研究(I) | 計畫主持人 | 4,720,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源科技策略分項計畫-新暨潔淨能源 | 能源國家型科技計畫離岸風力主軸專案計畫-先導型離岸風電場海事工程規劃之研究(2/2) | 計畫主持人 | 2,800,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 極端氣候下之複合性災害防治之研究-莫拉克颱風的經驗與教訓 | 極端氣候下複合性災害防治之研究--極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(3/3) | 計畫主持人 | 5,338,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 極端氣候下之複合性災害防治之研究-莫拉克颱風的經驗與教訓 | 極端氣候下複合性災害防治之研究--極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(2/3) | 計畫主持人 | 5,251,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 能源科技策略分項計畫-節能減碳 | 能源國家型科技計畫離岸風力主軸計畫-B5先導型離岸風電場海事工程規劃之研究(1/2) | 計畫主持人 | 2,020,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 極端氣候下之複合性災害防治之研究-莫拉克颱風的經驗與教訓 | 極端氣候下複合性災害防治之研究--極端氣候條件下河口海岸地區災害防治技術與對策之研究(1/3) | 計畫主持人 | 5,642,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-海洋能源-海洋工程 | 澎湖海域波浪與海潮流能源開發研究 | 共同主持人 | 7,676,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 颱風波浪引致海床穩定與災害評估研究(III) | 計畫主持人 | 558,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 颱風波浪引致海床穩定與災害評估研究(II) | 計畫主持人 | 526,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 颱風波浪引致海床穩定與災害評估研究 | 計畫主持人 | 690,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 台灣海岸災害防治技術之研究--總計畫暨子計畫:東北角防災地理資訊系統之建置與應用(II) | 計畫主持人 | 736,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 台灣海岸災害防治技術之研究--總計畫暨子計畫:台灣東北角近岸災害資料庫之建立(I) | 計畫主持人 | 863,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 大地工程 | 海床沉泥質粘土改良工程行為及沉陷評估模式之建立 | 計畫主持人 | 335,700 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 大地工程 | 波浪力作用對近海結構物下基礎土壤動態行為之研究(III) | 計畫主持人 | 462,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 大地工程 | 波浪力作用對近海結構物下基礎土壤動態行為之研究(II) | 計畫主持人 | 647,000 |
| 092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十三屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | 75,964 | |
| 092 | 研究生出席國際會議 | 第十三屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | ||
| 091 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 海洋及造船工程 | 拋石防波堤於海床軟弱地盤沉陷穩定技術之評估 | 計畫主持人 | 332,600 |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十二屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | 82,447 | |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十一屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | 110,413 | |
| 089 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 大地工程 | 第十二屆世界地震工程研討會 | 計畫主持人 | 89,113 |
| 088 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第九屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | 79,218 | |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木、水利工程 | 台灣地區土壤液化評估準則之研究--子計畫:彰雲地區沖填工業區回填土壤液化潛能之評估(III) | 計畫主持人 | 484,400 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水利工程 | 台灣地區土壤液化評估準則之研究--子計畫四:彰雲地區沖填工業區土壤液化潛能之評估(II) | 計畫主持人 | 556,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 雜項水利 | 台灣地區土壤液化評估準則之研究--子計畫四 彰雲地區沖填工業區回填土壤液化潛能之評估 | 計畫主持人 | 510,000 |
| 086 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第九屆岩土力學計算機方法與發展國際會議 | 計畫主持人 | 100,472 | |
| 086 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第七屆海域及極地工程國際會議 | 計畫主持人 | 73,548 | |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 大地工程 | 填海造地整合型計畫--填海造地回填土壤工程持性之研究(I)─細料含量對回填造地土壤壓密沉陷與力學行為之探討 | 計畫主持人 | 493,500 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 大地工程 | 台灣西部水力抽砂回填土壤動態特性之研究(II)─回填造地土壤受非等向壓密下剪力模數與阻尼比之研 | 計畫主持人 | 409,500 |
| 084 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十屆亞洲地區土壤力學與基礎工程國際會議 | 計畫主持人 | 77,160 | |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 大地工程 | 臺灣西部近岸抽砂回填土壤動態特性之研究 | 計畫主持人 | 657,200 |


