研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 甲醇在二維材料PtTe2及PdTe2表面上電催化反應 | 計畫主持人 | 945,602 |
| 115 | 專題研究計畫 (核心設施補助計畫) | 生技醫藥核心設施平台 | 同步輻射蛋白質結晶學核心設施 | 共同主持人 | 12,000,000 |
| 115 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 尖端晶體服務 | 分子束磊晶技術於次奈米尺度二維凡德瓦薄膜、異質結構研發及解析平台(1/2) | 共同主持人 | 3,500,000 |
| 115 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 淨零科技專案 | 淨零永續國際科研合作規劃推動計畫(1/3) | 共同主持人 | 11,500,000 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 甲醇在二維材料PtTe2及PdTe2表面上電催化反應 | 計畫主持人 | 1,043,676 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 二維材料表面上的甲皖脫氫及二氧化碳吸附 | 計畫主持人 | 340,060 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 二維材料表面上的甲皖脫氫及二氧化碳吸附 | 計畫主持人 | 560,799 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 甲醇在二維材料PtTe2及PdTe2表面上電催化反應 | 計畫主持人 | 10,456,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 二維材料表面上的甲皖脫氫及二氧化碳吸附 | 計畫主持人 | 8,832,000 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 在銥(100)表面近室壓氧成長的氧化銥之結構和催化反應能力 | 計畫主持人 | 469,316 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 在銥(100)表面近室壓氧成長的氧化銥之結構和催化反應能力 | 計畫主持人 | 540,751 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 在銥(100)表面近室壓氧成長的氧化銥之結構和催化反應能力 | 計畫主持人 | 7,742,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 化學 | 國科會自然處化學學門計畫 | 計畫主持人 | 1,235,376 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 化學 | 科技部自然司化學學門計畫 | 計畫主持人 | 1,228,494 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 化學 | 科技部自然司化學學門計畫 | 計畫主持人 | 1,169,964 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 奈米粒子裡轉移電荷對催化性質的效應 | 計畫主持人 | 985,400 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 奈米粒子裡轉移電荷對催化性質的效應 | 計畫主持人 | 862,031 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 奈米粒子裡轉移電荷對催化性質的效應 | 計畫主持人 | 6,876,000 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 化學 | 科技部自然司化學學門計畫 | 計畫主持人 | 1,148,634 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 地球科學 | 科技部自然司地科學門計畫 | 計畫主持人 | 1,125,688 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 奈米粒子裡轉移電荷對催化性質的效應 | 計畫主持人 | 953,820 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 奈米粒子裡轉移電荷對催化性質的效應 | 計畫主持人 | 611,140 |
| 108 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 常壓催化模型系統研究 | 計畫主持人 | 704,700 |
| 108 | JBP (自建計畫) | 國際會議 | 赴美出席2019臺美雙邊科技合作會議(MOST-NSF) | 計畫主持人 | 104,281 |
| 108 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 物理規劃案 | 物理學門(凝態組)研究發展及推動計畫 | 計畫主持人 | 674,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 常壓催化模型系統研究 | 計畫主持人 | 5,321,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 科技政策研究 | 跨領域專案主軸計畫及機制建立 | 計畫主持人 | 6,088,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 尖端晶體服務 | 尖端晶體材料計畫辦公室營運計畫 | 共同主持人 | 3,953,000 |
| 106 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 乙醇在銠奈米粒子上的氧化蒸氣再形成反應 | 計畫主持人 | 773,800 |
| 106 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 觸媒模型系統前沿研究 | 計畫主持人 | 525,360 | |
| 105 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 在氧化及氫化奈米金屬粒子上的去氫與氫化反應 | 計畫主持人 | 402,100 |
| 105 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 乙醇在銠奈米粒子上的氧化蒸氣再形成反應 | 計畫主持人 | 868,440 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 乙醇在銠奈米粒子上的氧化蒸氣再形成反應 | 計畫主持人 | 4,601,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 尖端晶體服務 | 尖端晶體材料聯合實驗室推動規劃計畫 | 計畫主持人 | 3,842,000 |
| 104 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 表面物理-實驗 | Donald A MacLaren | 計畫主持人 | 114,625 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 觸媒模型系統上的分子束散射實驗 | 計畫主持人 | 199,260 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 在氧化及氫化奈米金屬粒子上的去氫與氫化反應 | 計畫主持人 | 4,331,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 觸媒模型系統上的分子束散射實驗 | 計畫主持人 | 925,020 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 觸媒模型系統上的分子束散射實驗 | 計畫主持人 | 304,240 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 觸媒模型系統上的分子束散射實驗 | 計畫主持人 | 4,768,000 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 依附在金屬奈米粒子上的氧原子對甲醇催化分解之效應 | 計畫主持人 | 137,080 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 甲醇在金與白金合金奈米粒子上之催化分解反應 | 計畫主持人 | 421,160 |
| 098 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 依附在金屬奈米粒子上的氧原子對甲醇催化分解之效應 | 計畫主持人 | 877,510 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 依附在金屬奈米粒子上的氧原子對甲醇催化分解之效應 | 計畫主持人 | 4,289,000 |
| 098 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 物理 | 李自由 Ziyou Li | 計畫主持人 | 82,250 |
| 098 | 短期講學 | 物理 | 羅夢凡 國立中央大學 物理學系 Ziyou--LiUniversity of Birmingham | 計畫主持人 | |
| 097 | 短期講學 | 物理 | 羅夢凡 國立中央大學 物理學系 Christopher-B.-GormanNorth Carolina State University, Raleigh, NC USA | 計畫主持人 | |
| 097 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 物理 | Christopher B. Gorman | 計畫主持人 | 70,250 |
| 097 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 甲醇在金與白金合金奈米粒子上之催化分解反應 | 計畫主持人 | 130,486 |
| 096 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 表面物理-實驗 | 甲醇在金與白金合金奈米粒子上之催化分解反應 | 計畫主持人 | 787,158 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 甲醇在金與白金合金奈米粒子上之催化分解反應研究設備 | 計畫主持人 | 1,100,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 表面物理-實驗 | 甲醇在金與白金合金奈米粒子上之催化分解反應 | 計畫主持人 | 3,082,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理-實驗 | 奈米金屬粒子操控與性質探討 | 計畫主持人 | 1,566,000 |
| 095 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 物理 | 奈米金屬粒子操控與性質探討 | 計畫主持人 | 893,978 |
| 094 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 物理 | 金屬奈米粒子的催化反應(3/3) | 計畫主持人 | 671,833 |
| 094 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 物理 | 合金奈米粒子之結構與催化性質 | 計畫主持人 | 1,878,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 合金奈米粒子之結構與催化性質 | 計畫主持人 | 1,257,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 物理中型儀器 | 改善基礎研究設備-表面敏感紅外光譜吸收能譜儀 | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 金屬奈米粒子的催化反應(3/3) | 計畫主持人 | 1,108,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 金屬奈米粒子的催化反應(2/3) | 計畫主持人 | 2,485,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 金屬奈米粒子的催化反應(1/3) | 計畫主持人 | 2,527,600 |


