研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 重力-實驗 | 宇宙微波背景輻射與干涉型重力波探測器進行背景重力波的精密觀測 | 計畫主持人 | 2,012,000 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 天文及宇宙學-觀測 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(3/3) | 計畫主持人 | 1,680,000 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(3/3) | 計畫主持人 | 952,730 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(3/3) | 計畫主持人 | 2,552,000 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(2/3) | 計畫主持人 | 600,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(2/3) | 計畫主持人 | 1,071,969 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(2/3) | 計畫主持人 | 2,555,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (卓越領航研究計畫) | 卓越領航—物理 | 先進重力波探測器之儀器與資料分析研發(4/4) | 共同主持人 | 11,225,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (卓越領航研究計畫) | 卓越領航—物理 | 先進重力波探測器之儀器與資料分析研發(3/4) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(1/3) | 計畫主持人 | 2,288,000 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 重力-實驗 | 下代重力波觀測的儀器研究 -- 提高靈敏度與精準度(1/3) | 計畫主持人 | 854,385 |
| 111 | 專題研究計畫 (卓越領航研究計畫) | 卓越領航—物理 | 先進重力波探測器之儀器與資料分析研發(2/4) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (愛因斯坦培植計畫) | 重力、高能、粒子及核物理 | 通過百分比精度監測開啟重力波天文學的新紀元(5/5) | 計畫主持人 | 3,550,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (愛因斯坦培植計畫) | 重力、高能、粒子及核物理 | 通過百分比精度監測開啟重力波天文學的新紀元(4/5) | 計畫主持人 | 4,050,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (卓越領航研究計畫) | 卓越領航—物理 | 先進重力波探測器之儀器與資料分析研發(1/4) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (愛因斯坦培植計畫) | 重力、高能、粒子及核物理 | 通過百分比精度監測開啟重力波天文學的新紀元(3/5) | 計畫主持人 | 4,500,000 |
| 109 | 國內舉辦國際學術研討會 | 重力-實驗? | The 7th KAGRA International workshop | 計畫主持人 | 400,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (愛因斯坦培植計畫) | 重力、高能、粒子及核物理 | 通過百分比精度監測開啟重力波天文學的新紀元(2/5) | 計畫主持人 | 4,500,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (愛因斯坦培植計畫) | 重力、高能、粒子及核物理 | 通過百分比精度監測開啟重力波天文學的新紀元(1/5) | 計畫主持人 | 4,460,000 |


