研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 新世代低軌衛星智慧晶片感測關鍵模組開發 | 計畫主持人 | 2,950,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用於內視鏡影像增強之即時人工智慧影像處理晶片設計 | 計畫主持人 | 2,641,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 量子啟發計算之硬體退火晶片系統設計 | 計畫主持人 | 884,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用於內視鏡之即時人工智慧影像處理晶片設計 | 計畫主持人 | 1,128,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 高動態範圍之即時人工智慧影像辨識晶片設計 | 計畫主持人 | 849,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 研發粒子治療在線正子造影系統應用於即時監測腫瘤治療反應 | 共同主持人 | 2,275,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 粒子治療用之在線正子成像監測儀研發 | 共同主持人 | 1,178,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 可攜式低功耗智慧心臟異常偵測系統晶片(I) | 計畫主持人 | 867,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 全數位可合成時間數位轉換晶片設計 | 計畫主持人 | 729,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 應用於低複雜度之以時間為主之正子斷層掃描之多通道FPGA時間數位轉換器 | 計畫主持人 | 819,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 應用於高效能之數位訊號處理系統之高精確度適應性誤差補償邏輯運算器(I) | 計畫主持人 | 741,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 低複雜度之以時間為主之正子斷層掃描(II) | 計畫主持人 | 780,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 低複雜度之以時間為主之正子斷層掃描 | 計畫主持人 | 613,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 適應性誤差補償之高精確度算術運算器 | 計畫主持人 | 750,000 |
| 100 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 積體電路及系統設計 | International Symposium on Integrated Circuits 2011 | 計畫主持人 | 40,000 |
| 099 | 研究生出席國際會議 | 積體電路及系統設計 | 電機及電子學工程師協會地區10的國際技術會議 | 計畫主持人 | 23,000 |


