研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 結合VR環境之小型水下工程機器人載具研發 | 計畫主持人 | 522,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 淺水域多功能清理機器人系統研發(II) | 計畫主持人 | 740,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 淺水域多功能清理機器人系統研發(I) | 計畫主持人 | 630,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 高靈活性水上自主移動機器人載具設計與控制 (II) | 計畫主持人 | 680,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 高靈活性水上自主移動機器人載具設計與控制 | 計畫主持人 | 680,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 小型水下機器人載具雛型研發與控制 (II) | 計畫主持人 | 633,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 小型水下機器人載具雛型研發與控制 | 計畫主持人 | 550,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 自組織模組化機器人與定位技術研究 (II) | 計畫主持人 | 568,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 自組織模組化機器人與定位技術研究 | 計畫主持人 | 492,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多重機器人視覺伺服與合作搬運(II) | 計畫主持人 | 492,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多重機器人視覺伺服與合作搬運(I) | 計畫主持人 | 435,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 嵌入式移動機器人系統之建構、控制與學習(II) | 計畫主持人 | 275,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 嵌入式移動機器人系統之建構,控制與學習(I) | 計畫主持人 | 259,700 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 視覺控制之學習平台研發與應用 | 計畫主持人 | 459,100 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 視覺回授與馬達控制整合系統之設計與實現 | 計畫主持人 | 491,500 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(3/3)--子計畫二:噴墨列印系統模式建立與參數分析 | 計畫主持人 | 449,200 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(3/3)--總計畫 | 共同主持人 | 617,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(1/3)--多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(1/3)─總計畫 | 共同主持人 | 182,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(2/3)--多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(2/3)─總計畫 | 共同主持人 | 712,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(2/3)--子計畫二:噴墨列印系統模式建立與參數分析 | 計畫主持人 | 663,500 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 多功能彩色噴墨印表機之設計與實現(1/3)--子計畫二:噴墨列印系統模式建立與參數分析 | 計畫主持人 | 864,900 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 數值分析與科學計算 | 非線性控制理論與模擬--(子計畫四)非線性系統中混沌的抑制與產生行為(III) | 計畫主持人 | 328,600 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 基本控制理論 | 強健嚴格正實系統之分析與設計 | 計畫主持人 | 302,100 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 數值分析與科學計算 | 非線性控制理論與模擬--(子計畫四)非線性系統混沌現象之強健控制器設計(II) | 計畫主持人 | 286,200 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制工程 | 從能量觀點研究強健耗散H^2/H∞控制器之設計(Ⅱ) | 計畫主持人 | 234,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制工程 | 強健穩定性之拓樸分析 | 計畫主持人 | 245,700 |


