研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 戲劇及劇場 | 現代美國戲劇之陽剛氣質與高齡人口照護 | 計畫主持人 | 1,051,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 戲劇及劇場 | 現代美國戲劇中家與高齡人口照護問題 | 計畫主持人 | 465,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 戲劇及劇場 | 現代戲劇中老年人之懷舊與生命回顧 | 計畫主持人 | 471,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 戲劇及劇場 | 當代美國戲劇中高齡人口之照護問題 | 計畫主持人 | 374,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 戲劇及劇場 | 當代美國女性劇作家作品中的老化、老年、及世代關係 | 計畫主持人 | 366,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 戲劇及劇場 | 愛德華‧艾爾比劇作中的空間、性別、及老年問題 | 計畫主持人 | 289,000 |
| 098 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 美國文學 | Minding Animals | 計畫主持人 | 66,000 |
| 096 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | Theory, Faith, Culture: An Interdisciplinary International Conference | 計畫主持人 | 51,000 |


