研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 一類具未知非線性項的時變非線性系統的控制器設計 | 計畫主持人 | 899,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 控制與決策理論 | 具狀態限制的Bouc-Wen磁滯系統之基於觀測器架構的混合觸發干擾抑制控制器設計 | 計畫主持人 | 983,100 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 控制與決策理論 | 具狀態限制的Bouc-Wen磁滯系統之基於觀測器架構的混合觸發干擾抑制控制器設計 | 計畫主持人 | 956,400 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 基於懲罰法之具狀態與輸入限制條件的離散時間非線性控制系統控制器設計:非正規情況 | 計畫主持人 | 3,760,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 具狀態限制的Bouc-Wen磁滯系統之基於觀測器架構的混合觸發干擾抑制控制器設計 | 計畫主持人 | 1,950,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 控制與決策理論 | 具狀態限制條件之磁滯非線性控制系統控制器設計 | 計畫主持人 | 949,300 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 分數階線性時間延遲控制系統穩定控制器設計 | 共同主持人 | 921,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 分數階微分線性系統最佳控制器設計與同時穩定 | 共同主持人 | 923,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(4/4) | 共同主持人 | 15,000,000 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 控制與決策理論 | 具狀態限制條件之磁滯非線性控制系統控制器設計 | 計畫主持人 | 620,690 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 具狀態限制條件之磁滯非線性控制系統控制器設計 | 計畫主持人 | 2,072,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 離散時間非線性控制系統之狀態限制控制器設計 | 計畫主持人 | 1,001,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 具有時間延遲的非線性系統之多重函數不等式狀態限制穩定控制器設計 | 共同主持人 | 892,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(3/4) | 共同主持人 | 19,010,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 線性控制系統之具結構限制的最佳靜態輸出回授控制器設計 | 計畫主持人 | 920,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 具有特殊結構的非線性系統之多重函數不等式狀態限制穩定控制器設計 | 共同主持人 | 877,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(2/4) | 共同主持人 | 16,840,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 非線性描述子網路控制系統事件觸發穩定控制器設計 | 共同主持人 | 874,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(1/4) | 共同主持人 | 18,090,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 非線性控制系統之具多重狀態限制條件輸出回授H-infinity控制器設計 | 計畫主持人 | 943,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧機器人 | 群組型自主消防輔助系統研製--子計畫四:快速無線充電技術開發(II) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧機器人 | 自主式火災監測與消防輔助機器人系統--總計畫兼子計畫一:群組機器人之設計實現(II) | 共同主持人 | 1,922,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 切換非線性描述子系統穩定控制器設計 | 共同主持人 | 793,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧機器人 | 群組型自主消防輔助系統研製--子計畫四:快速無線充電技術開發 | 計畫主持人 | 761,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧生醫照護及系統生物控制 | 新世代銀髮族主動式關懷與照護系統--子計畫五:自主式二輪電子拐杖設計 | 計畫主持人 | 1,582,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 具區域狀態限制之切換非線性控制系統控制器設計 | 計畫主持人 | 769,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 事件觸發網路回授非線性控制系統研究 | 計畫主持人 | 487,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 離散時間切換非線性控制系統H-infinity控制器設計 | 計畫主持人 | 411,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 控制與決策理論 | 切換非線性控制系統在任意切換條件下的控制器設計 | 計畫主持人 | 424,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧系統與控制應用 | 新世代智慧型全方位居家照護系統--子計畫四:無線網路回授監督控制系統 | 計畫主持人 | 2,766,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (大學學術追求卓越發展延續計畫) | 控制工程 | 新世紀人性化智慧型運輸系統--子計畫三:全方位車輛控制系統(4/4) | 共同主持人 | 3,500,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 自主式高安全車輛設計--子計畫一:主動懸吊網路控制系統研究 | 計畫主持人 | 1,783,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 先進車輛控制及安全系統之設計與模擬--子計畫一:先進車輛智慧型主動懸吊系統之高可靠度控制器設計(2/2) | 計畫主持人 | 323,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 先進車輛控制及安全系統之設計與模擬--子計畫一:先進車輛智慧型主動懸吊系統之高可靠度控制器設計(1/2) | 計畫主持人 | 350,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統整合與工業應用 | 先進車輛控制及安全系統之設計與模擬--子計畫一:先進車輛智慧型主動懸吊系統之高可靠度控制器設計(I) | 計畫主持人 | 360,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 基本控制理論 | 具結構化不確定性非線性取樣時間系統之可靠 H-infinity控制器設計 | 計畫主持人 | 321,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 基本控制理論 | 離散時間擾動切換系統之強健穩定性分析與控制器設計 | 計畫主持人 | 294,900 |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 40th IEEE Conference on Decision and Control | 計畫主持人 | 56,905 | |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 控制工程 | 符合追蹤與強健功能要求之切換控制器的設計 | 計畫主持人 | 375,200 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基本控制理論 | 具有結構化不確定性之一般非線性系統之H 強健功能控制(2/2) | 計畫主持人 | 315,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基本控制理論 | 具有結構化不確定性之一般非線性系統之H 強健功能控制(1/2) | 計畫主持人 | 386,400 |


