研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 寬頻譜發光二極體、紫外光發光二極體與有機發光二極體之模擬分析與驗證 | 計畫主持人 | 970,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 堆疊式寬頻譜發光二極體、深紫外光發光二極體與有機發光二極體之模擬分析與驗證 | 計畫主持人 | 870,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 氮化物堆疊式寬頻譜發光二極體、深紫外光發光二極體、面射型雷射與有機發光二極體之模擬分析與驗證 | 計畫主持人 | 955,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 三五族氮化物堆疊式寬頻譜發光二極體與紫外光發光二極體及面射型雷射之模擬分析與驗證 | 計畫主持人 | 1,085,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 氮化物垂直堆疊式發光二極體與紫外光發光二極體及太陽能電池之模擬分析與驗證 | 計畫主持人 | 3,761,000 |
| 102 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 半導體物理-實驗 | 三五族與氮化物光電半導體元件之實驗及模擬分析 | 計畫主持人 | 358,600 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 氮化物發光元件與太陽能電池之實驗及模擬分析 | 計畫主持人 | 2,642,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 半導體物理-實驗 | 三五族與氮化物光電半導體元件之實驗及模擬分析 | 計畫主持人 | 914,820 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 半導體物理-實驗 | 三五族與氮化物光電半導體元件之實驗及模擬分析 | 計畫主持人 | 480,844 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 三五族與氮化物光電半導體元件之實驗及模擬分析 | 計畫主持人 | 6,200,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型科技人才培育政策導向計畫--子計畫八:中學師資培育計畫 | 共同主持人 | 2,551,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 光電半導體元件之實驗及模擬分析與AlGaInN及InGaAsNSb能帶特性之研究 | 計畫主持人 | 4,848,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-理論 | 半導體雷射、發光二極體與有機發光二極體元件之設計與特性分析 | 計畫主持人 | 1,019,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 光電半導體元件、有機發光二極體、與高功率雷射特性之研究 | 計畫主持人 | 1,228,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 光電半導體元件與高功率雷射光學特性之研究 | 計畫主持人 | 2,016,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 三五族光電半導體元件與高功率雷射之研究 | 計畫主持人 | 1,433,200 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 光電半導體光學特性之研究與雷射系統之模擬分析 | 計畫主持人 | 1,567,200 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | III-V半導體光學特性之研究與雷射系統之模擬分析 | 計畫主持人 | 1,786,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 氮化銦鎵與磷化鋁鎵銦光學特性之研究與高功率雷射系統之模擬分析 | 計畫主持人 | 1,407,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 氮化銦鎵與磷化鋁鎵銦半導體元件光學特性之研究 | 計畫主持人 | 1,049,400 |
| 089 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十三屆IEEE雷射與光電年會 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 氮化鎵與氮化銦鎵半導體元件光學特性之研究 | 計畫主持人 | 1,155,400 |


