研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊科技應用及前瞻技術 | 基於AI與大數據技術之駕駛體驗系統研發與建置於智能車聯網之應用 | 計畫主持人 | 854,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊科技應用及前瞻技術 | 基於派區網路之共享經濟型車貨媒合平台系統研發 | 計畫主持人 | 1,926,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 資訊科技應用及前瞻技術 | 應用霍夫轉換車道辨識於擴增實境導航系統之研發 | 計畫主持人 | 732,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 資訊技術及系統整合 | 具多參數生理訊號監測功能之耳塞式耳機研發 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊技術及系統整合 | 基於派區網路之智慧動態車隊管理系統技術研發 | 計畫主持人 | 1,576,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 民生用品控制技術 | 基於模糊邏輯控制的智慧型燈光系統之研究 | 共同主持人 | 420,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 資料探勘技術於車輛引擎效率診斷之應用 | 計畫主持人 | 520,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧機器人 | 智慧型下肢機器人外骨骼結構跑步機及移動式復健訓練平台開發--子計畫三:運動生理指標與氧氣補償適應控制機器人下肢復健平台開發、人體感測網絡衣設計及運動狀態生理標記評估測試 | 共同主持人 | 3,052,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | Web-Based動態車隊管理系統 | 計畫主持人 | 470,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊技術及系統整合 | 基於派屈網路決策型遠距醫療照護系統技術研發 | 計畫主持人 | 2,631,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 無線區域網路之室內定位 | 計畫主持人 | 433,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 嵌入式智慧型電網先進讀表系統 | 計畫主持人 | 360,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 嵌入式鋰電池電量計 | 計畫主持人 | 446,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊技術及系統整合 | 基於派屈網路的次世代車載資通系統技術研發 | 計畫主持人 | 2,150,000 |
| 097 | 短期講學 | 生產自動化技術 | 鄭慕德 國立臺灣海洋大學 電機工程學系暨研究所 Mengchu--ZhouNew Jersey Institute of Technology | 計畫主持人 | |
| 097 | 短期講學 | 生產自動化技術 | 鄭慕德 國立臺灣海洋大學 電機工程學系暨研究所 Mengchu--ZhouNew Jersey Institute of Technology | 計畫主持人 | |
| 097 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 嵌入式無線多媒體播放裝置 | 計畫主持人 | 457,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 具電量考慮之無線傳輸技術於箱網養殖環境監測 | 計畫主持人 | 869,000 |
| 097 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 生產自動化技術 | Mengchu Zhou | 計畫主持人 | 69,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下步進相移陣列超音波影像系統之開發(II)--水下步進相移陣列超音波影像系統之硬體實現 | 計畫主持人 | 617,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 資訊技術及系統整合 | 應用IEEE 802.15.4無線網路技術於路燈監控系統 | 計畫主持人 | 425,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 自動化技術 | 基於Zigbee無線網路之大樓恆溫控制器 | 計畫主持人 | 414,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下步進相移陣列超音波影像系統之開發(I)--子計畫二:水下步進相移陣列超音波成像技術之硬體實現 | 計畫主持人 | 813,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 高科技產業自動化應用技術 | 發展半導體機台網路式診斷與預防保養系統--子計畫五:半導體機台網路式診斷與預防保養之可偵錯性塑模與分析(3/3) | 計畫主持人 | 478,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 自動化技術 | 可攜式車用多媒體撥放裝置 | 計畫主持人 | 436,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 高科技產業自動化應用技術 | 發展半導體機台網路式診斷與預防保養系統--子計畫五:半導體機台網路式診斷與預防保養之可偵錯性塑模與分析(2/3) | 計畫主持人 | 531,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 基於派屈網路與線性規劃之軟體以分析半導體製造系統之效能(2/2) | 計畫主持人 | 637,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 高科技產業自動化應用技術 | 發展半導體機台網路式診斷與預防保養系統--子計畫五:半導體機台網路式診斷與預防保養之可偵錯性塑模與分析(1/3) | 計畫主持人 | 442,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 基於派屈網路與線性規劃之軟體以分析半導體製造系統之效能(1/2) | 計畫主持人 | 627,600 |
| 092 | 研究生出席國際會議 | 自動化技術 | 2003年IEEE SMC國際研討會 | 計畫主持人 | |
| 092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2003年IEEE SMC國際研討會 | 計畫主持人 | 56,000 | |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2002年IEEE國際機器人與自動化研討會 | 計畫主持人 | 102,687 | |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(3/3)--子計畫四:半導體全方位供應鏈系統之模式建構與性能評估 | 計畫主持人 | 670,800 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(3/3)--總計畫 | 共同主持人 | 1,016,800 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 總計畫--遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(2/2) | 共同主持人 | 698,800 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(1/2)--總計畫 | 共同主持人 | 2,049,200 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(2/3)--總計畫 | 共同主持人 | 1,045,100 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(2/3)--子計畫四:半導體全方位供應鏈系統之模式建構與性能評估 | 計畫主持人 | 561,600 |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2001年IEEE機器人與自動化國際研討會 | 計畫主持人 | 82,997 | |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 高科技產業自動化應用技術 | 半導體封裝廠電腦整合製造執行系統技術研發(III)--子計畫四:半導體封裝廠模型建構與效能評估技術研發 | 計畫主持人 | 593,600 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化系統整合技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(1/3)--子計畫四:半導體全方位供應鏈系統之模式建構與性能評估 | 計畫主持人 | 561,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統技術研發與實作--子計畫二:智慧型水下機械臂系統工作規劃技術研發 | 計畫主持人 | 466,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 自動化技術 | 半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(1/3)─總計畫--半導體全方位供應鏈系統建構與性能評估(1/3)─總計畫 | 共同主持人 | 1,198,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統技術研發與實作--總計畫 | 共同主持人 | 620,100 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(I)--總計畫 | 共同主持人 | 796,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統研發和製作--子計畫一:智慧型水下機械臂系統測距技術研發 | 共同主持人 | 842,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 高科技產業自動化應用技術 | 半導體封裝廠電腦整合製造執行系統技術研發(III)--半導體封裝廠電腦整合製造執行系統技術研發(III)─總計畫 | 共同主持人 | 814,550 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 自動化技術 | IC晶圓製造系統之模型建構及分析-派屈網路法 | 計畫主持人 | 480,100 |
| 088 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1999年IEEE SMC國際研討會 | 計畫主持人 | 91,468 | |
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1998年IEEE SMC國際研討會 | 計畫主持人 | 75,539 | |
| 087 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統之研究--智慧型水下機械臂系統之研究 | 共同主持人 | 748,300 |
| 087 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 自動化技術 | 派屈網路應用於分析自動化系統之特性 | 計畫主持人 | 320,100 |
| 086 | 專題研究計畫 (國防科技研究計畫) | 電子與資訊系統 | 電腦整合製造系統之設計研究 | 計畫主持人 | 396,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統之研究(Ⅰ)--子計畫二:基於派屈網路之工作順序規劃應用於智慧型水下機械臂系統 | 計畫主持人 | 210,000 |
| 086 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1997 年IEEE SMC 國際研討會 | 計畫主持人 | 73,149 | |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電腦輔助生產排程 | 非能量型神經網路應用於訂單式生產排程之研究 | 計畫主持人 | 309,700 |
| 085 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十三屆國際自動控制聯盟WORLD CONGRESS 研討會 | 計畫主持人 | 74,577 | |
| 085 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 一九九六年IEEE SMC 國際研討會 | 計畫主持人 | 65,066 | |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 計算機網路與網際網路 | 可合成派網路之套裝軟体設計與製作以及其在自動化系統的應用 | 計畫主持人 | 110,000 |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 計算機網路與網際網路 | 可合成派網路之套裝軟体設計與製作以及其在自動化系統的應用 | 計畫主持人 | 282,000 |
| 083 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1994年IEEE SMC國際研討會 | 計畫主持人 | 53,660 | |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 通訊 | 派屈網路合成技術及其在平行系統的應用 | 計畫主持人 | 104,600 |
| 082 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十二屆國際自動控制聯盟WORLD CONGRESS研討會 | 計畫主持人 | 81,275 |


