研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 港灣長週期波動之數值模擬與水工試驗研究 | 計畫主持人 | 906,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 珊瑚礁平台波流場受強風影響之數值研究 | 計畫主持人 | 706,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海岸工程 | 珊瑚礁波浪受風作用力影響之研究 | 計畫主持人 | 818,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海岸工程 | 長週期亞重力波於港灣及河口海岸之數值模擬 | 計畫主持人 | 856,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 海岸規劃 | 颱風期間太平島與東沙島近岸波浪與水流之研究 | 計畫主持人 | 1,388,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 東沙環礁水動力 與海岸地形變遷之研究--東沙島近岸長週期亞重力波之數值研究 | 計畫主持人 | 1,648,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 數值研究波浪於珊瑚裙礁之波譜變化(2) | 計畫主持人 | 504,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 數值研究波浪於珊瑚裙礁之波譜變化 | 計畫主持人 | 584,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 海岸泥沙運動數值模擬 (II) | 共同主持人 | 1,318,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 海岸泥沙運動數值模擬 | 共同主持人 | 610,000 |


