Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 香味蝴蝶蘭精準科學育種、選拔、及商業推廣(2/2) | 計畫主持人 | 912,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蘭花種子萌發與生存適應:蘭花種子如何面對沒有胚乳--蘭花種子萌發前和真菌共生之交互作用(3/3) | 計畫主持人 | 1,560,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 香味蝴蝶蘭精準科學育種、選拔、及商業推廣(1/2) | 計畫主持人 | 912,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蘭花種子萌發與生存適應:蘭花種子如何面對沒有胚乳--蘭花種子萌發前和真菌共生之交互作用(2/3) | 計畫主持人 | 1,520,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 蘭花品質認證共創平台plus | 計畫主持人 | 500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蘭花種子萌發與生存適應:蘭花種子如何面對沒有胚乳--蘭花種子萌發前和真菌共生之交互作用(1/3) | 計畫主持人 | 1,300,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 農藝、園藝及農化 | 鑑定蝴蝶蘭基因組中AP2-RAV基因及研究其蕊柱發育調控之功能 | 計畫主持人 | 972,049 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 農藝、園藝及農化 | 蝴蝶蘭YABBY基因全基因體鑑定及其在蕊柱及胚珠發育之功能分析研究 | 計畫主持人 | 414,306 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 農藝、園藝及農化 | 鑑定蝴蝶蘭基因組中AP2-RAV基因及研究其蕊柱發育調控之功能 | 計畫主持人 | 932,175 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 鑑定蝴蝶蘭基因組中AP2-RAV基因及研究其蕊柱發育調控之功能 | 計畫主持人 | 3,810,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 香花蝴蝶蘭種原庫之育種與應用(3) | 計畫主持人 | 940,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 蘭花品質認證共創平台 | 計畫主持人 | 2,300,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 系統生物研究 | 開發蘭花體學資料分析平台及創建蘭花體學知識庫 | 共同主持人 | 3,303,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 蘭花品質認證共創平台(3/3) | 共同主持人 | 1,890,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 香花蝴蝶蘭種原庫之育種與應用(II) | 計畫主持人 | 947,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-先導型) | 農藝、園藝及農化 | 香花蝴蝶蘭種原庫之育種與應用 | 計畫主持人 | 1,090,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (自由型擴充加值(add-on)國際合作研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 利用阿拉伯芥轉錄因子酵母雙雜交系統分析YABBY蝴蝶蘭蛋白質之間交互作用關係 | 計畫主持人 | |
| 108 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蘭花品質認證共創平台(2/3) | 共同主持人 | 2,100,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蘭花品質認證共創平台(1/3) | 共同主持人 | 2,400,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蝴蝶蘭YABBY基因全基因體鑑定及其在蕊柱及胚珠發育之功能分析研究 | 計畫主持人 | 3,690,000 |
| 107 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 農藝、園藝及農化 | Yuzuru Tozawa | 計畫主持人 | 21,818 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 市場導向之農業生技應用型研究計畫 | 香花蝴蝶蘭之種原庫建立及育種III(2/2) | 計畫主持人 | 1,735,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 開發蝴蝶蘭高通量SNP基因型分析平台以建構高密度基因連鎖圖譜(3/3) | 共同主持人 | 1,785,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 開發蝴蝶蘭高通量SNP基因型分析平台以建構高密度基因連鎖圖譜(2/3) | 共同主持人 | 1,750,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝、園藝及農化 | 蝴蝶蘭花色色素圖案樣式研究 | 共同主持人 | 4,260,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 市場導向之農業生技應用型研究計畫 | 香花蝴蝶蘭之種原庫建立及育種II(1/2) | 計畫主持人 | 1,700,000 |
| 105 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 農藝、園藝及農化 | Kentaro Yano | 計畫主持人 | 14,545 |
| 104 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 農藝、園藝及農化 | 高木・優 Masaru Ohme-Takagi | 計畫主持人 | 19,125 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 市場導向之農業生技應用型研究計畫 | 香花蝴蝶蘭之種原庫建立及育種 | 計畫主持人 | 1,700,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 開發蝴蝶蘭高通量SNP基因型分析平台以建構高密度基因連鎖圖譜(1/3) | 共同主持人 | 1,750,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 農藝及園藝 | 蘭花生技及文創產學聯盟(1/3) | 共同主持人 | 2,100,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 蝴蝶蘭基因體中轉位子的鑑定及其轉位活性分析(3/3) | 共同主持人 | 2,350,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 市場導向之農業生技應用型研究計畫 | 建立香花蝴蝶蘭種原庫及遺傳圖譜 | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農藝及園藝 | 探討蘭花唇瓣花器決定基因及兩側對稱決定基因之調控關係 | 計畫主持人 | 3,664,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-先導型) | 農業生物技術產業化發展方案 | 利用蝴蝶蘭微陣列基因晶片鑑定蝴蝶蘭組培苗體株變異(3/3) | 計畫主持人 | 1,200,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 蝴蝶蘭基因體中轉位子的鑑定及其轉位活性分析(2/3) | 共同主持人 | 2,350,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 農藝及園藝 | 蘭花生物科技產學技術聯盟合作計畫(1/3) | 共同主持人 | 2,500,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-先導型) | 農業生物技術產業化發展方案 | 利用蝴蝶蘭微陣列基因晶片鑑定蝴蝶蘭組培苗體株變異(2/3) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 生物學之生化及分子生物 | 董昌雄 Chang-Shung Tung | 計畫主持人 | 18,750 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 蝴蝶蘭基因體中轉位子的鑑定及其轉位活性分析(1/3) | 共同主持人 | 2,350,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-先導型) | 農業生物技術產業化發展方案 | 利用蝴蝶蘭微陣列基因晶片鑑定蝴蝶蘭組培苗體株變異(1/3) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 植物學 | CYC/TB1-like 基因在蘭科花的兩側對稱之功能及其親源演化關係之研究 | 計畫主持人 | 4,230,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 農業生物技術產業化發展方案 | 發展代表10,000個蝴蝶蘭基因之寡核酸微矩陣晶片及其在開花功能基因體研究之應用 | 計畫主持人 | 1,400,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物學之生化及分子生物 | 蘭科植物B群花部發育基因之研究 | 共同主持人 | 2,600,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 基礎前瞻性農業生物技術及相關科技研究 | 建立蝴蝶蘭全基因體序列之支架(scaffold)–蝴蝶蘭實質輿圖與基因輿圖 | 共同主持人 | 6,450,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 農業生物技術國家型科技計畫 | 以高通量定序建立蝴蝶蘭基因資料庫 | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 植物學 | 探討四季蘭C群及D群MADS-box基因在其花部發育伴演之角色 | 計畫主持人 | 3,600,000 |
| 095 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第11屆植物組織培養及生物技術國際會議 | 計畫主持人 | 60,000 | |
| 095 | 研究生出席國際會議 | 第11屆植物組織培養及生物技術國際會議 | 計畫主持人 |


