Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 區域地質學 | 巫凱密 Kamil Ustaszewski | 計畫主持人 | 99,090 |
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 中央山脈東翼蛇紋岩與相關變質岩之來源與演化 (III) | 計畫主持人 | 1,990,000 |
| 114 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 地球物質學 | Penrose Conference/International Eclogite Conference | 計畫主持人 | 80,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 中央山脈東翼蛇紋岩與相關變質岩之來源與演化 (II) | 計畫主持人 | 1,790,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 中央山脈東翼蛇紋岩與相關變質岩之來源與演化 (I) | 計畫主持人 | 1,917,000 |
| 113 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 地球物質學 | Ioannis Baziotis | 計畫主持人 | 43,636 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 臺灣大南澳雜岩區變質岩之相平衡模擬與岩石年代學研究(III) | 計畫主持人 | 1,912,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 快速掘升中的高壓雜岩體-台灣中央山脈東翼玉里帶(II)--子計畫五-東臺灣大南澳雜岩區變質岩之相平衡模擬與岩石年代學研究(2/2) | 計畫主持人 | 1,877,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 快速掘升中的高壓雜岩體-台灣中央山脈東翼玉里帶(II)--子計畫五-東臺灣大南澳雜岩區變質岩之相平衡模擬與岩石年代學研究(1/2) | 計畫主持人 | 1,877,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 快速掘升中的高壓相雜岩體-臺灣中央山脈東翼玉里帶:從隱沒轉變為碰撞作用--玉里帶變質岩的壓溫時軌跡與岩石地化研究 (III) | 計畫主持人 | 2,007,000 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 地體構造學 | 玉里帶變質岩的壓溫時軌跡與岩石地化研究 (III) | 計畫主持人 | 441,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際合作研究計畫) | 地球物質學 | 臺灣玉里變質帶-研究弧陸碰撞與高壓岩石折返機制的關鍵 | 計畫主持人 | 720,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 快速掘升中的高壓相雜岩體-台灣中央山脈東翼玉里帶:從隱沒轉變為碰撞作用--玉里帶變質岩的壓溫時軌跡與岩石地化研究 (II) | 計畫主持人 | 1,833,000 |
| 108 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 地球物質學 | Noriyoshi Tsuchiya | 計畫主持人 | 41,818 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 快速掘升中的高壓相雜岩體-台灣中央山脈東翼玉里帶:從隱沒轉變為碰撞作用--玉里帶變質岩的壓溫時軌跡與岩石地化研究 | 計畫主持人 | 1,748,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶變質火成岩之岩石學-地球化學-定年學整合研究(II) | 計畫主持人 | 1,596,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶變質火成岩之岩石學-地球化學-定年學整合研究(I) | 計畫主持人 | 1,726,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶構造地塊與圍岩之岩石學特性(IV) | 計畫主持人 | 1,524,000 |
| 104 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 地球物質學 | Masaki Enami | 計畫主持人 | 51,875 |
| 103 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 地球物質學 | Roland Erich Oberhänsli | 計畫主持人 | 198,140 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶構造地塊與圍岩之岩石學特性(III) | 計畫主持人 | 1,431,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶構造地塊與圍岩之岩石學特性(II) | 計畫主持人 | 1,554,000 |
| 102 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 地球物質學 | Ioannis P. Baziotis | 計畫主持人 | 75,500 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 玉里帶構造地塊與圍岩之岩石學特性(I) | 計畫主持人 | 1,236,000 |
| 100 | 兩岸科技交流 (大陸人士來台短期訪問) | 地球科學 | 邀請大陸人士--魏春景 | 計畫主持人 | 31,250 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 大南澳雜岩太魯閣帶多期變質作用的岩石學研究 (II) | 計畫主持人 | 642,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 大南澳雜岩太魯閣帶多期變質作用的岩石學研究(I) | 計畫主持人 | 876,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 東秦嶺造山帶區域變質之岩石學與微結構分析研究 (II) | 計畫主持人 | 554,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 東秦嶺造山帶區域變質之岩石學與微結構分析研究 (1/3) | 計畫主持人 | 644,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 大陸地殼深俯衝和折返及超高壓變質作用--桐柏高壓變質岩之溫壓演化與岩石成因研究(3/3) | 計畫主持人 | 1,368,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 大陸地殼深俯衝和折返及超高壓變質作用--桐柏高壓變質岩之溫壓演化與岩石成因研究(2/3) | 計畫主持人 | 1,373,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 大陸地殼深俯衝和折返及超高壓變質作用--桐柏高壓變質岩之溫壓演化與岩石成因研究(1/3) | 計畫主持人 | 1,447,300 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球及行星化學 | 桐柏洪安造山帶變質岩之岩石地化及定年學研究 | 計畫主持人 | 1,129,900 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 紅安地塊大別群雜岩區榴輝岩之退變質作用與部分熔融的成因與地質意義(2/2) | 計畫主持人 | 1,185,900 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 地球物質學 | 紅安地塊大別群雜岩區榴輝岩之退變質作用與部分熔融的成因與地質意義(1/2) | 計畫主持人 | 1,302,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 應用地質與環境資源 | 北淮陽帶東段大別佛子嶺與蘆鎮關群岩區之變質演化與其古大地構造意義研究 | 共同主持人 | 832,100 |
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 超高壓變質作用與地體構造國際研討會 | 計畫主持人 |


