Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 非線性、流體及統計物理-理論 | 複雜的軟介面運動(2/2) | 計畫主持人 | 1,298,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 非線性、流體及統計物理-理論 | 複雜的軟介面運動(1/2) | 計畫主持人 | 1,344,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 非線性、流體及統計物理-理論 | 滯滑現象: 從統計到統計物理 | 計畫主持人 | 1,218,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 上皮組織細胞族群分布的統計物理 | 計畫主持人 | 988,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 耦合受體的活化 | 計畫主持人 | 769,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 研究中心 | 國家理論科學研究中心運作計畫V-I 物理領域(2/5) | 共同主持人 | 31,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 具消長現象的活性凝膠的流體理論模型之物理與應用(2/2) | 計畫主持人 | 922,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 具消長現象的活性凝膠的流體理論模型之物理與應用(1/2) | 計畫主持人 | 957,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 接觸線遲滯現象的統計物理 | 計畫主持人 | 939,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 板狀偽足的軟物質物理學 | 計畫主持人 | 1,413,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 對稱與生物細胞的運動和反應 | 計畫主持人 | 2,682,076 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電漿、非線性、流體及統計物理-理論 | 金融市場價格的代理人基模型 | 計畫主持人 | 437,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 活性複雜流體的動力學研究 | 計畫主持人 | 2,680,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 細胞骨架網路的動力學研究 | 計畫主持人 | 953,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 生物軟物質的介觀數值模擬 | 計畫主持人 | 3,373,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (傑出學者養成計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 活性纖維與活性生物膜 | 計畫主持人 | 2,739,000 |
| 096 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 細胞生物物理中的活性軟物質 | 計畫主持人 | 401,830 | |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理-理論 | 次細胞尺度下的黏著強度研究(2/2) | 計畫主持人 | 1,149,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理 | 次細胞尺度下的黏著強度研究(1/2) | 計畫主持人 | 1,191,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理 | 生物膜的形態(二) | 計畫主持人 | 926,200 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋物理學 | 水波的完全頻率間隙現象 | 計畫主持人 | 372,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 軟物質及生物物理 | 生物膜的形態 | 計畫主持人 | 601,600 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 天文及宇宙學 | 生物系統中的集體運動(2/2) | 計畫主持人 | 472,600 |
| 091 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 基因體醫學國家型研究計畫 | 以超大型分佈計算模擬蛋白質折疊與研究蛋白質功能 | 共同主持人 | 2,379,400 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 天文及宇宙學 | 生物系統中的集體運動(1/2) | 計畫主持人 | 332,300 |


