Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 植生浮島對波浪減衰效應研究(II) | 計畫主持人 | 750,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋工程 | 植生浮島對波浪減衰效應研究 | 計畫主持人 | 800,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 波浪通過固定型式人工植生浮島之波減衰效應試驗研究(II) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 波浪通過固定型式人工植生浮島之波減衰效應試驗研究 | 計畫主持人 | 906,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋環境工程 | 一般及浮式離岸柔性植被對波浪減衰之研究(II) | 計畫主持人 | 716,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 海洋環境工程 | 一般及浮式離岸柔性植被對波浪減衰之研究 | 計畫主持人 | 736,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 風浪模式透水底床與透水潛式結構效應之研究(II) | 計畫主持人 | 564,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 波浪海流基本特性 | 風浪模式透水底床與透水潛式結構效應之研究 | 計畫主持人 | 566,000 |
| 104 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 近海及離岸工程 | The 25th (2015) International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE2015) | 計畫主持人 | 60,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 波浪通過雙層複合彈性透水潛式結構互相作用之研究 | 計畫主持人 | 575,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 台灣海岸緩衝區研究 | 計畫主持人 | 525,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 近海及離岸工程 | 波浪通過系列彈性透水潛堤產生布拉格反射之研究 | 計畫主持人 | 839,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 海洋及造船工程 | 波浪與系列彈性透水潛堤互相作用之理論解析 | 計畫主持人 | 409,000 |


