Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 地球科學應用 | SAR衛星成像整合軟體應用加值資料應用關鍵技術研究--SAR成像與光學影像異質融合技術及應用於碳儲量變化之驗證(2/3) | 共同主持人 | 830,000 |
| 115 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 立方衛星關鍵技術研發計畫 | 用於遠端目標監視與追蹤的人工智慧賦能通訊酬載(2/4) | 共同主持人 | 5,500,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 立方衛星關鍵技術研發計畫 | 用於遠端目標監視與追蹤的人工智慧賦能通訊酬載(1/4) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 地球科學應用 | SAR衛星成像整合軟體應用加值資料應用關鍵技術研究--SAR成像與光學影像異質融合技術及應用於碳儲量變化之驗證(1/3) | 共同主持人 | 650,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 資安科技研究 | 低軌衛星通訊系統之安全防護與韌性強化:安全防禦架構、異常行為與假訊息偵測、隱私強化、備援技術(1/2) | 共同主持人 | 13,600,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 航太系統與應用 | Orbit-AI: 區域感知與情境自適應壓縮系統 | 計畫主持人 | 2,159,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 航太系統與應用 | 基於罐頭衛星 (CanSAT) 平台以邊緣運算的半監督學習模型(Semi Supervised Learning Model)為重建部分雲層遮蔽災害物件區域之開發 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 108 | 研究生出席國際會議 | 圖形辨識 | 2019年系統科學與工程國際會議(ICSSE) | 計畫主持人 | 25,000 |


