Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰海外科學研究與技術創新中心據點方案維運計畫(3/3) | 計畫主持人 | 8,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 轉型認知與運動技能訓練:整合真實、虛擬與人工智慧驅動系統的統一框架 | 計畫主持人 | 4,793,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 手動改變腦的世界-改善認知與手部功能互動式訓練系統之研發延續計畫(2/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 從醫院到居家之治療有效性的延伸:形狀記憶合金矯具結合即時智慧監控於 手指關節僵硬復健之開發應用 | 共同主持人 | 1,100,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生物力學 | 運用深度學習與臉部動作單元建構高齡及中風族群精準運動系統 | 共同主持人 | 4,048,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 8,500,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 視覺與動作雙鏡像機器人輔助上肢訓練系統之研發 | 共同主持人 | 1,225,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 多邊合作 | 2025產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 1,431,000 |
| 114 | 雙邊研討會 (國科會與愛丁堡皇家學會(NSTC-RSE)雙邊研討會) | 醫用電子 | 前瞻健康科技評估:醫療器材創新與數位健康介入措施—台灣與蘇格蘭雙邊觀點 | 計畫主持人 | 400,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 多邊合作 | 國際共同研究暨培訓型合作活動計畫-2024 產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 1,688,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 整合力量控制與同步對側力回饋之手部復健系統 | 共同主持人 | 2,277,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (特約研究計畫) | 生物力學 | 發展拇指神經復健的機械手臂系統 | 計畫主持人 | 6,394,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰海外科學研究與技術創新中心據點方案維運計畫(2/3) | 計畫主持人 | 8,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 手動改變腦的世界--改善認知與手部功能互動式訓練系統之研發延續計畫(1/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生物力學 | 應用機器學習於銀髮運動強度智慧調控之初探與驗證 | 共同主持人 | 1,263,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 8,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 無標記追蹤鏡像機器人輔助上肢訓練系統之研發 | 共同主持人 | 1,154,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(3/3) | 共同主持人 | 2,200,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 手動改變腦的世界--改善認知與手部功能互動式訓練系統之研發 | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰海外科學研究與技術創新中心據點方案維運計畫(1/3) | 計畫主持人 | 8,118,276 |
| 112 | 專題研究計畫 (鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 結合情境投射與力量控制之精準上肢復健系統(2/2) | 共同主持人 | 1,050,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生物力學 | 神經肌肉電生理訊號結合機器學習預測肌少症前期及血流限制搭配低阻力運動介入對肌少症前期效益之探討 | 共同主持人 | 877,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(2/3) | 共同主持人 | 1,900,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 多邊合作 | 國際共同研究暨培訓型合作活動計畫-2023產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 2,050,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生物力學 | 應用機器學習於銀髮運動強度智慧調控之初探 | 共同主持人 | 1,036,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 9,500,000 |
| 112 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 生物力學 | Taiji Adachi | 計畫主持人 | 70,908 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(1/3) | 共同主持人 | 1,938,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 結合情境投射與力量控制之精準上肢復健系統(1/2) | 共同主持人 | 1,219,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 發展回饋心肺復甦術操作表現的運動學系統 | 共同主持人 | 673,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 13,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 創新模組化3D列印動態矯具之研發:中風個案手功能促進方案之應用研究(II) | 共同主持人 | 2,260,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫) | 生物力學 | 整合創新超音波彈性影像技術與生物力學評估扳機指特徵 | 共同主持人 | 1,055,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 超音波導引之手部治療即時智慧評估監控及生理回饋訓練模組化系統之開發(1/2) | 共同主持人 | 1,200,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 國際合作專案 – 綜合規劃 | 臺歐盟多邊科研暨創新合作推動計畫--子計畫三:生科領域(3/3) | 共同主持人 | 1,600,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰智慧健康科技海外科研中心維運計畫(3/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 創新樂齡智慧健康照護生態鏈之建立(3/3) | 計畫主持人 | 6,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 運用無人機建立居家三維視覺空間感知與運動訓練系統 | 計畫主持人 | 3,369,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 生物力學 | 失智的友善智能輔助科技 | 計畫主持人 | 8,381,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰智慧健康科技海外科研中心維運計畫(2/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (研發成果創業計畫) | 新型態產學研鏈結計畫 | 科研創業計畫:後疫情,新健康-零接觸經濟:智慧健促服務系統 | 共同主持人 | 4,900,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 國際合作專案 – 綜合規劃 | 臺歐盟多邊科研暨創新合作推動計畫--子計畫三:生科領域(2/3) | 共同主持人 | 1,600,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 創新模組化3D列印動態矯具之研發:中風個案手功能促進方案之應用研究 | 共同主持人 | 1,060,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 以生物力學觀點開發有效的嬰兒心肺復甦胸部按壓模式 | 共同主持人 | 877,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 國際合作專案 – 綜合規劃 | 臺歐盟多邊科研暨創新合作推動計畫--子計畫三:生科領域(1/3) | 共同主持人 | 1,600,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 多邊合作 | 國際共同研究暨培訓型合作活動計畫-2020產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 3,662,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 11,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 復健 | 具音樂介面之多感覺生物回饋作用於手部感覺動作控制能力 | 共同主持人 | 2,820,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 輔助科技研究專案計畫 | 擁抱在宅醫療生活與掌握自主尊嚴(2/2) | 共同主持人 | 2,958,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 生物力學 | 以新式壓力下照評估系統重新認知拇指腕掌關節的關節鬆脫檢測及拇指腕掌關節退化之診斷應用 | 共同主持人 | 3,854,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 創新樂齡智慧健康照護生態鏈之建立(2/3) | 計畫主持人 | 6,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (配合國家科技外交計畫) | 跨國科研中心 | 臺泰智慧健康科技海外科研中心維運計畫(1/3) | 計畫主持人 | 3,000,000 |
| 109 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 生物力學 | Masaaki Sato | 計畫主持人 | 191,776 |
| 108 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 創新樂齡智慧健康照護生態鏈之建立(1/3) | 計畫主持人 | 6,000,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 再生醫學科技發展計畫 | 臺灣細胞治療技術國際接軌平台規劃案 | 計畫主持人 | 7,000,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 2019產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 3,756,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際合作研究計畫) | 生醫工程自動化及應用 | 相容磁共振影像設備之立體定位手術機器人研究 | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 輔助科技研究專案計畫 | 擁抱在宅醫療生活與掌握自主尊嚴(1/2) | 共同主持人 | 3,568,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 擴增實境互動手持療癒裝置之開發與應用 | 計畫主持人 | 28,527,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 未來創新健康照護科技與服務模式建立(3/3) | 計畫主持人 | 6,600,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 未來創新健康照護科技與服務模式建立--未來創新健康照護科技與服務模式建立(2/3) | 計畫主持人 | 6,500,000 |
| 105 | 雙邊研討會 (東南亞區域國際共同研究暨培訓型合作活動計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 2016東南亞健康照護產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 (1/1) | 計畫主持人 | 2,100,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 奈米國家型科技計畫 | 奈米科技研發成果鏈結產學合作計畫 | 共同主持人 | 16,000,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 生物力學 | 前瞻醫材國際產學聯盟 | 共同主持人 | 2,552,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 15,000,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 心肺復甦術時急救人員在不同通氣策略下胸外按壓之生物力學分析 | 共同主持人 | 566,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生物力學 | 在運動狀態時不同胸罩與胸部間位移的生物力學效應 | 共同主持人 | 783,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 可攜帶式的針筒式生醫檢測系統應用於登革病毒快速檢驗 | 共同主持人 | 704,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生醫技術及自動化 | 微機電掃描光譜影像系統之開發 | 共同主持人 | 2,418,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 生醫工程完整剖析手部肌腱滑車系統: 全方位解析扳機指與腕隧道解壓術之相關性及治療策略--子計畫二:應用於扳機指與腕隧道症診斷評估之醫療影像分析 | 共同主持人 | 3,187,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生物力學 | 肘疼痛對網球運動者腕關節和手部動作生物力學的影響 | 共同主持人 | 1,053,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 生醫工程完整剖析手部肌腱滑車系統:全方位解析扳機指與腕隧道解壓術之相關性及治療策略--子計畫四:探究扳機指與腕隧道症之關聯:肌腱與神經滑動特性之量化及複合式復健方案之成效分析 | 共同主持人 | 2,462,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 整形外科 | 手部治療新策略:建立及探討整合震動觸覺輸入之生物回饋系統用以改善手部功能之臨床應用性 | 共同主持人 | 2,140,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 奈米國家型科技計畫 | 奈米國家型科技計畫-104年度研發成果產學橋接計畫--奈米國家型科技計畫-104年度研發成果產學橋接計畫 | 共同主持人 | 13,135,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 18,000,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 生醫工程完整剖析手部肌腱滑車系統: 全方位解析扳機指與腕隧道解壓術之相關性及治療策略--總計畫兼子計畫一:腕隧道區域與手指的第一環狀腱鞘之腱鞘-肌腱結構之生物力學與型態學特性之探討 | 共同主持人 | 5,087,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 以力學觀點分析操作小兒心肺復甦術之按壓模式 | 共同主持人 | 495,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 生醫工程完整剖析手部肌腱滑車系統: 全方位解析扳機指與腕隧道解壓術之相關性及治療策略--子計畫三:重新檢視扳機指之臨床特徵、介入模式及其與腕隧道解離之關係 | 共同主持人 | 3,414,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 醫用電子 | 成功醫材聯盟(3/3) | 共同主持人 | 2,497,000 |
| 104 | 雙邊人員互訪(出國) (2014年度台澳科技合作交流訪問計畫) | 生物力學 | 台澳科學合作協定 | 計畫主持人 | 157,065 |
| 104 | 雙邊研討會 (2015東南亞區域國際共同研究暨培訓型合作活動計畫(限104年公告通過者上傳資料用)) | 醫學工程 | 東南亞健康照護產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 (1/1) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 104 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力-2013) | 生物力學 | 復健生物力學國際學術影響力 (3/3) | 計畫主持人 | 676,429 |
| 104 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 建立以社會需求為核心的技術藍圖之跨領域研究 | 未來創新健康照護科技與服務模式建立--未來創新健康照護科技與服務模式建立(1/3) | 計畫主持人 | 6,500,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 身心障礙輔助科技技術專案計畫 | 站、行與動的尊嚴(2/2) | 計畫主持人 | 1,996,000 |
| 104 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生物力學 | 生醫工程完整剖析手部肌腱滑車系統: 全方位解析扳機指與腕隧道解壓術之相關性及治療策略─總計畫兼子計畫一:腕隧道區域與手指的第一環狀腱鞘之腱鞘-肌腱結構之生物力學與型態學特性之探討 | 計畫主持人 | 921,503 |
| 103 | 國內舉辦國際學術研討會 | 醫學工程 | 第九屆亞太生物醫學工程國際會議 | 計畫主持人 | 1,200,000 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用─總計畫兼子計畫一:肌腱病變之生物力學研究與復健雛型機之建構 | 計畫主持人 | 1,188,000 |
| 103 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用─總計畫兼子計畫一:肌腱病變之生物力學研究與復健雛型機之建構 | 計畫主持人 | 906,856 |
| 103 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 運動科學跨領域研究 | 創新復健運動攀爬訓練機整合性研究--創新訓練機之擴充性組件整合機構設計(總計畫及子計畫一)(3/3) | 計畫主持人 | 1,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 身心障礙輔助科技技術專案計畫 | 站、行與動的尊嚴(1/2) | 計畫主持人 | 2,115,000 |
| 103 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力-2013) | 生物力學 | 復健生物力學國際學術影響力 (2/3) | 計畫主持人 | 583,589 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 以力學觀點分析慣用手與非慣用手於不同位置對於操作心肺復甦術的按壓模式 | 共同主持人 | 498,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生物力學 | 網球發球動作之上肢超音波與生物力學分析 | 共同主持人 | 1,674,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 醫用電子 | 成功醫材聯盟(2/3) | 共同主持人 | 2,499,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 整形外科 | 早期介入感覺再教育計畫對周邊神經受損病患之感覺動作及手功能之治療成效 | 共同主持人 | 856,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生物力學 | 棒球投手投擲臂之生物力學分析(II) | 共同主持人 | 1,447,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 骨科 | 兒童髖關節發育不良導致長短腳之臨床分析及運動功能研究 | 共同主持人 | 3,270,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 醫用電子 | 成功醫材聯盟(1/3) | 共同主持人 | 2,494,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 跨領域工程教育 | 創造力教學融入工程設計課程之實踐與成效評估--創造力教學融入工程設計及醫療器材設計課程實驗計畫 | 共同主持人 | 5,630,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 整形外科 | 手部精細動作之動態協調:以生物力學觀點探討執行精細抓握動作之控制機制 | 共同主持人 | 853,000 |
| 102 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力-2013) | 生物力學 | 復健生物力學國際學術影響力 | 計畫主持人 | 676,429 |
| 102 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 運動科學跨領域研究 | 創新復健運動攀爬訓練機整合性研究--創新訓練機之擴充性組件整合機構設計(總計畫及子計畫一)(2/3) | 計畫主持人 | 1,200,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 822,145 |
| 102 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用─總計畫兼子計畫一:肌腱病變之生物力學研究與復健雛型機之建構 | 計畫主持人 | 892,210 |
| 102 | 雙邊研討會 (台灣-印度雙邊研討會) | 醫學工程 | 台印醫療器材創新研討會 | 計畫主持人 | 792,668 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫學工程 | 肌肉組織在損傷與重建過程中之力學與分子特性 | 計畫主持人 | 980,089 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用─總計畫兼子計畫一:肌腱病變之生物力學研究與復健雛型機之建構 | 計畫主持人 | 754,864 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用--總計畫兼子計畫一:肌腱病變之生物力學研究與復健雛型機之建構 | 計畫主持人 | 6,134,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 運動科學跨領域研究 | 創新復健運動攀爬訓練機整合性研究--創新訓練機之擴充性組件整合機構設計(總計畫及子計畫一)(1/3) | 計畫主持人 | 1,400,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 736,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 生醫材料 | 影像式觸覺感測系統於腹腔鏡診斷技術之研發 | 計畫主持人 | 2,665,000 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 生物學之生化及分子生物 | 佐藤正明 Masaaki Sato | 計畫主持人 | 61,500 |
| 101 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 殘障輔具研究 | Katherine D. Seelman | 計畫主持人 | 140,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用,--肌腱病變之病因學探索及臨床功能性評量與介入成效評估 | 共同主持人 | 2,788,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用--子計畫二:醫療影像分析應用於肌腱病變定量診斷評估之研究 | 共同主持人 | 2,772,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物力學 | 整合影像與生物力學表現在動物模型肌腱病變之研究與臨床介入應用--子計畫三:肌腱病變的治療與機轉-從動物模式到臨床試驗 | 共同主持人 | 3,539,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--影像分析技術於扳機指之診療評估與手術模擬(子計畫2)(3/3) | 共同主持人 | 968,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 滑溜和滑倒的環境及人為危險因子探討及預防:從鞋跟高度及老化影響談起 | 共同主持人 | 720,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--重新認識扳機指:病因學探索、功能性評估開發及新手術技術的訓練(子計畫四)(3/3) | 共同主持人 | 1,489,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--難治性扳機指新手術療法及其相關組織病理及手術前後肌腱滑行之研究(子計畫二)(3/3) | 共同主持人 | 1,400,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--探討扳機指之生物力學特性並建立其模型(總計畫及子計畫一)(3/3) | 計畫主持人 | 1,463,000 |
| 100 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫學工程 | 肌肉組織在損傷與重建過程中之力學與分子特性 | 計畫主持人 | 802,995 |
| 100 | 國內舉辦國際學術研討會 | 生物力學 | 第五屆世界華人生物醫學工程協會 | 計畫主持人 | 1,400,000 |
| 099 | 國內舉辦國際學術研討會 | 生物力學 | 第四屆虛擬互動肌肉骨骼系統研討會 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫學工程 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用─探討扳機指之生物力學特性並建立其模型(總計畫及子計畫一)(1/3) | 計畫主持人 | 392,520 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫學工程 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用─探討扳機指之生物力學特性並建立其模型(總計畫及子計畫一)(2/3) | 計畫主持人 | 888,135 |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫學工程 | 肌肉組織在損傷與重建過程中之力學與分子特性 | 計畫主持人 | 835,065 |
| 099 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 醫學工程 | 周立善 Li | 計畫主持人 | 60,000 |
| 099 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 體育學 | Julie Robyn Steele | 計畫主持人 | 88,000 |
| 099 | 短期講學 | 醫學工程 | 蘇芳慶 國立成功大學醫學工程研究所 Li-Shan--ChouUniversity of Oregon | 計畫主持人 | |
| 099 | 短期講學 | 體育學 | 蘇芳慶 國立成功大學醫學工程研究所 Julie-Robyn-SteeleUniversity of Wollongong | 計畫主持人 | |
| 099 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 醫學工程 | 工程醫學學門規劃研究推動計畫 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 肌肉組織在損傷與重建過程中之力學與分子特性 | 計畫主持人 | 2,826,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--探討扳機指之生物力學特性並建立其模型(總計畫及子計畫一)(2/3) | 計畫主持人 | 1,366,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 心肺復甦術胸外按壓時壓力分佈模式之建立與探討 | 共同主持人 | 1,725,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--影像分析技術於扳機指之診療評估與手術模擬(子計畫2)(2/3) | 共同主持人 | 1,866,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--重新認識扳機指:病因學探索、功能性評估開發及新手術技術的訓練(子計畫四)(2/3) | 共同主持人 | 868,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 醫學工程 | 拇指掌腕關節接觸特徵與接觸面型態的分析 | 共同主持人 | 2,070,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 完整剖析扳機指:整合醫學影像及生物力學分析在臨床之應用--難治性扳機指新手術療法及其相關組織病理及手術前後肌腱滑行之研究(子計畫二)(2/3) | 共同主持人 | 1,400,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 整形外科 | 針對感覺受損病患發展之新式手部探索性感覺評估工具:正常模型之建立及實際臨床之應用 | 共同主持人 | 2,550,000 |
