Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫光電 | 先進紙基液晶微流體感測技術之開發與於泌尿道感染病原體之檢測應用 | 計畫主持人 | 1,067,566 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 先進紙基液晶微流體感測技術之開發與於泌尿道感染病原體之檢測應用 | 計畫主持人 | 1,190,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫光電 | 多工互穿膽固醇液晶聚合物網絡於生化感測器的技術開發與應用 | 計畫主持人 | 822,538 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫光電 | 多工互穿膽固醇液晶聚合物網絡於生化感測器的技術開發與應用 | 計畫主持人 | 976,882 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫光電 | 多工互穿膽固醇液晶聚合物網絡於生化感測器的技術開發與應用 | 計畫主持人 | 872,100 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 多工互穿膽固醇液晶聚合物網絡於生化感測器的技術開發與應用 | 計畫主持人 | 3,510,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 新穎複合式液晶光纖光柵元件之優化技術與與應用研究 | 計畫主持人 | 741,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光通訊與積體光學 | 開發以液晶傾斜光纖光柵為基礎的新穎光纖元件及其感測特性研究 | 計畫主持人 | 950,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 高靈敏液晶光纖干涉儀感測器之研製與於水液重金屬快篩檢測應用 | 計畫主持人 | 780,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 新穎液晶光纖光柵元件開發與作為免標定生化感測器之技術研究 | 計畫主持人 | 975,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 液晶/高分子複合材料於光纖干涉儀元件之研製與應用 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 環境工程 | 開發以液晶感測為基礎之新型感測器並作為廢水高級氧化處理程序監測與控制技術之研究 | 共同主持人 | 3,756,000 |
| 104 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 快速應答液晶微透鏡之研製與應用 | 計畫主持人 | 359,450 | |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光通訊與積體光學 | 高分子穩定配向於液晶光纖光柵元件之技術開發 | 計畫主持人 | 972,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 寬頻液晶圓偏振元件之研製與應用 | 計畫主持人 | 2,033,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫光電 | 新穎液晶生物感測器之技術開發與應用 | 計畫主持人 | 913,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 奈米自組裝於新穎多區域膽固醇液晶元件之製備與應用 | 計畫主持人 | 600,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 顯示技術 | 多區域高分子穩定垂直配向液晶元件的技術開發及光電特性分析 | 計畫主持人 | 500,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光通訊與積體光學 | 寬頻液晶光纖倍頻元件之研製與特性研究 | 計畫主持人 | 2,185,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 顯示技術 | 膽固醇液晶微膠囊技術在軟性顯示器之應用與技術開發 | 計畫主持人 | 825,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電其他 | 奈米微粒引致液晶垂直排列之元件製作與特性分析 | 計畫主持人 | 893,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 光電子材料元件與模組 | 新穎變焦微透鏡元件之研製與量測 | 計畫主持人 | 603,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 顯示技術 | 高靈敏的多功能液晶顯示器特性量測系統之開發 | 計畫主持人 | 499,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 光電工程 | 高分子微光學元件之熱壓印製備與特性分析 | 計畫主持人 | 449,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光纖通訊與波導光學 | 高性能積體光學波導元件之研製與應用技術(2/2) | 計畫主持人 | 668,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光纖通訊與波導光學 | 高性能積體光學波導元件之研製與應用技術(1/2) | 計畫主持人 | 703,600 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光纖通訊與波導光學 | M-Z型高分子波導調諧器之研製與極化機制特性量測分析(II) | 計畫主持人 | 634,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 資訊光學 | 臨場動態光電量測系統之建立與其在液晶分子配列特性上之研究 | 計畫主持人 | 353,100 |
| 092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十一屆加拿大半導體技術研討會 | 計畫主持人 | 51,284 | |
| 092 | 研究生出席國際會議 | 光電工程 | 第十一屆加拿大半導體技術研討會 | 計畫主持人 | |
| 091 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 光電工程 | 光纖通訊雷射模組之追蹤誤差測試研究 | 計畫主持人 | 298,000 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 光電工程 | 中部科學園區推動計畫:平面顯示器與光電半導體相關技術之提昇 | 共同主持人 | 3,544,400 |
| 090 | 專題研究計畫 (技職應用性研究計畫) | 光電工程 | 積體光學高分子偏振調制器之研製與特性分析 | 計畫主持人 | 505,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (技職先期研究計畫) | 光纖通訊與波導光學 | 積體光學光電高分子波導調制器之研製與特性分析 | 計畫主持人 | 458,900 |
| 087 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 光纖通訊與波導光學 | 積體光學液晶濾波器之研製 | 計畫主持人 | 362,500 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 太空光電 | 太空用積體光學液晶覆層式波導元件電光特性之研究 | 計畫主持人 | 343,300 |


