Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 應用AI與混合實境之仿生智慧醫療技術產學小聯盟(1/3) | 共同主持人 | 2,500,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 奈米生技醫療 | 開發新穎多功能核酸自動生產封裝奈米類病毒粒子(2/3) | 共同主持人 | 6,450,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生醫材料 | 人工智慧輔助開發之重組擬慢病毒奈米載體應用於腦癌基因暨放射協同治療 | 共同主持人 | 3,828,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 智慧生醫照護及系統生物控制 | 發展人類順式調控模組辨識和機制研究模型並建立基因醫學工具以分析與疾病相關的順式調控模組變異 | 共同主持人 | 4,423,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 生物電子診療 | 開發新穎輔助系統以增進腦疾液態活體採檢之效率(3/3) | 共同主持人 | 6,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 整形外科 | 開發雙層水凝膠微針敷料用於控制脂肪源幹細胞外泌體和鳶尾素的釋放在糖尿病傷口癒合的應用 | 共同主持人 | 4,341,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫材料 | 開發血糖感知奈米粒子與水凝膠微針整合系統用於餐後薑黃素自動控制釋放:阿茲海默症預防及病程延緩的應用研究 | 計畫主持人 | 3,738,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫材料 | 開發滾環放大整合微流體裝置進行超靈敏多重外泌體 miRNA 檢測於卵巢癌的早期診斷和預後監測應用 | 計畫主持人 | 4,352,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 神經外科 | 開發持續釋放缺氧環境培養的脂肪幹細胞所分泌之外泌體的微針貼片並應用於治療神經性疼痛 | 共同主持人 | 1,100,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(3/3) | 共同主持人 | 2,200,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 奈米生技醫療 | 開發新穎多功能核酸自動生產封裝奈米類病毒粒子(1/3) | 共同主持人 | 6,414,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發滾環放大整合微流體裝置進行超靈敏多重外泌體 miRNA 檢測於卵巢癌的早期診斷和預後監測應用 | 計畫主持人 | 642,563 |
| 112 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(3/3) | 計畫主持人 | 1,610,000 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(3/3) | 計畫主持人 | 949,270 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 生物電子診療 | 開發新穎輔助系統以增進腦疾液態活體採檢之效率(2/3) | 共同主持人 | 7,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 生物電子診療 | 開發新穎輔助系統以增進腦疾液態活體採檢之效率(1/3) | 共同主持人 | 6,500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(2/3) | 計畫主持人 | 1,500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 開發定點健康照護快速篩檢系統:泌尿道上皮癌復發預警 | 計畫主持人 | 480,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(2/3) | 計畫主持人 | 962,701 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發創新婦科癌症早期診斷及預後監測定點照護生醫檢測平台 | 計畫主持人 | 866,275 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(1/3) | 計畫主持人 | 728,729 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發創新婦科癌症早期診斷及預後監測定點照護生醫檢測平台 | 計畫主持人 | 562,013 |
| 110 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 開發雙抗體靶向多孔奈米反應器針對乳癌進行葡萄糖驅動產氧以及化學動力治療並同時促進巨噬細胞/T 細胞免疫治療(1/3) | 計畫主持人 | 1,500,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (研發成果創業計畫) | 新型態產學研鏈結計畫 | 科研創業計畫:當代病毒防衛技術平台:COVID-19 病毒防治應用 | 計畫主持人 | 5,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其它熱流 | 開發可應用於即時檢驗之可攜式核酸分子擴增與檢測技術平台-應用具有光熱與磁性的奈米粒子來進行快速及高效能核酸分子擴增與檢測 | 共同主持人 | 2,085,500 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 神經外科 | 探討以調控腫瘤周邊微環境作為協助腦瘤放射治療之效應 | 共同主持人 | 4,092,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫材料 | 開發創新婦科癌症早期診斷及預後監測定點照護生醫檢測平台 | 計畫主持人 | 4,331,000 |
| 108 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發磁性免疫分析平台應用於快速癌症因子與循環腫瘤細胞檢驗 | 計畫主持人 | 925,380 |
| 108 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 醫用電子 | 電化學生物感測技術產學聯盟(2/3) | 共同主持人 | 1,530,000 |
| 107 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發磁性免疫分析平台應用於快速癌症因子與循環腫瘤細胞檢驗 | 計畫主持人 | 690,216 |
| 106 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 生醫材料 | 開發磁性免疫分析平台應用於快速癌症因子與循環腫瘤細胞檢驗 | 計畫主持人 | 821,151 |
| 106 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 生醫材料 | 開發磁性免疫分析平台應用於快速癌症因子與循環腫瘤細胞檢驗 | 計畫主持人 | 4,042,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 自組裝螢光類病毒 RNAi 複合體於癌細胞基因調控及增強化療之研究應用 | 計畫主持人 | 5,468,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 多功能自組裝類病毒載體應用於腦腫瘤治療之研究與探討 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 泌尿 | 探索基因Repressor Element-1 Silencing Transcription (REST) factor於去勢抗性攝護腺癌之角色及作為治療之目標 | 共同主持人 | 4,145,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 開發內嵌奈米粒子之微脂體微泡藥物輸送系統增強聲孔作用輸送系統應用於癌症化療前驅藥物標靶治療與雙重影像追蹤 | 計畫主持人 | 2,200,000 |
| 099 | 研究生出席國際會議 | 生化及生醫工程 | 2010 世界技術連結國際會議與商品展示 | 計畫主持人 | 52,750 |


