Details of Researcher Query
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程-應數 | 包圍法在具有多種非線性項的半線性橢圓方程中的應用 | 計畫主持人 | 1,048,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 半線性橢圓方程中的反問題:重建未知物形狀 | 計畫主持人 | 934,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 從邊界測量重建內部未知物或孔洞的位置 | 計畫主持人 | 957,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 非等向性彈性力學中Neumann-Poincare算子的多項式緊緻性 | 計畫主持人 | 384,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 非等向性彈性力學中Neumann-Poincare算子的譜性質及其相關應用 | 計畫主持人 | 429,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 偏微分方程 | 反邊界值問題的一些相關研究 | 計畫主持人 | 929,000 |
| 101 | 補助博士生赴國外研究 | 隨機分析與統計物理 | 重建電磁物質中未知物的形狀之反邊界值相關問題 (核定/其它) | 計畫主持人 | 450,000 |


