Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 應用改良式Theta脈衝刺激及神經回饋的數位療法於焦慮症之腦神經調控(2/3) | 計畫主持人 | 6,314,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 利用近紅外光譜探討肌少症患者肌肉-大腦軸線之神經調控及血流動力學研究(2/3) | 計畫主持人 | 1,374,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 開發數位療法於失語患者在宅醫療之應用 | 共同主持人 | 5,048,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 利用近紅外光譜探討肌少症患者肌肉-大腦軸線之神經調控及血流動力學研究(1/3) | 計畫主持人 | 1,512,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 應用改良式Theta脈衝刺激及神經回饋的數位療法於焦慮症之腦神經調控(1/3) | 計畫主持人 | 5,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 發展數位療法於巴金森病患吶語症之神經調控及語言復健管理 | 共同主持人 | 1,368,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 應用數位療法於焦慮症之腦神經調控--應用數位療法於焦慮症之腦神經調控 | 計畫主持人 | 3,650,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 復健 | 高精度經顱電刺激對亞急性中風上肢功能復健之增益效果與神經機制 | 共同主持人 | 4,196,070 |
| 111 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 醫用電子 | 林佩儀 Pei Yi Lin | 計畫主持人 | 115,908 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 從微觀到巨觀:建構多尺度人腦神經連結圖譜--從微觀到巨觀:建構多尺度人腦神經連結圖譜(2/2) | 共同主持人 | 7,386,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 從微觀到巨觀:建構多尺度人腦神經連結圖譜--從微觀到巨觀:建構多尺度人腦神經連結圖譜(1/2) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用高精密度經顱電刺激於調節中風患者之腦皮質活性與運動功能 | 計畫主持人 | 3,615,500 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 應用於中風失語症患者神經調節之數位醫療方法 | 計畫主持人 | 4,050,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 中大尺度意識和自主神經網路聯結度之解碼、建模和光電調節--中大尺度意識和自主神經網路聯結度之解碼、建模和光電調節 | 共同主持人 | 16,000,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人因工程與設計 | 探討失智症患者機車自然駕駛研究:道路安全研究與創新政策(I) | 共同主持人 | 777,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 應用光流資訊於輔助帕金森氏症患者運動功能的訓練系統 | 共同主持人 | 1,736,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 10,500,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 發展非侵入式快速擴散相關性光譜儀於急性中風之顱內壓與血液動力學之量測 | 計畫主持人 | 4,039,000 |
| 107 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 醫材系統與輔具系統 | Simon Charles Malpas | 計畫主持人 | 45,000 |
| 106 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 醫學資訊 | 伍展球 Chin K. Ng. | 計畫主持人 | 65,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫 | 生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(NCKU) | 共同主持人 | 10,500,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材系統與輔具系統 | 應用輔助科技於帕金森患者之戶外步行的開發計畫 | 共同主持人 | 1,876,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 1,511,263 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 重複性經顱光電刺激調控運動神經可塑性改善帕金森氏症大鼠運動功能 | 計畫主持人 | 3,782,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (出國補助計畫) | 醫學工程 | 醫學工程學門出國參訪計畫 | 計畫主持人 | 122,552 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 運用近紅外光譜儀評估中風患者經顱直接電流刺激之踩車訓練 | 計畫主持人 | 2,176,000 |
| 104 | JBP (自建計畫) | 赴加拿大與合作協議機構進行雙邊會談 | 計畫主持人 | 126,384 | |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生理學 | 比較三種運動介入對社區輕度認知障礙高齡者下肢功能暨心血管危險因子之影響 | 共同主持人 | 903,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生醫技術及自動化 | 微機電掃描光譜影像系統之開發 | 共同主持人 | 2,418,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 家庭醫學科 | 中老年族群生活方式:動脈硬度/壓力反射與輕度認知功能障礙相關性之探討 | 共同主持人 | 1,837,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 發展皮質電刺激技術於增進帕金森大鼠之神經可塑性與運動功能之研究 | 共同主持人 | 2,020,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材研發精進計畫 | 微型化經顱直流電系統之研發與復健治療應用(第二年) | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材研發精進計畫 | 可攜式生物回饋與電刺激吞嚥訓練治療儀之研發與臨床應用 | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 發展虛擬實境系統於帕金森患者之動作訓練與評估 | 共同主持人 | 1,968,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫材研發精進計畫 | 微型化經顱直流電系統之研發與復健治療應用 | 共同主持人 | 1,483,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生理學 | 不同運動介入對社區可能輕度失智高齡者功能性體適能與認知功能之影響 | 共同主持人 | 1,616,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 醫學工程 | 醫學工程學門研究發展及推動計畫 | 計畫主持人 | 6,889,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 整合近紅外光吸收與擴散相關性光譜儀應用於自由運動大鼠之功能性大腦造影 | 計畫主持人 | 3,229,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (出國補助計畫) | 醫學工程 | 赴歐洲及以色列考察醫療器材科技暨產業參訪計畫 | 計畫主持人 | 102,720 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 發展無線光基因刺激平台於帕金森大白鼠步態改善之研究 | 計畫主持人 | 3,448,000 |
| 101 | 延攬科技人才 (延攬客座科技人才) | 醫學工程 | 發展無線光基因刺激平台於帕金森大白鼠步態改善之研究 | 計畫主持人 | 656,516 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生理學 | 中低強度整合式運動對中老年人身心功能之影響 | 共同主持人 | 793,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 家庭醫學科 | 不同血糖族群之心臟自主神經功能、周邊/大腦皮質循環與輕度認知功能障礙之探討 | 共同主持人 | 2,020,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 以生理量測評估精油吸入對消除心智疲勞之效果 | 共同主持人 | 552,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫療器材跨部會發展方案計畫 | 動力輔助之電刺激復健系統:工程銜接臨床研究 | 共同主持人 | 6,868,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 家庭醫學科 | 胰島素阻抗、體能活動與抗高血壓藥物治療對於晝夜血壓及心跳變異性之影響 | 共同主持人 | 600,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生理學 | 應用近紅外線光譜系統分析阻力訓練與電刺激於不同族群肌肉氧合特色之影響 | 共同主持人 | 640,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫療器材跨部會發展方案計畫 | 生技醫材科技與產品研發計畫--動力輔助之電刺激復健系統(子計畫二) | 計畫主持人 | 8,600,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 利用飛秒雷射微加工製造技術於三維細胞培養支架中引導神經網路之形成--利用新式微陣列電極於三維神經網路之電生理觀測(子計畫三)(3/3) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 利用飛秒雷射微加工製造技術於三維細胞培養支架中引導神經網路之形成--利用新式微陣列電極於三維神經網路之電生理觀測(子計畫三)(2/3) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 殘障輔具研究 | 發展擴增實境系統於整合視感覺動作功能於帕金森患者之步行訓練研究 | 共同主持人 | 552,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 運動生理學 | 量化老年人肌肉氧合、肌肉品質與功能性體適能之間的相關性 | 共同主持人 | 557,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 與醫療看護整合之身心理健康促進系統之研究(3/3) | 共同主持人 | 6,659,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 以功能性近紅外線光譜及腦波分析探討心智負荷引起心理壓力之研究 | 共同主持人 | 573,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 家庭醫學科 | 糖尿病與糖尿病前期族群晝夜血壓變異之社區流行病學研究 | 共同主持人 | 2,100,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 臨床與諮商心理學 | 以應用腦波與神經心理衡鑑訊息之方式來建立注意力功能缺損兒童之自主治療模式並研究其療效 | 共同主持人 | 2,884,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 孤立束核心血管神經元在高血壓糖尿病大鼠前庭自主調控所扮演之角色 | 共同主持人 | 1,590,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 以功能性近紅外線光譜及腦波分析探討終端機作業心智疲勞歷程之研究 | 共同主持人 | 580,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 奈米金粒子的光熱療法於泌尿上皮癌的應用 | 共同主持人 | 896,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 與醫療看護整合之身心理健康促進系統之研究(2/3) | 共同主持人 | 6,903,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (性別與科技研究計畫) | 性別主流科技計畫 | 以新型測量儀器定量骨盆底功能障礙婦女之非典型禁尿機轉 | 共同主持人 | 681,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 利用飛秒雷射微加工製造技術於三維細胞培養支架中引導神經網路之形成--利用新式微陣列電極於三維神經網路之電生理觀測(子計畫三)(1/3) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用近紅外光於治療與評估缺血性中風大鼠模式 | 計畫主持人 | 3,413,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 結合聲波及光電法於腦傷早期偵測及持續監視之研究--發展定量光電生理分析法於腦傷者腦灌流及神經活動之量測(總計畫及子計畫二)(3/3) | 計畫主持人 | 1,729,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (協議專案型國合計畫) | 殘障輔具研究 | 應用混合式肌肉活化機制於功能性電刺激治療之研究 | 計畫主持人 | 1,070,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用於中風診斷與治療之神經細胞實驗整合晶片的研發--子計畫二:中風診斷治療用之神經細胞於微電極陣列上的定量光電生理分析(3/3) | 計畫主持人 | 1,317,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 結合聲波及光電法於腦傷早期偵測及持續監視之研究--發展定量光電生理分析法於腦傷者腦灌流及神經活動之量測(總計畫及子計畫二)(2/3) | 計畫主持人 | 1,749,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用於中風診斷與治療之神經細胞實驗整合晶片的研發--子計畫二:中風診斷治療用之神經細胞於微電極陣列上的定量光電生理分析(2/3) | 計畫主持人 | 1,317,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 神經工程技術於痙攣大白鼠的治療與評估研究(重點研究計畫) | 計畫主持人 | 3,045,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 生物醫學工程跨領域研究 | 結合聲波及光電法於腦傷早期偵測及持續監視之研究--發展定量光電生理分析法於腦傷者腦灌流及神經活動之量測(總計畫及子計畫二)(1/3) | 計畫主持人 | 1,682,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用於中風診斷與治療之神經細胞實驗整合晶片的研發--子計畫二:中風診斷治療用之神經細胞於微電極陣列上的定量光電生理分析(1/3) | 計畫主持人 | 1,289,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--總計畫(3/3) | 計畫主持人 | 527,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--子計畫二:設計一可植入式之仿生性多點神經元微電極(3/3) | 計畫主持人 | 1,131,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究(總計畫)(2/3) | 計畫主持人 | 487,300 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--設計一可植入式之仿生性多點神經元微電極(子計畫二)(2/3) | 計畫主持人 | 1,150,600 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 植入式生醫微系統應用於膀胱控制之研究(3/3)--子計畫(三):發展一應用於植入式膀胱控制器之神經回授控制方式 | 計畫主持人 | 951,600 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 植入式生醫微系統應用於膀胱控制之研究(2/3)--子計畫(三):發展一應用於植入式膀胱控制器之神經回授控制方式 | 計畫主持人 | 1,022,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 醫學工程 | 適用於中風患者之新式功能性電刺激踩車系統 | 計畫主持人 | 464,400 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用於中風診斷與治療之神經細胞實驗整合晶片的研發(先期研究)--子計畫二:中風診斷治療用之神經細胞於微電極陣列的定量電生理分析 | 計畫主持人 | 498,900 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究(總計畫)(1/3) | 計畫主持人 | 441,900 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用神經工程發展可植入式神經元介面之研究--子計畫二--設計一可植入式之仿生性多點神經元微電極(子計畫二)(1/3) | 計畫主持人 | 939,600 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫用電子 | 植入式生醫微系統應用於膀胱控制之研究(1/3)--總計畫 | 共同主持人 | 534,600 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 植入式生醫微系統應用於膀胱控制之研究(1/3)--子計畫(三):發展一應用於植入式膀胱控制器之神經回授控制方式 | 計畫主持人 | 881,200 |
| 091 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 醫學工程 | 發展具模糊邏輯控制之功能性電刺激器 | 計畫主持人 | 356,400 |
| 090 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 殘障輔具研究 | 南區身心障礙者科技輔具研發中心(2/3) | 共同主持人 | 13,585,500 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 家庭醫學科 | 老年糖尿病與非糖尿病病人心跳變異性與心血管危險因子相關性之社區性研究 | 共同主持人 | 500,300 |
| 089 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 殘障輔具研究 | 南區身心障礙者科技輔具研發中心(1/3) | 共同主持人 | 14,239,100 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 殘障輔具推動型計畫 | 功能性電刺激輔助系統於脊髓損傷者復健之整合研究--子計畫一:多中心臨床測試-脊髓損傷者參加功能性電刺激踩車系統復健訓練對生理心理及社會功能之影響 | 共同主持人 | 648,790 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 生物力學 | 肌電訊號驅動功能性電刺激步態訓練系統的設計與臨床評估 | 共同主持人 | 443,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 殘障輔具推動型計畫 | 功能性電刺激輔助系統於脊髓損傷患者復健之整合研究--子計畫三:發展應用於多個評估訓練中心之功能性電刺激輔助系統 | 計畫主持人 | 625,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 發展一可攜帶式之肌張力量測系統 | 計畫主持人 | 784,400 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 評估觸發平均表面肌電圖與巨大電極肌電圖在神經肌肉疾病診斷之研究 | 計畫主持人 | 907,300 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 設計一適應性模糊控制器應用於家用型功能性電刺激踩車系統 | 計畫主持人 | 683,700 |
| 088 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十一屆肌電圖及臨床神經生理國際會議 | 計畫主持人 | 119,076 | |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 脊髓損傷患者功能性電刺激系統之研發與應用--子計畫二:功能性電刺激之動態及靜態肌肉疲乏特性之研究(I) | 計畫主持人 | 916,900 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 復健工程在腦血管疾病之整合研究--中風患者病程中表面運動單元動作電位之研究(3/3) | 計畫主持人 | 850,100 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 生物力學 | 脊髓損傷患者功能性電刺激系統之研發與應用--總計畫(I) | 共同主持人 | 589,300 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 復健工程在腦血管疾病之整合研究--中風病人肌肉痙孿之生物力學與控制研究(Ⅲ) | 共同主持人 | 701,100 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 智慧型慢性病患者生醫訊號評估與分析系統之研製 | 計畫主持人 | 522,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 復健工程在腦血管疾病之整合研究--子計畫二.中風患者病程中表面運動單元動作電位之研究(2/3) | 計畫主持人 | 601,400 |
| 086 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 國際醫工協會大會 | 計畫主持人 | 111,402 | |
| 085 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十一屆國際電生理及動力學協會大會 | 計畫主持人 | 74,213 | |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 復健工程在腦血管疾病之整合研究--中風患者病程中表面運動單元動作電位之研究 | 計畫主持人 | 650,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 發展-閉迴路控制之完整電刺激踩車系統 | 計畫主持人 | 549,100 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 復健工程在腦血管疾病之整合研究--利用非侵入式多電極肌電圖定量評估中風患者之運動單元動作電位 | 計畫主持人 | 883,000 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 表面肌電圖之高階頻譜分析 | 計畫主持人 | 183,000 |
| 084 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十七屆國際電機電子學會醫工大會 | 計畫主持人 | 70,734 | |
| 083 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 國際醫工協會大會 | 計畫主持人 | 157,179 | |
| 083 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十屆國際肌電動力協會大會 | 計畫主持人 | 98,072 | |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 利用新式機電圖定量評估慢性偏癱之治療方法 | 計畫主持人 | 640,000 |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 表面肌電圖之高階頻譜分析 | 計畫主持人 | 420,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 利用非侵入性的多電極肌電圖測量動作電作 | 計畫主持人 | 376,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 醫學工程 | 利用非侵入性的多電極肌電圖測量動作電作(中型儀器) | 計畫主持人 | 450,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 多頻道肌電訊號時空特性之研究 | 計畫主持人 | 947,000 |
| 081 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 利用生物迴饋發展一完整的步態訓練系統 | 計畫主持人 | 806,000 |
| 081 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 生物力學在骨科及復健醫學之研究群體計畫子題:發展一恢復癱瘓下肢運動的功能性肌肉神經刺激系 | 計畫主持人 | 955,000 |
| 080 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 臨床步態研究中肌電訊號相位活動的定量表示法 | 計畫主持人 | 602,000 |


