Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他專案計畫 | 工程領域產學合作成果加值產業效益之管考與推廣計畫(3/3) | 計畫主持人 | 4,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 工程科技推展中心業務推展計畫(2/3) | 計畫主持人 | 32,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他專案計畫 | 工程領域產學合作成果加值產業效益之管考與推廣計畫(2/3) | 計畫主持人 | 4,060,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 具分層自主AI代理之多維智慧病理決策協作網(1/2) | 共同主持人 | 19,629,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫) | 精神醫學、老人醫學及家庭醫學 | 以DSM-5認知項度設立新型電腦認知評估測驗並偵測其對失智症之檢測效力 | 共同主持人 | 750,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台(II)(2/2) | 共同主持人 | 32,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他專案計畫 | 工程領域產學合作成果加值產業效益之管考與推廣計畫(1/3) | 計畫主持人 | 4,025,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 工程科技推展中心業務推展計畫(1/3) | 計畫主持人 | 30,170,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台(II)(1/2) | 共同主持人 | 32,000,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 工程科技推展中心業務推展計畫(3/3) | 計畫主持人 | 31,500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 工程科技推展中心業務推展計畫(2/3) | 計畫主持人 | 31,510,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 其他專案計畫 | 工程學門產學創新趨勢探勘與引導發展研究 | 計畫主持人 | 6,760,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台(2/2) | 共同主持人 | 32,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 工程科技推展中心業務推展計畫(1/3) | 計畫主持人 | 30,800,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 胸腔外科 | 結合機器學習方法及動態核磁共振影像鑑別診斷前縱膈腔腫瘤 | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他專案計畫 | 產學合作之工程技術加值產業效益管考與推廣研究計畫 | 計畫主持人 | 11,521,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 具有整合協力合作之開放式人工智慧病理分析平台(1/2) | 共同主持人 | 39,490,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | 人工智慧醫療器材: 肝臟病理切片影像分析(4/4) | 共同主持人 | 5,750,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用於肌少症之可攜帶式多電極生醫電阻抗肌電系統之研發(III) | 計畫主持人 | 2,452,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | 人工智慧醫療器材: 肝臟病理切片影像分析(3/4) | 共同主持人 | 6,900,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用於肌少症之可攜帶式多電極生醫電阻抗肌電系統之研發(II) | 計畫主持人 | 1,181,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | 人工智慧醫療器材: 肝臟病理切片影像分析(2/4) | 共同主持人 | 7,200,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 經顱直流電刺激在退化性老年失智症之認知效益探討及治療模式建立 | 共同主持人 | 1,480,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 工程科技推展中心業務推展計畫 | 計畫主持人 | 91,314,010 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | 人工智慧醫療器材: 肝臟病理切片影像分析(1/4) | 共同主持人 | 8,790,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 探討產學合作計畫之促進策略及成果考評研究計畫 | 計畫主持人 | 10,228,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用於肌少症之可攜帶式多電極生醫電阻抗肌電系統之研發 | 計畫主持人 | 923,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 電阻抗斷層影像技術之三維量化分析與其臨床應用(II) | 計畫主持人 | 956,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 推動、規劃、評審作業案 | 產學小聯盟計畫管考暨推廣計畫 | 計畫主持人 | 5,799,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 急性呼吸窘迫症候群之新穎三維定量分析技術之研發 | 計畫主持人 | 977,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 銀髮族專屬資通訊設備 | 運用體感感測器建構懷舊治療體驗環境並提供作為認知障礙/情緒困擾改善之研究 | 共同主持人 | 552,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 銀髮族專屬資通訊設備 | 增進失智老人外出照護與安全之智慧電動車輔具系統 | 共同主持人 | 740,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 其他 | 產學小聯盟計畫管考暨推廣計畫 | 計畫主持人 | 5,799,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 產學合作計畫成果管考、推廣與策略探討研究計畫 | 計畫主持人 | 8,047,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 工程科技推展中心業務推展計畫 | 計畫主持人 | 89,750,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學資訊 | 精神分裂症多重腦部醫學影像之特徵分析研究 | 計畫主持人 | 916,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 專案計畫 | 工程科技之技術加值與產業創新計畫(II):技術成果探勘、行銷與媒合 | 計畫主持人 | 6,133,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學資訊 | 應用EEG, fMRI, 與DTI對精神分裂症進行整合關聯研究 | 計畫主持人 | 852,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 工程科技推展中心業務推動計畫 | 計畫主持人 | 85,312,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 專案計畫 | 工程科技之技術加值與產業創新計畫 | 計畫主持人 | 6,731,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學資訊 | 以互動式影像處理技術為基礎之高齡者之健康促進運動輔助系統之研發 | 共同主持人 | 680,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 產學合作績效與成果提升研究計畫 | 共同主持人 | 7,283,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 精神健康與環境之跨領域研究 | 憂鬱症的創新診斷與治療: 從分子至社區--〈子計畫四〉以可攜式裝置糸統監測社區憂鬱症患者(3/3) | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 糖尿病足底動靜態無線整合評估系統之研發 | 計畫主持人 | 2,550,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 遠距心肺復健系統之開發與應用 | 共同主持人 | 2,988,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 精神健康與環境之跨領域研究 | 憂鬱症的創新診斷與治療: 從分子至社區--〈子計畫四〉以可攜式裝置糸統監測社區憂鬱症患者(2/3) | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 專題計畫成果之數位典藏與技術媒合平台規劃與建置研究(II) | 共同主持人 | 13,016,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 人本智慧生活科技整合中心(3/3) | 共同主持人 | 46,698,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資料庫與資料探勘 | 手機代理人於餐飲等候排班系統上之應用 | 共同主持人 | 238,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 以U化廚房為中心之優質住宅的設計與實現(3/3) | 共同主持人 | 6,048,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 以U化廚房為中心之優質住宅的設計與實現(2/3) | 共同主持人 | 6,119,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 新型機器人輔助步態復健系統之設計、開發與評估 | 共同主持人 | 3,657,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (跨領域研究計畫) | 精神健康與環境之跨領域研究 | 憂鬱症的創新診斷與治療: 從分子至社區--〈子計畫四〉以可攜式裝置糸統監測社區憂鬱症患者(1/3) | 共同主持人 | 1,500,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 前瞻優質生活環境計畫 | 人本智慧生活科技整合中心(2/3) | 共同主持人 | 46,971,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 以大白鼠放射性腸病變為模型發展生物電阻抗頻譜活體組織病變檢驗技術 | 共同主持人 | 1,705,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 智慧型載具 | 智慧型多功能之老人居家照護服務應用輕型電動載具--智慧型多功能之老人居家照護服務應用輕型電動載具(I) | 計畫主持人 | 6,357,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 專案計畫 | 專題計畫成果之數位典藏與技術媒合平台規劃與建置研究 | 計畫主持人 | 5,734,746 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 組織電氣特性與形態特性之組織培養監測系統研究(3/3) | 計畫主持人 | 988,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學資訊 | 以多重生理訊號結合語音與臉部表情之智慧型情緒分析與辨識系統 | 計畫主持人 | 2,007,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 電腦輔助正顎手術之顏面變化預測系統(3/3) | 計畫主持人 | 816,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 組織電氣特性與形態特性之組織培養監測系統研究(2/3) | 計畫主持人 | 929,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 電腦輔助正顎手術之顏面變化預測系統(2/3) | 計畫主持人 | 912,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 組織電氣特性與形態特性之組織培養監測系統研究(1/3) | 計畫主持人 | 927,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 電腦輔助正顎手術之顏面變化預測系統(1/3) | 計畫主持人 | 822,600 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 電阻抗影像系統之新設計與醫學應用(3/3) | 計畫主持人 | 570,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用於中風診斷與治療之神經細胞實驗整合晶片的研發(先期研究)--子計畫三:功能性與結構性神經細胞影像分析研究 | 計畫主持人 | 432,000 |
| 091 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 殘障輔具研究 | 南區身心障礙者科技輔具研發中心(3/3) | 共同主持人 | 13,466,500 |
| 091 | 專題研究計畫 (政策導向型科學教育計畫) | 應用科學教育一科學課程與教材–工程教育 | 組織工程整合教育研究計劃(2/3) | 共同主持人 | 2,000,100 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 電阻抗影像系統之新設計與醫學應用(2/3) | 計畫主持人 | 450,000 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 精神科 | 長程視覺誘發波在精神分裂病患認知功能與運用Ⅱ | 共同主持人 | 373,500 |
| 090 | 專題研究計畫 (政策導向型科學教育計畫) | 應用科學教育一科學課程與教材–工程教育 | 組織工程整合教育研究計劃(1/3) | 共同主持人 | 1,994,600 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 電阻抗影像系統之新設計與醫學應用(1/3) | 計畫主持人 | 450,000 |
| 090 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 殘障輔具研究 | 南區身心障礙者科技輔具研發中心(2/3) | 共同主持人 | 13,585,500 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 精神科 | 長程視覺誘發波在精神分裂病患認知功能評估與運用 | 共同主持人 | 724,200 |
| 089 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 殘障輔具研究 | 南區身心障礙者科技輔具研發中心(1/3) | 共同主持人 | 14,239,100 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用模糊理論與生醫電抗測量區段式人體組織成份之研究 | 計畫主持人 | 508,800 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 應用SHAPE FROM SHADING重建人體局部立體資料 | 計畫主持人 | 560,700 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 肝臟影像分析技術與其在醫療診斷之應用--總計劃(Ⅲ) | 共同主持人 | 1,159,800 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 應用類神經網路於X-光乳房影像微鈣化之研究 | 共同主持人 | 185,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 肝臟影像分析技術與其在醫療診斷之應用--肝藏影像分析技術與其在醫療診斷之應用總計畫(II) | 共同主持人 | 1,275,200 |
| 084 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 體外血管外徑即時影像監測系統之研製 | 計畫主持人 | 195,000 |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 體外血管外徑即時影像監測系統之研製 | 計畫主持人 | 600,000 |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用碎形分析對醫學影像作特徵擷取 | 計畫主持人 | 342,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 機率理論與應用 | 半線性橢圓型微分方程式之研究(V) | 計畫主持人 | 470,400 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 肩部三維立體影像重建 | 計畫主持人 | 497,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 應用類神經網路作上肢動作辨識之研究 | 計畫主持人 | 615,000 |
| 081 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 醫學影像在測量腳部表面循環之研究與應用 | 計畫主持人 | 380,000 |
| 081 | 專題研究計畫 (中型儀器補助計畫) | 醫學工程 | 醫學影像在測量腳部表面循環之研究與應用(中型儀器) | 計畫主持人 | 800,000 |
| 080 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 牙科矯正定位自動化立體影像系統之研製 | 計畫主持人 | 695,000 |
| 080 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 醫學工程 | 應用電阻抗影像技術測量靜態腳底壓力分佈之研究 | 計畫主持人 | 675,000 |


