Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 高熵尖晶石氧化物之基礎物性、AI輔助EXAFS局域結構分析與磁場調控電池應用研究 | 計畫主持人 | 1,368,000 |
| 115 | 專題研究計畫 (卓越領航研究計畫) | 卓越領航—化學 | 溶劑脫附輔助有序化奈米孔洞骨架結構:機制與性能提升(1/4) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 3d過渡金屬氧化物之結構調製磁、電有序研究 | 計畫主持人 | 1,429,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他凝體-實驗 | 中子散射對新穎材料中準粒子激發之研究與應用(2/2) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 尖晶石多鐵材料TmxTm'yO4 (Tm/Tm' =3d過渡金屬, 2≥x, y≥1)之磁性、電子軌域、與晶體結構交互作用研究 | 計畫主持人 | 1,139,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 新型尖晶石材料Tm3Tm'3O8 (Tm/Tm' =3d過渡金屬)之磁、電、結構交互作用研究 | 計畫主持人 | 850,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 其他凝體-實驗 | 中子散射對新穎材料中準粒子激發之研究與應用(1/2) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 其他凝體-實驗 | 中子散射對新穎材料中準粒子激發之研究與應用(1/2) | 計畫主持人 | 1,007,150 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 新型過渡金屬尖晶石材料Tm3V3O8 (Tm = Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn)之物性研究 | 計畫主持人 | 1,810,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 跨領域研究 | 基礎科學促進永續發展國際年--臺灣系列推廣活動 | 共同主持人 | 17,300,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 稀磁過渡金屬二硫化物之量子點和異質結構物性研究 | 計畫主持人 | 870,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 應用於鋰、鈉、鋁離子電池之奈米超級離子導體材料物性研究 | 計畫主持人 | 1,432,000 |
| 109 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 磁性物理-實驗 | 應用於鋰、鈉、鋁離子電池之奈米超級離子導體材料物性研究 | 計畫主持人 | 796,640 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 物理系所特色研究領域發展計畫-複合有機/無機光電材料之物理性質研究--物理系所研究特色發展計畫-複合有機/無機光電材料之物理性質研究(2/2) | 共同主持人 | 1,881,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 半導體物理-實驗 | 物理系所特色研究領域發展計畫-複合有機/無機光電材料之物理性質研究--物理系所研究特色發展計畫-複合有機/無機光電材料之物理性質研究(1/2) | 共同主持人 | 2,070,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 摻雜稀磁離子之二維奈米金屬硫族化合物於鋰、鈉、鋁電池-之物性與電池性能研究 | 計畫主持人 | 1,700,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 量子尺寸效應對二硫化合物之電池電極性能、水解產氫催化效率、與結構、磁性之交互作用研究 | 計畫主持人 | 719,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 應用於陰極之二維過渡金屬硫族化合物,晶體結構、電性、與磁性對於鋰、鈉離子電池之性能研究 | 計畫主持人 | 705,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 稀土多鐵材料之結構缺陷對稱破壞研究 | 計畫主持人 | 1,167,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米多鐵材料之序化排列與介觀磁電交互作用研究 | 計畫主持人 | 1,056,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米多鐵材料之對稱守衡性控制研究 | 計畫主持人 | 1,439,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (提升私校研發能量專案計畫) | 分析化學 | 多孔性金屬有機骨架材料:結構、性質及生物性催化反應的研究--多孔性金屬有機骨架材料:結構、性質及生物性催化反應的研究 | 共同主持人 | 20,300,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 多鐵奈米材料之低維限縮效應與磁、電、聲子交互作用研究 | 計畫主持人 | 898,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 奈米多鐵材料尺寸效應與磁電耦合交互作用研究 | 計畫主持人 | 1,503,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (提升私校研發能量專案計畫) | 分離科學 | 新穎的綠色研究:金屬有機骨架之製備及其在蛋白質水解、層析分離及液晶材料回收之應用--新穎的綠色研究:金屬有機骨架之製備及其在蛋白質水解、層析分離及液晶材料回收之應用 | 共同主持人 | 20,000,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 磁性物理-實驗 | 低維度奈米多鐵性材料尺寸效應與公度-非公度自旋結構研究 | 計畫主持人 | 4,430,000 |
| 096 | 研究生出席國際會議 | 物理 | 第十屆磁學與磁性會議暨國際磁學研討會 | 計畫主持人 | |
| 096 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第十屆磁學與磁性會議暨國際磁學研討會 | 計畫主持人 | 60,000 |


