Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫學資訊 | 應用於化療增效與體內細胞基因表現精準操控的奈米仿病毒氣囊與旋渦超音波整合式先進技術開發 | 計畫主持人 | 8,382,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (哥倫布計畫) | 醫學資訊 | 旋渦式超音波:開發利用旋渦式超音波提升細胞膜通透性、開啟血腦屏障及調控腦部微環境之全新技術(5/5) | 計畫主持人 | 5,776,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (哥倫布計畫) | 醫學資訊 | 旋渦式超音波:開發利用旋渦式超音波提升細胞膜通透性、開啟血腦屏障及調控腦部微環境之全新技術(4/5) | 計畫主持人 | 7,430,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (哥倫布計畫) | 醫學資訊 | 旋渦式超音波:開發利用旋渦式超音波提升細胞膜通透性、開啟血腦屏障及調控腦部微環境之全新技術(3/5) | 計畫主持人 | 6,800,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (哥倫布計畫) | 醫學資訊 | 旋渦式超音波:開發利用旋渦式超音波提升細胞膜通透性、開啟血腦屏障及調控腦部微環境之全新技術(2/5) | 計畫主持人 | 8,500,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (哥倫布計畫) | 醫學資訊 | 旋渦式超音波:開發利用旋渦式超音波提升細胞膜通透性、開啟血腦屏障及調控腦部微環境之全新技術(1/5) | 計畫主持人 | 7,500,000 |
| 106 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 醫工、骨科、幹細胞 | 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium | 計畫主持人 | 56,000 |
| 105 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 生醫材料 | 2016 IEEE International Ultrasonics Symposium | 計畫主持人 | 55,000 |
| 104 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 生醫材料 | 15th International Symposium OF Therapeutic Ultrasound | 計畫主持人 | 60,000 |
| 101 | 研究生出席國際會議 | 生醫材料 | 2012 IEEE 國際超音波會議 | 計畫主持人 | 32,000 |
| 098 | 研究生出席國際會議 | 生物力學 | 2009 IEEE 國際超音波會議 | 計畫主持人 | 40,000 |


