研究人才詳細資料
出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 期刊論文 | Kinetic characteristics of a moored floating structure with a liquid column vibration absorber (LCVA) | Bo-Jun Wang, Ta-Wei Lin, Chi-Yu Li, and Wen-Kai Weng | Ships and Offshore Structures |
2024-11 | 研討會論文 | 以深度相機探討人工礁岩結構對坡趾淘刷防護實驗研究 | 丁子晴, 石瑞祥, 李基毓, 黃郁哲 | |
2024-05 | 研討會論文 | Measurement Of Spatial-Temporal Waves In The Laboratory Using Computer Vision Technology | Chi-Yu Li | |
2023-10 | 研討會論文 | Real test on one-way clutch bearing WEC | Wen-Kai Weng, Chi-Yu Li | |
2022-11 | 研討會論文 | 波浪通過柵欄型浮式結構物之消能特性暨速度場之研究 | 吳佳承, 石瑞祥, 李基毓, 翁文凱, 謝仁瑋 | |
2022-08 | 期刊論文 | Relative Energy Variation Characteristics Considering Interaction between Waves and Vegetation Structure | Ruey-Syan Shih, Chi-Yu Li, Wen-Kai Weng, Chih-Hung Lin | Water |
2022-01 | 期刊論文 | Wave-Structure-Current interactions over smooth and rough breakwaters | Ruey-Syan Shih, Chi-Yu Li, Wen-Kai Weng | Ships and Offshore Structures |
2021-11 | 研討會論文 | 以PIV技術探討浮式翼板結構物引起的渦流能量特性之研究 | 程皓, 石瑞祥, 翁文凱, 李基毓, 林志鴻, 吳佳承 | |
2021-11 | 研討會論文 | 以Telemac-Mascaret數值模式模擬南澳漁港漂砂問題改善研究 | 林于凱, 李基毓, 石瑞祥, 翁文凱, 張友力 | |
2021-05 | 期刊論文 | Analysis of vortex formation and energy dissipation during interaction of solitary-like waves with submerged breakwaters based on particle image velocimetry | Chi-Yu Li, Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng, Ting-Wei Liao | Applied Ocean Research |
2020-11 | 期刊論文 | Visualization Investigation of Energy Dissipation Induced by Eddy Currents for a Solitary-Like Wave Passing over Submerged Breakwater Sets | Chi-Yu Li, Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng | Journal of Marine Science and Engineering |
2020-11 | 研討會論文 | 以PIV技術探討類孤立波通過沒水結構物之渦流形成與能量衰減特性研究 | 石瑞祥, 李基毓, 翁文凱, 廖庭葳 | |
2020-11 | 研討會論文 | 波浪與結構物互制場域中考量正向流和反向流對波能衰減評估結果之影響研究 | 石瑞祥, 李基毓, 翁文凱, 吳佳嬴 | |
2020-11 | 研討會論文 | 波浪通過新月型淺灘引起之非線性變化研究 | 翁文凱, 王濬祐, 石瑞祥, 李基毓 | |
2020-10 | 研討會論文 | Rainfall Assessment Influenced by Typhoons under Climate Change Downscaling - Taking Taichung and Hualien Stations as Examples | Chi-Yu Li, Yen-Li Hu, Shiu-Shin Lin | |
2020-07 | 期刊論文 | Characteristics of wave attenuation due to roughness of stepped obstacles | Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng, Chi-Yu Li | Ships and Offshore Structures |
2020-07 | 研討會論文 | 以PIV技術探討沒水結構物之渦流形成與能量衰減特性研究 | 廖庭葳, 石瑞祥, 李基毓, 翁文凱 | |
2020-07 | 研討會論文 | 波浪通過新月型淺灘引起之波浪非線性變化初探 | 王濬祐, 李基毓, 石瑞祥, 翁文凱 | |
2020-02 | 期刊論文 | Assessing Future Rainfall Uncertainties of Climate Change in Taiwan with a Bootstrapped Neural Network-based Downscaling Model | Chi-Yu Li, Shiu-Shin Lin, Chia-Min Chuang, Yen-Li Hu | Water and Environment Journal |
2020-02 | 期刊論文 | Investigation of Ocean-Wave-Focusing Characteristics Induced by a Submerged Crescent-Shaped Plate for Long-Crested Waves | Chi-Yu Li, Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng | Water |
2019-11 | 研討會論文 | 以緩坡方程式探討不同幾何參數新月型淺灘之聚波現象 | 翁文凱, 吳聲陽, 石瑞祥, 李基毓 | |
2019-11 | 研討會論文 | 波浪作用於階梯型沒水潛堤之消能特性暨二維波動流場變化之研究 | 石瑞祥, 翁文凱, 李基毓, 林佳欣, 劉俊秀 | |
2019-06 | 研討會論文 | Investigation on the Wave Attenuation and Reflection Induced by a Submerged Barrier in Presence of Small Forward and Reversed Currents | Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng, Chi-Yu Li, Chia-Ying Wu, Ying-Chi Wang | |
2019-01 | 期刊論文 | A Bootstrap Reginal River Model for Assessing the Long-Term Impacts of Climate Change on River Discharge | Chi-Yu Li, Shiu-Shin Lin, Yi-Feng Lin, Ping-Shiuan Kan | International Journal of Hydrology Science and Technology |
2019-01 | 期刊論文 | Enhancing wave energy harvesting with a submerged crescent-shaped plate | Chi-Yu Li, Wen-Kai Weng, Ruey-Syan Shih, Chia-Kai Yang, Jheng-Syuan Lo | Journal of Coastal Research |
2018-11 | 研討會論文 | Wave Energy Dissipation by the Skirt-induced Vortices: Visualization with Hydrogen Bubble Generator | Chi-Yu Li, Wen-Kai Weng, Ruey-Syan Shih, Yu-Cong Wang | |
2018-11 | 研討會論文 | 兩相流模式應用於波浪與複合式波浪形沒水結構物交互作用之數值研究 | 石瑞祥, 翁文凱, 李基毓 | |
2018-11 | 研討會論文 | 外壁開孔同心圓柱於波浪作用下之受力試驗 | 翁文凱, 許泰源, 李基毓 | |
2018-07 | 期刊論文 | Experimental Study on the Generation and Attenuation of Landslide Tsunamis | Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng, Chi-Yu Li | Journal of Coastal Research |
2018-06 | 研討會論文 | Experimental study on the effects of external electrical resistance on the efficiency of a point absorber wave energy converter | Chi-Yu Li, Wen-Kai Weng, Ruey-Syan Shih, Hung-Yi Chen, Sheng-Yang Wu | |
2018-06 | 研討會論文 | Experimental study on the energy dissipation characteristics of stepped embankments | Ruey-Syan Shih, Wen-Kai Weng, Chi-Yu Li | |
2017-11 | 研討會論文 | 可動板式潛堤波能擷取系統特性之研究 | 翁文凱, 李冠勳, 李基毓, 石瑞祥 | |
2017-11 | 研討會論文 | 外部負載下新型點吸收式波能轉換裝置最大發電效能之研究 | 翁文凱, 陳弘彝, 李基毓, 石瑞祥 | |
2017-11 | 研討會論文 | 振盪水柱式發電系統考慮真實氣體可壓縮特性之研究 | 石瑞祥, 翁文凱, 李基毓, 劉永慶 | |
2017-11 | 研討會論文 | 新月形沒水平板對點吸收式波力發電場擷取效能提升之研究 | 翁文凱, 羅正暄, 石瑞祥, 李基毓 | |
2017-11 | 研討會論文 | 階梯形堤面對波浪溯上及反射率之研究 | 石瑞祥, 翁文凱, 李基毓, 盧哲玄, 黃懷文 | |
2017-06 | 期刊論文 | A Study on Coastal Flooding and Risk Assessment under Climate Change in the Mid-Western Coast of Taiwan | Tai-Wen Hsu, Dong-Sin Shih, Chi-Yu Li, Yuan-Jyh Lan, Yu-Chen Lin | Water |
2016-12 | 期刊論文 | Applying Bootstrap and Radial Basis Function Neural Networks Developing a Climate Change Statistical Downscaling Model | Jia-Min Chuang, Shiu-Shin Lin, Ping-Hsuan Kan, Chi-Yu Li, Yen-Li Hu |
台灣水利 Taiwan Water Conservancy |
2016-12 | 研討會論文 | 固定點吸收式波力發電系統之研究 | 翁文凱, 李基毓, 陳楓霖, 陳弘彝 | |
2016-12 | 研討會論文 | 新月型沒水平板附近波場特性之分析研究 | 翁文凱, 楊嘉凱, 石瑞祥, 李基毓 | |
2016-12 | 研討會論文 | 翼板結構物引起之渦流的消能特性研究 | 翁文凱, 王昱璁, 石瑞祥, 李基毓 | |
2016-09 | 期刊論文 | Mathematical study of wave interaction with a mound type of composite poroelastic submerged breakwater | Yuan-Jyh Lan, Tai-Wen Hsu, Fang-Xuan Gan, Chi-Yu Li | Ocean Engineering |
2016-09 | 研討會論文 | Study on the Energy Conversion Efficiency Enhancement of a Fixed Point Absorption Wave Converter | Chi-Yu Li, Fong-Lin Chen, Wen-Kai Weng | |
2014-09 | 研討會論文 | Time Series Scenario Composition Framework in Supporting Environmental Simulation Tasks | Chi-Yu Li, Frank Molkenthin | |
2013-12 | 專書論文 | Information Handling in Interdisciplinary, Hydroenvironment Engineering Projects | F. Molkenthin, C.-Y. Li, and K. V. Notay. | Advances in Hydroinformatics |
2012-07 | 研討會論文 | Time Series Scenario Composition Framework In Hydroinformatics Systems | C.-Y. LI, K. V. Notay, F. Molkenthin | |
2010-09 | 研討會論文 | Information Mining Framework Concept for Time-Series Data in Hydroinformatics Systems | Chi-Yu Li, Kunwar Vikramjeet Notay | |
2010-09 | 研討會論文 | Model Coupling by Use of Autonomous Tensor Objects | Kunwar Vikramjeet Notay, Chi-Yu Li, Franz Simons | |
2010-08 | 研討會論文 | Model Integration and Coupling in a Hydroinformatics System | V. Notay, C.-Y. Li, F. Molkenthin, F. Simons, and R. Hinkelmann. | |
2009-08 | 研討會論文 | Hybrid Hydroinformatics System for an Interdisciplinary Research Project | F. Molkenthin, V. Notay, C.-Y. Li | |
2009-07 | 研討會論文 | Model Integration and Coupling in a Hydroinformatics System | F. Molkenthin, V. Notay, C.-Y. Li, R. Hinkelmann, L. Stadler |