研究人才詳細資料
| 出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 研討會論文 | 主客觀自我睡眠監測對大學生的自我睡眠瞭解、睡眠健康意識、睡眠健康態度及睡眠健康行為意圖之影響 | 林庭亘, 宋禹儀, 蔡玲玲 | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 大學生睡眠健康意識、睡眠健康態度、睡眠健康行為意圖及睡眠健康行為之關係 | 林庭亘, 蔡玲玲 | |
| 2024-10 | 研討會論文 | 睡眠衛生知識教育和自我睡眠監測對大學生的睡眠健康意識、睡眠健康行為態度、睡眠健康行為意圖、及睡眠 健康行為執行之影響 | 宋禹儀, 林庭亘, 蔡玲玲 | |
| 2024-09 | 技術報告 | 「現學現教」學習模式促進睡眠知識轉化為健康睡眠行為之探討 | 蔡玲玲 | |
| 2023-09 | 技術報告 | 睡眠追蹤智慧手環輔助睡眠行為改善的應用 | 蔡玲玲 | |
| 2022-06 | 研討會論文 | Circadian Preference and Circadian Variations in Vigilance and Error Monitoring | 蔡玲玲 | |
| 2021-05 | 技術報告 | 日夜作息型態對錯誤監控運作的影響 | 蔡玲玲 | |
| 2017-12 | 期刊論文 | 中文版「日夜作息習慣量表」:紙本標準版與網路版 | 蕭帆琦,蔡玲玲 (2017)。中文版「日夜作息習慣量表」:紙本標準版與網路版。中華心理學刊,59(4),197-212。 |
中華心理學刊 Chinese Journal of Psychology |
| 2017-06 | 研討會論文 | The effect of slow wave sleep deprivation on error monitoring | C. Hsu, H. Hung, L. Tsai, S. Hsieh. | |
| 2016-12 | 其他 | 心理學門熱門及前瞻學術研究議題調查結果簡介 | 李季湜、王文中、林耀盛、姜定宇、陳學志、葉光輝、葉素玲、謝淑蘭、蔡玲 | |
| 2016-01 | 專書論文 | 高齡照護專才培育課程:跨科際共時教學範例分享 | 葉力綺、許功餘、陳欣進、蔡玲玲 | 海水漫上島嶼 |
| 2016-01 | 技術報告 | 「心理學門熱門及前瞻學術研究議題調查」結案報告 | 蔡玲玲、李季湜、王文中、林耀盛、陳學志、葉光輝、葉素玲、謝淑蘭、姜定宇 | |
| 2015-01 | 期刊論文 | The effect of experimental sleep fragmentation on error monitoring | Ko, C.-H., Fang, Y.-W., Tsai, L.-L.,* Hsieh, S.* | Biological Psychology |
| 2013-09 | 期刊論文 | Differential effects of retinal degeneration on sleep and wakefulness responses to short light-dark cycles in albino mice | Hsiao FC, Liao YH, Tsai LL | Neuroscience |
| 2013-09 | 其他 | 剝奪睡眠,也剝奪注意力 | 柯政宏,蔡玲玲,謝淑蘭 | |
| 2013- | 研討會論文 | 剝奪快速動眼睡眠對錯誤監控相關腦電波及行為的影響 | 陳韻亘,柯政宏,蔡玲玲,謝淑蘭(中) | |
| 2012-12 | 研討會論文 | A healthy drink containing aqueous extract of sour date seed potentiates pentobarbital-induced sleep in mice | Liao YH, Tsai LL | |
| 2012-12 | 研討會論文 | Impairment of error monitoring following experimental sleep fragmentation | Ko C, Fang Y, Tsai LL, Hsieh S | |
| 2012-06 | 研討會論文 | Destruction of melanopsin-expressing retinal ganglion cells reduces effects of short light-dark cycles on sleep in albino mice | Liao YH, Liu YW, Tsai LL, Wang FB | |
| 2012-06 | 研討會論文 | Effects of one night of total sleep deprivation on error processing | Liang Y, Ko C, Tsai LL, Hsieh S | |
| 2012-06 | 研討會論文 | Effects of short light-dark cycles on sleep and waking in albino mice with light-induced retinal degeneration | Hsiao FC, Liao YH, Tsai LL | |
| 2010-04 | 期刊論文 | Impact of Monetary Incentives on Cognitive Performance and Error Monitoring Following | Hsieh S, Li TH, Tsai LL.* | Sleep |
| 2009-09 | 期刊論文 | Proteomic changes in the hypothalamus and retroperitoneal white adipose tissue from male F344 rats subjected to repeated light-dark shifts | Mishra A, Cheng CH, Lee WC, Tsai LL* | Proteomics |
| 2009-06 | 期刊論文 | Error correction maintains posterror adjustments after one night of total sleep deprivation | Hsieh S, Tsai CY, Tsai LL* | Journal of Sleep Research |
| 2008-03 | 期刊論文 | Effects of bedding systems selected by manual muscle testing on sleep and sleep-related respiratory disturbances | 蔡玲玲 | Applied Ergonomics |
| 2007-09 | 期刊論文 | The effect of scheduled forced wheel activity on body weight in male F344 rats undergoing chronic circadian desynchronization | Tsai LL* , Tsai YC | International Journal of Obesity |
| 2005-08 | 期刊論文 | Repeated light-dark shifts speed up body weight gain in male F344 rats | Ling-Ling Tsai,* Yu-Che Tsai, Kai Hwang, Yu-Wen Huang, Jeh-En Tzeng | Am J Physiol Endocrinol Metab |
| 2005-06 | 期刊論文 | Impairment of Error Monitoring Following Sleep Deprivation | Tsai, L.-L.,* Young, H.-Y., Hsieh, S. and Lee, C.-S. | Sleep |
| 2005-01 | 期刊論文 | Sleep dependent effect of dark pulses on sleep in albino and pigmented rats | 蔡玲玲* | Chinese Journal of Physiology |
| 2004-12 | 期刊論文 | Sleep education in college: a preliminary study. | 蔡玲玲*, 李聖萍 | Percept Mot Skills |
| 2004-02 | 期刊論文 | Sleep patterns in college students: Gender and grade differences | Tsai LL*, Li SP | J Psychosom Res |
| 2002-03 | 期刊論文 | Enhancement of paradoxical sleep by lights-off stimulation depends on sleep states | 蔡玲玲* | Brain Res Bull |


