研究人才詳細資料
出版年月 | 著作類別 | 著作名稱 | 作者 | 收錄出處 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 研討會論文 | Analysis of Shoreline Changes Using CCTV Imagery | Hsing-Yu Wang, Yun-Chih Chiang , Hui-Ming Fang | |
2025-03 | 專書 | Science and Technology: Developments and Applications Vol. 7 | Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang | BP International |
2024-11 | 研討會論文 | 應用CCTV影像探討海岸線變動之研究-以鹽寮海濱公園為例 | 廖心瑜, 曾玟綺, 游皓月, 蘇元風, 王星宇, 方惠民 | |
2024-11 | 研討會論文 | 梗枋漁港淤沙防治策略探討 | 江宗翰, 溫志中, 方惠民, 王星宇, 周宗賢 | |
2024-11 | 研討會論文 | 無人遙控測深載具量測任務規劃之研究 | 戴上鈞, 張凱翔, 江宗翰, 方惠民, 翁明郎 | |
2024-09 | 期刊論文 | Analysis of wave characteristics near the pilot station | Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang | Transportation Research Interdisciplinary Perspectives |
2024-04 | 研討會論文 | Image recognition applied in the study of water turbidity analysis | Hui-Ming Fang, Yun-Chih Chiang, Ting-Chieh Lin, Hsing-Yu Wang | |
2023-10 | 研討會論文 | ADCP應用於自然河道剖面流速量測問題之初探 | 江宗翰, 王玟淇, 許鈞筌, 江允智, 方惠民 | |
2023-10 | 研討會論文 | 應用多時期影像探討海岸灘線變動 | 江宗翰, 廖心瑜, 楊一中, 王星宇, 方惠民 | |
2023-08 | 期刊論文 | Analysis of Sea Level Changes in Eastern Taiwan Coast—Case of Yilan Area | Hui-Ming Fang, Po-Han Chang, and Hsing-Yu Wang | International Journal of Environmental Science and Development |
2023-06 | 期刊論文 | Study on the Application of Typhoon Experience Parameter Analysis in Taiwan’s Offshore Wind Farms | Hui-Ming Fang, Hao-Teng Hsu, Hsing-Yu Wang | Water |
2023-03 | 期刊論文 | Application of Unmanned Aerial Vehicle–Based Infrared Images in Determining Characteristics of Sea Surface Temperature Distribution | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, Yun-Chih Chiang | Journal of Marine Science and Technology |
2023-03 | 期刊論文 | 颱風登陸臺灣後中心氣壓填充率之研究 | 許顥騰, 王星宇, 江宗翰, 方惠民 | 中國土木水利工程學刊 |
2022-11 | 研討會論文 | 氣候變遷條件下整合風險與社會經濟環境特性海岸變遷模式之研究-鹽寮漁港為例 | 江允智, 方惠民, 王星宇 | |
2022-07 | 研討會論文 | Target Calibration Method for Infrared Thermal Imaging Accuracy | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, Yun-Chih Chiang | |
2021-11 | 研討會論文 | UAV 攝影測量應用於表面水質辨識之初探 | 方惠民, 王星宇, 楊一中, 陳育鋒, 呂晏欣 | |
2021-11 | 研討會論文 | 應用無人機檢測海堤消波塊之研究 | 方惠民, 江宗翰, 蕭松山, 劉乃慈, 蔡秉杰 | |
2021-11 | 研討會論文 | 無人飛行載具於近岸觀測應用初步探討 | 王星宇, 楊一中, 方惠民, 張崑宗 | |
2021-11 | 研討會論文 | 近體校正法應用於空拍熱顯像精度之初探 | 王星宇, 方惠民, 蘇育弘 | |
2021-07 | 期刊論文 | Study on the Coexistence of Offshore Wind Farms and Cage Culture | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, Yun-Chih Chiang | Water |
2021-03 | 期刊論文 | Beach Topography Surveying Using Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry Technology | Hui-Ming Fang, Kuan-Tsung Chang, Sung-Shan Hsiao, Shih-Peng Chiang | Journal of Marine Science and Technology |
2020-11 | 研討會論文 | UAV攝影測量技術應用於海域水體濁度辨識之研究 | 方惠民, 楊一中, 蘇育弘, 陳育鋒, 蕭松山 | |
2020-11 | 研討會論文 | 氣候變遷對竹南海域波浪影響與分析 | 江允智, 王星宇, 方惠民, 蕭松山 | |
2020-11 | 研討會論文 | 高美濕地淤積成因探討 | 溫志中, 蕭松山, 方惠民, 蔡涵任, 許世彥, 黎建賢, 林靖諺 | |
2019-11 | 研討會論文 | 應用多時期UAV影像資料於海岸地形變化之研究 | 蕭松山, 方惠民, 黎建賢, 林靖諺 | |
2019-11 | 研討會論文 | 應用無人熱紅外線影像於近海域溫排水擴散之研究 | 方惠民, 張崑宗, 蕭松山, 錢軒宇, 蘇育弘 | |
2019-11 | 研討會論文 | 無人飛行載具於海岸地區長期監測之探討 | 楊一中, 王星宇, 方惠民, 蕭松山, 蔡政翰 | |
2019-11 | 研討會論文 | 結合雷射測距模組相機應用於海堤檢測之初步研究 | 賴澄燦, 蕭松山, 方惠民, 吳紀樺 | |
2019-11 | 研討會論文 | 蘭陽溪口懸浮砂特性之研究 | 江宗翰, 蕭松山, 方惠民, 戴敏真 | |
2019-11 | 研討會論文 | 風機基礎沖刷預警浮標系統開發之研究 | 王星宇, 江允智, 方惠民, 蕭松山, 謝杰恩 | |
2019-07 | 期刊論文 | UAV正射影像應用於未辦地籍整理地區現況測量之研究 | 陳俊達, 方惠民, 蕭松山, 康秋桂 |
國土測繪與空間資訊 Taiwan Journal of Geoinformatics |
2018-11 | 研討會論文 | UAV影像應用於沙灘地形測繪之研究 | 楊一中, 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 黎建賢 | |
2018-11 | 研討會論文 | 協和電廠溫排水擴散之研究 | 方惠民, 溫志中, 王星宇, 范佳銘, 李忻芸 | |
2018-11 | 研討會論文 | 即時溫度追蹤浮標系統建置之研究 | 賴澄燦, 方惠民, 江宗翰, 焦銘波, 錢軒宇 | |
2018-11 | 研討會論文 | 和平溪輸砂對海岸地形變遷影響之研究 | 方惠民, 溫志中, 江允智, 蕭松山, 江宗翰, 王松銘 | |
2018-11 | 研討會論文 | 外海可沉式箱網養殖區域劃定初探 | 王星宇, 方惠民, 黃振庭, 陳家勇, 黃沂訓, 蕭松山 | |
2018-11 | 研討會論文 | 烏石漁港漁港航道淤沙改善方案之研究 | 林朝添, 蕭松山, 方惠民, 曾自慶 | |
2018-11 | 研討會論文 | 臺灣西部海域平均海水面變化分析 | 蕭松山, 方惠民, 謝志敏, 王星宇, 許灝騰, 鐘承憲, 周顯光 | |
2018-11 | 研討會論文 | 鹽寮海岸防護區海側界線劃設之研究 | 江宗翰, 蕭松山, 方惠民, 周承佑, 戴敏真 | |
2018-09 | 研討會論文 | Simulation of Composite Suction Foundation to Topography Change | San-Shan Lin, Hsing-Yu Wang, Yun-Chih Chiang, Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao | |
2018-08 | 期刊論文 | Study on the Topographical Change of Heping River Estuary | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao | Journal of Coastal and Ocean Engineering, |
2018-06 | 期刊論文 | Morphological characteristics of tidal inlets subject to a shore term typhoon event: a case study in Lanyan river estuary | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, and Sung-Shan Hsiao | Journal of Marine Science and Technology |
2018-06 | 研討會論文 | Simulation of Topograpical Change in an Offshore Wind Farm | Hsing-Yu Wang, Hui-Ming Fang, Yun-Chih Chiang, Jung-Chang Su, Chun-Sen Lu, Sung-Shan Hsiao, Ting-Chieh Lin, Hao-Teng Hsu | |
2018-02 | 期刊論文 | Composite Susction Foundation in Clay Subjected to Combined Loading | Yun-Chih Chiang, San-Shyan Lin, Sheng-Yu Chu, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, Sung-Shan Hsiao | International Journal of Engineering and Technology |
2017-11 | 研討會論文 | 和平海域溫度場特性之研究 | 方惠民, 江允智, 溫志中, 王星宇, 王松銘 | |
2017-11 | 研討會論文 | 無人飛行載具影像技術應用於海岸斷面測量之研究 | 林琨富, 蕭松山, 方惠民, 江宗翰, 周承佑 | |
2017-11 | 研討會論文 | 竹南海域海氣象監測預警系統發展 | 江允智, 方惠民, 王星宇, 李忻芸 | |
2017-11 | 研討會論文 | 電廠溫排水應用於魚塭抗寒害之研究 | 王星宇, 江允智, 方惠民, 溫志中, 蕭松山, 焦銘波 | |
2017-11 | 研討會論文 | 風機水下基礎淘刷填補拋石厚度即時計算系統技術開發 | 吳兆誠, 陳林福, 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 江宗儒 | |
2017-09 | 期刊論文 | Approaching Taiwan's coastal management problems from the perspective of Toucheng Beach's disappearance | Yun-Chih Chiang, Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao, Hsing-Yu Wang | Ocean & Coastal Management |
2017-06 | 期刊論文 | A Study of the Asymmetric Wave Parameterize | Yun-Chih Chiang, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang | International Journal of Engineering and Technology |
2017-03 | 研討會論文 | Developing an integrated bathymetry system to assist ocean engineering students in learning water depth survey | Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, Yun-Chih Chiang | |
2017-03 | 研討會論文 | The composite suction foundation in clay subjected to combined loading | Yun-Chih Chiang, San-Shyan Lin, Sheng-Yu Chu, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, Sung-Shan Hsiao | |
2016-12 | 研討會論文 | 全流域河川與海岸漂沙機制及地形變遷之研究 | 蕭松山,方惠民,江允智,溫志中,林柏青,王星宇 | |
2016-12 | 研討會論文 | 台灣東部近岸海域流場數值計算研究 | 溫志中,方惠民,蕭松山,蔡立宏,李宗霖 | |
2016-12 | 研討會論文 | 四軸飛行器於海岸觀測之應用 | 楊一中,王星宇,方惠民, 蕭松山,蔡政翰 | |
2016-12 | 研討會論文 | 立體影像技術在沙灘地形測量之應用 | 方惠民,王星宇,曾柏勳,蔣士朋,蕭松山 | |
2016-12 | 研討會論文 | 雲端技術應用於水深測量之研究 | 方惠民, 蕭松山, 曾俊彬, 江宗翰, 王振信, 胡立威 | |
2016-11 | 技術報告 | 風機水下基礎淘刷填補拋石厚度即時計算系统技術開發 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 賴澄燦 | |
2016-07 | 技術報告 | Aquapod運用於臺灣海域養殖利用可行性研究 | 蕭松山,方惠民,王星宇 | |
2016-05 | 研討會論文 | A study of the asymmetric wave parameterize | Yun-Chih Chiang, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang,Hsing-Yu Wang | |
2016-05 | 研討會論文 | Developing a Mobile Application to Assist Ocean Engineering Students in Learning Flow Measurement | Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao, Cheng-Tsen Lai, Hsing-Yu Wang,Yun-Chih Chiang | |
2016-03 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 蔡政翰, 王星宇, 曾俊彬 | |
2016-01 | 期刊論文 | APPLICATION OF A RESIDUAL-NORM-BASED ALGORITHM TO SOLVE ELLIPTIC BOUNDARY VALUE PROBLEMS | Yung-Wei Chen, Chun-Ming Chang, Hui-Ming Fang, Pai-Chen Guan | Journal of Marine Science and Technology |
2015-11 | 研討會論文 | 以類神經網路探勘技術建立海灘侵淤量變 | 謝帆迪, 蔡仁智, 蕭松山, 方惠民, 蔡政翰 | |
2015-11 | 研討會論文 | 粒子追蹤模式應用於淡水河口海域流場之 | 張君名, 方惠民, 蕭松山, 李亭葦 | |
2015-11 | 研討會論文 | 臺北港海域附近表面流況分佈特性分析 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 王星宇, 羅冠顯, 何良勝 | |
2015-11 | 研討會論文 | 麟山鼻海域海流能評估之研究 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇, 莊翔琂, 曾柏勳, 藍宏 | |
2015-11 | 技術報告 | 104年台北港附近海域平面流況調查及特性分析研究 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2015-09 | 期刊論文 | The Kriging Cloud Computing Framework: Interpolation of Topography by Cloud Computing with the Kriging Algorithm | Lai, C.- T., Hsiao, S.-S., Fang, H.-M., Wang, H.-H. | Journal of Marine Science and Technology |
2015-08 | 研討會論文 | 海象觀測即時監預警系統研發 | 江允智, 方惠民, 宋家驥, 周逸儒, 王星宇 | |
2015-06 | 研討會論文 | A Study on Low-Cost Gravity Base Foundations for Offshore Wind Turbine in Taiwan | Yun-Chih Chiang, Pei-Yu Li, Bo-Cheng Chen, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang | |
2015-06 | 研討會論文 | A Study on the Application of Cloud Computing in Maintenance Management System for Harbor Facilities | Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Shvh-Rong Kuo, Cheng-Tsen Lai, Yun-Chih Chiang, Hsing-Yu Wang | |
2015-06 | 研討會論文 | Monitoring of Yan-Liao Beach Nourishment in Northeast Coast of Taiwan | Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao, Hsing-Yu Wang, Erwin Oh, Zuo-Dong Liang | |
2015-04 | 研討會論文 | 即時河川流量量測系統建置之研究 | 方惠民, 蕭松山, 賴澄燦, 王星宇, 陳承志 | |
2015-03 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 蔡政翰, 王星宇, 曾俊彬 | |
2015-02 | 期刊論文 | DISCUSSION ON THE MAXIMUM STORM RADIUS EQUATIONS WHEN CALCULATING TYPHOON WAVES | Chun-Ming Chang, Hui-Ming Fang, Yung-Wei Chen and Shih-Hsuan Chuang | Journal of Marine Science and Technology |
2015-01 | 技術報告 | 和平水泥工業區環境整合調查計畫 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇 | |
2015- | 技術報告 | 沙腸工法應用於社子島頭河岸保護案例介紹 | 蕭松山, 方惠民, 劉南宏 | |
2014-12 | 期刊論文 | 離岸風力機重力式基礎適用性之研究 | 江允智, 林三賢, 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 林新華 | 地工技術 |
2014-11 | 研討會論文 | 以水動力學探討海岸緩衝區陸域界限-以鹽寮海岸為例 | 藍元志, 蕭松山, 方惠民, 李侑勳, 王星宇 | |
2014-11 | 研討會論文 | 以決策樹探勘技術建立海灘侵淤量變化模式 | 謝帆迪, 蔡仁智, 蕭松山, 方惠民, 蔡政翰 | |
2014-11 | 研討會論文 | 區域性漂砂模式雲端應用之研究 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 王星宇, 賴澄燦 | |
2014-11 | 研討會論文 | 多個共線離岸堤波浪繞射的級數解 | 張高豪, 方惠民, 謝成瀚, 曹登皓 | |
2014-11 | 研討會論文 | 東北角鹽寮沙灘空間承載量之研究 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇, 李文章 | |
2014-11 | 研討會論文 | 臺北港平面流況分佈特性探討之研究 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 王星宇, 何良勝, 徐如娟 | |
2014-10 | 研討會論文 | Developing a Mobile Application to Assist Ocean Engineering Students in Learning Breakwater Repairs Works | Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Cheng-Tsen Lai and Hsing-Yu Wang | |
2014-06 | 研討會論文 | Numerical Simulation of Morphological Changes around Offshore Wind Turbine Foundations in Taiwan Western Coast | Yun-Chih Chiang, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, Ming-Chung Lin | |
2014-05 | 研討會論文 | 即時河川流速量測方法之初探 | 方惠民, 賴澄燦, 江允智, 王星宇, 曾俊彬, 蕭松山 | |
2014-05 | 研討會論文 | 單音束自動化水深量測系統之探討 | 賴澄燦, 方惠民, 江允智, 王星宇, 曾俊彬, 蕭松山 | |
2014-05 | 技術報告 | 和平火力發電廠開發計畫環境影響評估調查報告因應對策計畫-海岸地形變遷數值模擬工作 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇 | |
2014-03 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2014- | 研討會論文 | 雙鏡頭立體影像應用於沙灘地形觀測之研究 | 方惠民, 蕭松山, 楊一中, 廖先揚 | |
2013-12 | 期刊論文 | The Least Squares Trefftz Method and the Method of External Source for the Eigenfrequencies of Waveguides | Hui-Ming Fang,Chia-Ming Fan,Yan-Cheng Liu,Sung-Shan Hsiao | Journal of Marine Science and Technology |
2013-11 | 研討會論文 | 以資料探勘建立海灘地形變遷模式 | 謝帆迪, 蔡仁智, 蕭松山, 方惠民, 蔡政翰 | |
2013-11 | 研討會論文 | 停旋機應用於消波塊檢測之初步研究 | 賴澄燦, 方惠民, 王星宇, 蕭松山, 曾俊彬, 王振信 | |
2013-11 | 研討會論文 | 海洋深層水管線施工流場分佈特性探討之研究 | 方惠民, 蕭松山, 喬守德, 龔誠山, 王星宇 | |
2013-11 | 研討會論文 | 臺北港平面流況特性分析研究 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 王星宇, 徐如娟, 何良勝 | |
2013-11 | 研討會論文 | 雲端運算於臺灣區域性近岸地形推估系統之研究 | 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 王星宇, 廖先揚 | |
2013-11 | 研討會論文 | 颱風作用下鹽寮海灘波浪溯升經驗公式適用性探討 | 藍元志, 蕭松山, 方惠民, 李政毅, 李侑勳 | |
2013-11 | 技術報告 | 外木山漁港外廓防坡堤菲特颱風災損分析工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2013-11 | 技術報告 | 臺北港平面流況調查及特性分析研究 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2013-10 | 期刊論文 | A Study of the Sandbar Evolution by Tidal Current Effect | Yun-Chih Chiang, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang |
海洋工程學刊 Journal of Coastal and Ocean Engineering |
2013-10 | 期刊論文 | A Study on the Application of Cloud Computing in Maintenance and Management System for Breakwater | Hui-Ming Fang, Sung-Shan Hsiao, Cheng-Tsen Lai, Hsing-Yu Wang, Liang-Sheng Ho |
海洋工程學刊 Journal of Coastal and Ocean Engineering |
2013-10 | 研討會論文 | 屏東鎮海公園海岸防護工法研選及環境營造 | 江允智, 王忠賢, 方惠民, 蕭松山, 王星宇 | |
2013-10 | 技術報告 | 和平工業專用港開發計畫環境影響調查-海域數值模擬工作 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇 | |
2013-07 | 研討會論文 | Numerical Simulations of Sandbar Evolution by Tidal Current Effect | Yun-Chih Chiang, Sung-Shan Hsiao, Ming-Chung Lin, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, Chao-Lung Ting | |
2013-05 | 研討會論文 | 離岸風力發電海事工程施工規範初擬之研究 | 江允智, 簡連貴, 蕭松山, 王朋宸, 方惠民, 邱淑宜, 張東宸 | |
2013-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2013- | 期刊論文 | A Study on Wave Transformations Over a Crescent Shoal | Chao-Min Hsu, Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming Fang, Ming-Chung Lin |
海洋工程學刊 Journal of Coastal and Ocean Engineering |
2013- | 期刊論文 | The least squares Trefftz method and the method of external sources for the eigenfrequencies of the waveguide | H.-M. Fang, C.-M. Fan, Y.-C. Liu, S.-S. Hsiao | Journal of Marine Science and Technology |
2012-12 | 技術報告 | 福海離岸風力發電計畫海象現況分析及海象環境與風機結構物互制分析工作 | 蕭松山, 方惠民, 江允智, 王星宇 | |
2012-12 | 技術報告 | 蘇澳港灣防波堤構造物維護管理資訊系統展示 | 郭世榮, 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 李安雄 | |
2012-11 | 研討會論文 | 台中港海域附近平面流況特性探討 | 方惠民, 王星宇, 陳力民, 蔡立宏, 翁瑞成 | |
2012-11 | 研討會論文 | 台灣區域性近岸地形推估系統雲端應用之研究 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民, 王星宇, 曾俊彬 | |
2012-11 | 研討會論文 | 建築資訊模型應用於碼頭施工管理之研究 | 蕭松山, 方惠民, 江宗翰 | |
2012-11 | 研討會論文 | 波浪通過新月型淺灘變形之研究 | 許朝敏, 蕭松山, 林銘崇, 方惠民, 盧勵成 | |
2012-11 | 研討會論文 | 綠色漁港營造之研究 | 楊牧野, 方惠民, 蕭松山, 李政毅 | |
2012-11 | 研討會論文 | 雲端運算應用於防波堤檢維修系統建置之研究 | 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 曾俊彬, 李安雄, 何良勝, 林受勳 | |
2012-10 | 研討會論文 | 防波堤檢維修管理資訊系統展示 | 方惠民, 蕭松山, 郭世榮, 賴澄燦, 王星宇 | |
2012-06 | 研討會論文 | Characteristics of Sediments Distribution near Estuary of Cho-Shui River in Taiwan | Hsiao, S.-S., H.-M. Fang, Y.-C. Chiang and H.-Y. Wang | |
2012-04 | 研討會論文 | 雲端運算應用於極近岸地形推估之研究 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民, 王星宇, 曾俊彬 | |
2012-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸建置影像監測系統之規劃研究 | 蕭松山, 方惠民 | |
2012-03 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民 | |
2011-12 | 研討會論文 | 區域性海灘變異模式資料庫的建置及應用 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民, 王星宇, 詹佩紋, 曾俊彬 | |
2011-12 | 研討會論文 | 大型船舶興波效應對港灣規劃影響之探討 | 陳力民, 蕭松山, 羅德章, 廖宗, 方惠民 | |
2011-12 | 研討會論文 | 濁水溪河口附近海域漂沙分佈特性探討 | 方惠民, 蕭松山, 王星宇 | |
2011-12 | 研討會論文 | 碼頭維護管理系統建置之研究 | 郭世榮, 蕭松山, 方惠民, 陳光照, 王星宇, 江宗翰, 何良勝 | |
2011-12 | 技術報告 | 100年高雄港防波提構造物維護管理資訊系統展示 | 郭世榮, 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 曾俊彬 | |
2011-12 | 技術報告 | DSW取水管線海域及海床變化調查研究 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2011-12 | 技術報告 | 臺北港平面流況分佈特性之研究 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2011-11 | 研討會論文 | 港灣防波提維護管理資訊系統 | 方惠民, 蕭松山, 郭世榮, 王星宇 | |
2011-06 | 期刊論文 | Influence of Reflecting Boundaries on Waves in a Harbor | Hsiao, S.-S., Fang, H.-M. and Chiang, Y.-C. | International Journal of Offshore and Polar Engineering |
2011-06 | 研討會論文 | Characteristics of the Current Pattern Near the Entrance of Keelung Harbor | Hsiao, S.-S., H.-M. Fang, L.-M. Chern, S.-Y. Wang, C.-L. Ting | |
2011-06 | 研討會論文 | Experimental Variogram Model for Estimate Coastal Topography with Remotely-operated Vehicle | Hsiao, S.-S., C.-T. Lai, H.-M. Fang, S.-R. Kuo | |
2011-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 曾俊彬 | |
2010-12 | 技術報告 | 99年高雄港防波提構造物維護管理資訊系統建置 | 郭世榮, 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 詹佩紋 | |
2010-12 | 技術報告 | 波浪測試場先期調查與陸上監控站設置 | 臧效義, 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2010-11 | 研討會論文 | 海岸構造物與生態棲地多樣性關係研究 | 陳重隆, 徐誌國, 李明安, 陳義雄, 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦 | |
2010-11 | 研討會論文 | 港灣防波堤維護管理系統建置之研究 | 郭世榮, 蕭松山, 方惠民, 何良勝, 蘇乙評, 許宏銘 | |
2010-11 | 研討會論文 | 澎湖險礁嶼海岸地形變遷之研究 | 江允智, 蕭松山, 方惠民, 廖美儀, 詹佩紋 | |
2010-11 | 研討會論文 | 遙控載具在沙灘地形測量之應用 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民, 劉紀斌 | |
2010-11 | 研討會論文 | 高雄港港口附近海域流況特性探討 | 方惠民, 蕭松山, 何良勝, 江玟德, 王星宇 | |
2010-11 | 研討會論文 | 鹽寮沙灘養灘工法探討 | 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 陳昭仁, 詹佩紋 | |
2010-10 | 研討會論文 | 極近岸水深地形測繪作業介紹 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民 | |
2010-05 | 研討會論文 | 基隆港港口附近流況分佈特性探討 | 李雲萬, 蕭松山, 方惠民, 羅政耀, 盧思儀 | |
2010-04 | 研討會論文 | 彰化西南角海域漂沙分佈特性探討 | 蕭松山, 王星宇, 方惠民, 陳力民 | |
2010-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 詹佩紋 | |
2009-12 | 技術報告 | 基隆港東堤附近海域流場調查 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 羅政耀 | |
2009-12 | 技術報告 | 彰化大城石化科技園區開發計畫-海象調查研究 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2009-12 | 技術報告 | 彰化海岸地形監測調查計畫-海象資料分析工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2009-12 | 技術報告 | 海岸構造物與生態棲地多樣性關係研究 | 李明安, 蕭松山, 陳義雄, 方惠民 | |
2009-12 | 技術報告 | 淡水文化創意產業園區土地適宜性分析及整體規劃-海象資料分析 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇 | |
2009-11 | 研討會論文 | 克利金法在沙灘地形推估之適用性探討 | 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 陳正倫, 劉紀斌 | |
2009-11 | 研討會論文 | 移動載具應用於水深測量之經度分析 | 賴澄燦, 蕭松山, 方惠民, 曾宏斌, 蘇乙評 | |
2009-08 | 研討會論文 | 光達在防波堤消波塊檢維修之應用 | 蕭松山, 賴澄燦, 方惠民, 諶宗輝 | |
2009-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 方惠民, 王星宇, 詹佩紋 | |
2008-12 | 研討會論文 | 應用LIDAR驗證克利金法在沙灘地形推估之適用性 | 蕭松山, 方惠民, 賴澄燦, 陳正倫 | |
2008-12 | 研討會論文 | 淡水河口南岸至臺北港北防波堤間短期海岸地形變遷數值模擬 | 江允智, 蕭松山, 方惠民, 謝宜辰 | |
2008-12 | 研討會論文 | 鹽寮沙灘地形監測成果初探 | 方惠民, 蕭松山, 蔡政翰, 曾宏斌 | |
2008-12 | 技術報告 | 97年臺北港水理海岸地形變遷監數值測模式研究 | 蕭松山, 林銘崇, 許泰文, 許朝敏, 江允智, 方惠民 | |
2008-07 | 研討會論文 | Experimental study of the wave energy dissipation due to the porous-piled structure | Sung-Shan Hsiao, Hui-Ming, Fang, Chun-Ming Chang, Tai-shing Lee | |
2008-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 蔡政翰, 方惠民 | |
2007-12 | 技術報告 | 台北港(96)漂流浮標追蹤調查工作-平面流況調查 | 岳景雲, 蕭松山, 方惠民 | |
2007-12 | 技術報告 | 布袋港海域平面流況調查工作 | 蕭松山, 方惠民 | |
2007-11 | 研討會論文 | 台北港海域流場觀測之分析探討 | 方惠民, 劉丞洋, 何良勝, 江玟德, 岳景雲 | |
2007-11 | 研討會論文 | 多孔隙岸壁結構波能消散特性探討之研究 | 方惠民, 蕭松山, 張武安, 林雅婷 | |
2007-11 | 研討會論文 | 異常氣象事件對鹽寮沙灘地形變動影響之探討 | 蕭松山, 蔡政翰, 方惠民, 鄭國璘, 黃粲智 | |
2007-08 | 研討會論文 | 離岸多孔隙結構物消波特性之實驗研究 | 蕭松山, 方惠民, 張君名, 李泰興 | |
2007-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 岳景雲, 方惠民 | |
2006-12 | 技術報告 | 台北港(95)漂流浮標追蹤調查工作-平面流況調查 | 岳景雲, 蕭松山, 方惠民 | |
2006-12 | 技術報告 | 和平工業區專用港外廓防波堤檢測工作 | 蕭松山, 郭世榮, 方惠民 | |
2006-11 | 研討會論文 | 應用克利金法推估潮間帶地形資料之研究 | 方惠民, 蕭松山, 賴澄燦, 鄭國璘 | |
2006-11 | 研討會論文 | 港池多孔隙岸壁結構波能消散機制之研究 | 蕭松山, 方惠民, 張武安, 黃翔瑜 | |
2006-07 | 研討會論文 | 複合式多孔隙結構物之消波特性探討 | 蕭松山, 方惠民, 林建明 | |
2006-06 | 研討會論文 | A Study of Wave Behaviors in a Harbor due to the Porous Floating Dock and Wall | Hsiao Sung-Shan, C. Y. Yueh, H. M. Fang | |
2006-04 | 期刊論文 | 多孔隙岸壁對港灣波動之影響 | 蕭松山, 方惠民 | 海洋工程學刊 |
2006-04 | 技術報告 | 鹽寮海岸短期性養灘之監督工作 | 蕭松山, 曹登皓, 方惠民 | |
2006-03 | 研討會論文 | 區域風場特性對海域流況影響之探討 | 蕭松山, 蔡政翰, 方惠民, 宋建毅 | |
