研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 比較教育 | 台灣大學生全球移動力(GLOBAL)模式教育指標系統建立: 鏈結東南亞國協 | 計畫主持人 | 641,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 工程科技推展中心業務推展計畫 | 共同主持人 | 91,314,010 |
| 104 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 推動、規劃、評審作業 | 工程科技推展中心業務推展計畫 | 共同主持人 | 89,750,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 比較教育 | 我國跨國高等教育服務之現況調查與跨國比較 | 計畫主持人 | 527,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育有關專門領域 | 跨國高等教育服務型態指標建構與應用之研究 | 計畫主持人 | 587,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育行政 | 我國高等教育服務創新品質評估量表之建構與應用:以服務供需的觀點 | 計畫主持人 | 1,457,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 亞洲民生科技、社會與文化之比較研究 | WTO框架下的亞洲高等教育發展--子計畫三:東協前五國高等教育之研究 | 計畫主持人 | 1,004,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育學方法論 | 我國大學學生事務服務品質評估量表之建構與應用(I) | 計畫主持人 | 465,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 科學教育一科學資優學生 | 高瞻計畫(台南一中)--子計畫一:課程評鑑(3/3) | 計畫主持人 | 276,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 科學教育一科學資優學生 | 高瞻計畫(台南一中)--子計畫一:課程評鑑(2/3) | 計畫主持人 | 276,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育行政 | 大學推動產學合作技術能力指標系統的建構與應用 | 計畫主持人 | 392,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 科學教育一科學資優學生 | 高瞻計畫(台南一中)--子計畫一:課程評鑑(1/3) | 計畫主持人 | 434,000 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 高等教育 | 高等教育經營績效之分析研究-以產學合作、國際本土、品質指標與競爭策略為主 | 計畫主持人 | 397,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育財政 | 邁向21世紀學校教育革新之研究--高等教育資源籌措與分配之研究(Ⅰ) | 計畫主持人 | 562,800 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育行政學 | 教育指標系統整合型研究--教育指標系統整合型研究--技職教育指標(Ⅱ) | 計畫主持人 | 871,600 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 教育行政學 | 教育指標系統整合型研究--教育指標系統整合型研究子計畫四 -技職教育指標(Ⅰ) | 計畫主持人 | 760,900 |


