研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 研究中心 | 國家理論科學研究中心運作計畫V-II 數學領域(1/5) | 共同主持人 | 45,000,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 李代數 | 以扭曲型楊子構造BCD型有限W代數之實現 | 計畫主持人 | 3,569,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 研究中心 | 國家理論科學研究中心運作計畫V-I 數學領域(3/5) | 共同主持人 | 44,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 李代數 | 推移超楊子與有限W超代數之表現理論 | 計畫主持人 | 2,242,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 研究中心 | 國家理論科學研究中心運作計畫V-I 數學領域(2/5) | 共同主持人 | 32,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 研究中心 | 國家理論科學研究中心運作計畫V-I 數學領域(1/5) | 共同主持人 | 40,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 李代數 | A型有限W-超代數研究方法之推廣與應用 | 計畫主持人 | 994,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 李代數 | 有限W超代數之實現 | 計畫主持人 | 1,795,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 李代數 | 超楊子之廣義拋物型表示法及其應用 | 計畫主持人 | 747,000 |


