研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 受侵蝕空穴的逆散射問題 | 計畫主持人 | 1,111,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 空穴的逆散射問題 | 計畫主持人 | 1,156,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 以DtN映射研究逆聲源問題 | 計畫主持人 | 1,156,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 聲源的正及逆問題 | 計畫主持人 | 1,171,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 以DtN算子解一可穿透物之逆散射問題 | 計畫主持人 | 2,230,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 以DtN算子解一可穿透物之散射問題 | 計畫主持人 | 497,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 以無相位資訊重構障礙物 | 計畫主持人 | 978,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 隨機分析與統計物理 | 簡單混合法於Robin反散射問題 | 計畫主持人 | 978,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 機率理論與應用 | 二階牛頓法於反散射問題 | 計畫主持人 | 954,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 機率理論與應用 | 二步方法在阻抗散射體的反散射問題(二) | 計畫主持人 | 500,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 機率理論與應用 | 二步方法在阻抗散射體的反散射問題 | 計畫主持人 | 432,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 數值分析與科學計算 | 針對一impedance crack 的逆散射問題之數值計算 | 計畫主持人 | 225,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 數值分析與科學計算 | 針對一 impedance crack 的逆散射問題 | 計畫主持人 | 168,000 |


