研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 數位實境科技對線下店內與官方網站體驗行銷之研究 | 計畫主持人 | 1,842,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 數位互動科技對居家消費體驗的心理影響與其行銷效益之研究 | 計畫主持人 | 1,696,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊管理 | 元宇宙消費體驗中品牌權益形塑之探討 | 共同主持人 | 540,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 智能科技、數位人性化與體驗行銷之探究 | 計畫主持人 | 1,414,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 藉由購前共創心理機制強化線上智慧型旅遊 | 計畫主持人 | 1,420,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 智慧型零售互動體驗心理機制之探討 | 計畫主持人 | 1,083,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 行銷 | 智慧型擴增實境零售情境下長短期消費行為形塑之探討: 自我參照理論觀點、情緒冷熱系統理論觀點 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 強化生動性記憶形塑擴增實境的數位互動體驗之研究 | 計畫主持人 | 472,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 擴增實境互動科技多元感官沈浸體驗之研究 | 計畫主持人 | 343,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 藉由共創經驗的類社會臨場感形塑虛擬健康社群的共創價值與消弭共創衝突 | 計畫主持人 | 428,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (提升私校研發能量專案計畫) | 科技管理 | 產業加值與永續: 產品與服務創新,--產業加值與永續: 產品與服務創新 | 共同主持人 | 14,880,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 藉由營造健康社群意識的氛圍有效的以社群進行健康傳播 | 計畫主持人 | 326,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 行銷 | 如何有效進行健康理念的傳播:藉敘事廣告中的預期情緒與沈浸 | 計畫主持人 | 310,000 |


