研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 振動夯實對於透水混凝土性質的影響:考量粒料的不同條件 | 計畫主持人 | 939,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 振動夯實法對透水混凝土性質之影響: 不同漿體配方 | 計畫主持人 | 870,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 靜態夯實對於透水混凝土性質的影響: 考量粒料的不同條件 | 計畫主持人 | 745,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 靜態夯實條件對透水混凝土性能影響之研究 | 計畫主持人 | 800,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 預鑄輕質透水混凝土之研發 | 計畫主持人 | 609,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 土木材料 | 複摻礦物性摻料對水泥基質裂縫注入劑之影響 | 共同主持人 | 615,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 不同膠結材料製作預鑄透水混凝土製品之研究 | 計畫主持人 | 709,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 改性水泥基質裂縫注入劑之研究 | 計畫主持人 | 2,202,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 土木材料 | 電弧爐碴與粗粒料組合對自充填混凝土特性影響之研究 | 共同主持人 | 500,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 水泥基質裂縫注入材料性質之研究 | 共同主持人 | 2,243,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 電化學除濕法應用於混凝土構件之研究 | 計畫主持人 | 2,134,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 試體參數對混凝土電阻值影響之研究 | 共同主持人 | 713,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 鹼激發矽鈣基與矽鋁基膠結材料交互反應機理對混凝土耐久性與微觀特性之研究 | 共同主持人 | 491,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 透水混凝土應用於消減波能之研究 | 計畫主持人 | 653,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 海洋環境下混凝土裂縫修補之研究 | 共同主持人 | 1,412,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 含爐碴及鹼活化爐石漿體之高強度透水混凝土研發 | 共同主持人 | 595,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 電化學除鹽技術的研究 | 計畫主持人 | 1,959,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 含爐渣之高強度透水混凝土研發 | 共同主持人 | 573,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 中性化及鹽害環境下混凝土性質及腐蝕行為之研究 | 共同主持人 | 846,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 以電化學復健法修補受鹼骨材反應侵害之水泥基質材料 | 計畫主持人 | 768,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 防水結晶型添加劑對混凝土性質影響之研究 | 計畫主持人 | 722,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 利用陰極電流評估混凝土添加礦物摻料抑制鹼骨材反應之研究 | 計畫主持人 | 524,000 |
| 096 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 以鹼活化爐石粉混凝土製作透水混凝土之研究 | 計畫主持人 | 242,000 | |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 水泥基質塗料作為混凝土表面塗封材料可行性研究 | 計畫主持人 | 588,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 再鹼化混凝土抗碳化能力之研究 | 計畫主持人 | 661,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 鹼活化爐石混凝土配比設計及其影響之研究(III) | 計畫主持人 | 749,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 鹼活化爐石混凝土配比設計及其影響之研究(II) | 計畫主持人 | 765,800 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 土木材料 | 混凝土再鹼化及其影響之研究 | 共同主持人 | 507,600 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 結構應力 | 無網格數值法之理論建構與程式開發 | 共同主持人 | 505,400 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 土木材料 | 電化學除鹽法對含氯混凝土中鋼筋腐蝕行為及握裹性質影響之研究 | 共同主持人 | 566,000 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 添加砂之環氧樹脂塗封鋼筋的握裹行為與防蝕效能之研究 | 計畫主持人 | 254,400 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 結構應力 | 完備多倒易法對於解音場外域問題的研究 | 計畫主持人 | 147,300 |
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 第四屆國計算力學會議 | 計畫主持人 | 102,800 | |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 高性能混凝土-材料物化性質探討整合型研究(II)--子計畫四氯離子擴散係數之研究 | 計畫主持人 | 254,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 高性能混凝土群體研究計畫(I)─物化性質探討--高性能混凝土材料物化性質探討整合型研究(I):高性能混凝土氯離子擴散係數之研究 | 計畫主持人 | 292,900 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 結構應力 | 置入物幾何形狀之反算問題 | 計畫主持人 | 200,500 |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 土木材料 | 兩種防蝕法對鋼筋握裹力之影響 | 計畫主持人 | 105,000 |


