研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 視覺觸覺認知仿生神經突觸於類神經網路與穿戴裝置應用研究 | 共同主持人 | 1,312,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 具視覺認知功能之仿生神經突觸之設計製造與應用研究 | 共同主持人 | 1,044,333 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 液晶元件之光電響應-加速及記憶特性研究 | 計畫主持人 | 3,302,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 液晶在雙易取向軸基板上之特性研究(II) | 計畫主持人 | 1,333,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 液晶在雙易取向軸基版上之特性研究 | 計畫主持人 | 1,885,200 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 半導體及光電材料物理 | 多重配向液晶盒之研究-II | 計畫主持人 | 839,200 |
| 092 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(3/3) | 計畫主持人 | 347,700 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(2/3) | 計畫主持人 | 791,700 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶-聚合體混合薄膜之製造及其光散射研究(1/3) | 計畫主持人 | 347,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 表面物理及其他凝體 | 液晶取向排列方法之研究與應用 | 計畫主持人 | 640,200 |


