研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 發展探究與實作跨域教學模組培育中學生淨零碳排素養整合型計畫--子計畫三:以科學探究模式開發碳捕捉教學模組與淨零碳排素養導向評量 | 計畫主持人 | 785,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 發展探究與實作跨域教學模組培育中學生淨零碳排素養整合型計畫--總計畫暨子計畫一:以跨域學習模式發展溫室效應與低碳能源探究教學模組與推廣 | 共同主持人 | 987,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:弱勢學童科學素養及實作能力提升(主題四) | 共同主持人 | 3,102,100 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 粒子加速器實作教學教具設計製作與推廣 | 共同主持人 | 1,700,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:關愛偏鄉與原鄉弱勢學生地方本位創新科普探究活動與推廣(主題四) | 計畫主持人 | 950,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:提升弱勢學童科學探究能力暨全民科學推廣(主題四) | 共同主持人 | 1,150,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:關懷弱勢學童科學探究活動與全民科學日推廣(主題四) | 共同主持人 | 1,050,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 桌上型傅科擺實作教具設計製作與推廣 | 共同主持人 | 1,889,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:戀戀半線 – 十二年國教深耕彰化縣偏鄉國中科普推廣計畫(主題二) | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 創新STEM課程開發與師資培育—探討科學建模與工程建模在STEM學習過程 | 共同主持人 | 2,940,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 具STEM教育之電磁學教具設計與開發 | 共同主持人 | 830,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動計畫 | 科普活動:提升弱勢學童科學學習暨科學博覽會推廣(主題三) | 共同主持人 | 1,183,600 |
| 109 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(3/3) | 共同主持人 | 741,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 探究學生在普物轉動相關單元之概念理解並設計教材以期提升學生之學習成效 | 共同主持人 | 710,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(2/3) | 共同主持人 | 2,459,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 質性解題策略教學提升九年級學生科學素養的問題解決能力-以力與運動單元為例 | 計畫主持人 | 550,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 精準醫藥治療轉化創新教學資源研發--總計畫(含子計畫一):精準誘導標靶藥物科技轉化教學模組開發及推廣計畫(1/3) | 共同主持人 | 1,274,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 光學立體影像實作設計與開發 | 共同主持人 | 487,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 多面向表徵轉譯概念教學對國中學生力矩與轉動概念學習之影響 | 共同主持人 | 488,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育實作 | 光與動物行為探究式教學模組 | 共同主持人 | 1,395,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 提升學生在物理解題過程中之概念理解的策略探討 | 共同主持人 | 1,578,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:我們都是科學家—南投縣科普活動計畫 | 共同主持人 | 755,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:教授下鄉提升中輟生弱勢學童科學學習與彰化縣全民科學日推廣 | 共同主持人 | 4,325,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 科學教育 | 根據科學家對科學模型的觀點來評量課本建模相關內容與發展建模課程 | 共同主持人 | 3,230,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--子計畫五:前瞻綠色能源探究工作坊發展大眾化動手做課程模組推廣計畫(3/3) | 計畫主持人 | 950,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--子計畫五:前瞻綠色能源探究工作坊發展大眾化動手做課程模組推廣計畫(2/3) | 計畫主持人 | 1,200,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 多元族群的科學教育 | 發展跨科概念在地課程提昇國小偏鄉學生之科學學習--在地課程中的國小偏鄉學生科學學習認同—以「系統與尺度」和「科學與生活」跨科概念為例 | 共同主持人 | 2,267,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:我們都是科學家—南投縣全民科學週科普活動計畫 | 共同主持人 | 860,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 中介表徵應用在力矩與轉動單元之表徵轉譯情形與學習成效之影響 | 共同主持人 | 623,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 前瞻綠色能源科技轉化大眾課程模組及推廣計畫--子計畫五:前瞻綠色能源探究工作坊發展大眾化動手做課程模組推廣計畫(1/3) | 計畫主持人 | 1,300,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 透過範例提升學生物理學習成效之策略探討 | 共同主持人 | 1,305,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 科學模型認知與建模能力關係的探究 | 共同主持人 | 1,435,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(2/2) | 共同主持人 | 974,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫--奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(3/3) | 共同主持人 | 3,700,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 鷹架支持國中生磁學模型的建構 | 共同主持人 | 570,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:行動科學—科普活動推廣 | 共同主持人 | 5,482,200 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 發展奈米科技課程強化科學師資培育之研究--子計畫二:促進職前教師奈米教學知能之奈米科學課程與教材發展之研究(3/3) | 共同主持人 | 400,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 新興科技教材具象化開發及其教育文創之應用研究--總計畫(含子計畫一:新興科技教材具象化與教育文創應用與推廣計畫)(1/2) | 共同主持人 | 1,150,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (部會合作研究計畫(教育部)) | 任務型計畫—總類 | 搭造學習鷹架建構國中生補救教學系統--透過科學探究培育工作坊協助教師發展學習鷹架進行國中理化補救教學之研究(科學教育培龍計畫) | 計畫主持人 | 3,087,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 高中職「地理資訊系統、綠色能源及材料科技領域探究式課程」研發計畫--總計畫(3/3) | 共同主持人 | 913,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(2/3) | 共同主持人 | 3,400,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:大眾科學及動手做科普活動推廣 | 共同主持人 | 898,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 發展奈米科技課程強化科學師資培育之研究--子計畫二:促進職前教師奈米教學知能之奈米科學課程與教材發展之研究(2/3) | 共同主持人 | 450,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 在建構磁性的解釋模型中的科學探究過程 | 共同主持人 | 505,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:動手做科學及大眾科學日推廣 | 共同主持人 | 690,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 單一整合型計畫:奈米科技高中職教育均質化及人才培育深耕計畫(1/3) | 共同主持人 | 3,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 科學教育 | 通過建模導向的探究來發展磁的解釋模型 | 共同主持人 | 531,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米國家型科技人才培育計畫 | 發展奈米科技課程強化科學師資培育之研究--子計畫二:促進職前教師奈米教學知能之奈米科學課程與教材發展之研究(1/3) | 共同主持人 | 500,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(2/3) | 共同主持人 | 912,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 結合表徵轉譯的多重表徵探究教學對國中力矩與轉動概念學習之影響 | 計畫主持人 | 359,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 高瞻計畫 | 地理資訊系統、綠色能源及材料科技融入高中課程發展與評鑑之研究--總計畫(1/3) | 共同主持人 | 780,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(3/3) | 共同主持人 | 3,805,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 科普活動 | 科普活動:大眾科學及動手做科普活動推廣 | 共同主持人 | 900,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育 | 表徵轉譯及解釋對學習與解題成效影響之研究 -以國中力矩與轉動為例 | 計畫主持人 | 338,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(2/3) | 共同主持人 | 5,074,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 區塊研究:促進學生探究與溝通之科學課程發展計畫--結合科學探究與合作學習的課程協助學生探究與溝通能力研究(2/2) | 共同主持人 | 1,956,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (大眾科學教育計畫) | 大眾科學教育 | 科普活動:推廣大眾科學日及動手做科普活動 | 共同主持人 | 900,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型人才培育計畫--奈米科技創新課程開發及推廣計畫(1/3) | 共同主持人 | 4,771,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (部會合作研究計畫(教育部)) | 科學教育一科學師資培育與在職訓練 | 我們必須做的:邁向卓越數理師資培育(3/3) | 共同主持人 | 3,011,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 奈米教育國家型計畫 | 奈米國家型科技人才培育政策導向計畫--子計畫八:中學師資培育計畫 | 共同主持人 | 2,551,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 區塊研究:促進學生探究與溝通之科學課程發展計畫--結合科學探究與合作學習的課程協助學生探究與溝通能力研究(1/2) | 共同主持人 | 1,978,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 融入多重類比橋的5E探究教學對國中學生浮力概念改變之影響 | 計畫主持人 | 768,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 以類比學習環克服學生迷思概念發展國中力與運動單元教學模組之研究(II) | 計畫主持人 | 662,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 以類比學習環克服學生迷思概念發展國中力與運動統整教學模組之研究(I) | 計畫主持人 | 521,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 發展國中階段運動與力單元模組之統整課程研究(II) | 計畫主持人 | 721,500 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 發展國中階段運動與力單元模組之統整課程研究(I) | 計畫主持人 | 392,000 |


