研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力) | 物聯網技術開發 | 提升我國於IEEE學會 儀器、感測器領域影響力(2/2) | 計畫主持人 | 147,000 |
| 115 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 量測檢測及半導體設備 | AI邊緣運算氣體感測平台: 融合深度學習與半導體製程應用 | 共同主持人 | 570,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 物聯網技術開發 | 設計與實作以物聯網架構進行無人機監控與識別實驗平台 | 計畫主持人 | 2,610,000 |
| 114 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力) | 物聯網技術開發 | 提升我國於IEEE學會 儀器、感測器領域影響力(1/2) | 計畫主持人 | 147,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 物聯網技術開發 | 應用物理屬性設計工業物聯網之安全機制、監控、測試平台與實地回饋框架 | 計畫主持人 | 2,766,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 先進製造技術 | 客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發--客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發(3/3) | 共同主持人 | 8,910,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 物聯網技術開發 | 物聯網通訊性能驗證、模擬與實地回饋架構 | 計畫主持人 | 3,273,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 先進製造技術 | 客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發--客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發(2/3) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型(電子電機領域) | 基於M2M聯網之核心技術與應用開發(3/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型(電子電機領域) | 基於M2M聯網之核心技術與應用開發(2/3) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 主動規劃型(機械領域) | 智動化虛實製造系統控制基礎技術(4/4) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 先進製造技術 | 客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發--客製化高價值產品之先進多功能整線系統研發(1/3) | 共同主持人 | 11,000,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 物聯網技術開發 | 分析與實作具裝置移動性支援之大型空間之物聯網通訊技術 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 物聯網技術開發 | 以長距離無線通訊技術進行高空間密度空氣品質監控 | 計畫主持人 | 686,000 |
| 106 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力-2016) | 精密量測 | 提升我國於IEEE Instrumentation and Measurement Society 能見度 (2/2) | 計畫主持人 | 168,480 |
| 106 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型(電子電機領域) | 基於M2M聯網之核心技術與應用開發(1/3) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 主動規劃型(機械領域) | 智動化虛實製造系統控制基礎技術(3/4) | 共同主持人 | 12,099,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型(電子電機領域) | 基於M2M聯網之核心技術與應用開發 | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 主動規劃型(機械領域) | 智動化虛實製造系統控制基礎技術(2/4) | 共同主持人 | 7,300,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 穿戴式裝置 | 具互動功能之穿戴式行動學習系統(2/2) | 共同主持人 | 4,106,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型 | 基於M2M聯網之雲端與巨量資料運算平台開發(3/3) | 共同主持人 | 8,500,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 自動化元件、設備及系統 | 智慧化耐侯型雲端電力系統 | 共同主持人 | 500,000 |
| 105 | 補助學者提昇國際影響力 (補助學者提昇國際影響力-2016) | 精密量測 | 提升我國於IEEE Instrumentation and Measurement Society 能見度 (1/2) | 計畫主持人 | 168,480 |
| 105 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 計算機網路與網際網路 | Subhas Chandra Mukhopadhyay | 計畫主持人 | 66,818 |
| 105 | JBP (自建計畫) | 赴美參與「台美先進科技論壇」海外研討會 | 計畫主持人 | 81,732 | |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 計算機網路與網際網路 | 基於CoAP之工業用物聯網整合網路通訊平台 | 計畫主持人 | 649,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 設計以雲端系統為基礎的工業電腦設備之遠端服務平台 | 計畫主持人 | 400,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 主動規劃型(機械領域) | 智動化虛實製造系統控制基礎技術(1/4) | 共同主持人 | 10,000,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型 | 基於M2M聯網之雲端與巨量資料運算平台開發(2/3) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 穿戴式裝置 | 具互動功能之穿戴式行動學習系統(1/2) | 共同主持人 | 4,079,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 計算機結構與計算機系統 | 設計監控機械工具機之物聯網與雲端平台 | 計畫主持人 | 649,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 資訊技術及系統整合 | 設計於工廠內使用之高可靠性與傳送時間限制的無線遠端I/O模組 | 計畫主持人 | 400,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型 | 基於M2M聯網之雲端與巨量資料運算平台開發(1/3) | 共同主持人 | 9,000,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 計算機結構與計算機系統 | 設計可快速佈建、長時間且可靠運作的通用型戶外無線感測網路系統平台 | 計畫主持人 | 1,900,000 |


