Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 應用於三維超快速平面波系統之收發波束成像器晶片設計 | 共同主持人 | 1,202,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生醫材料 | 融合多模態影像與微環境調控的診療合一奈米載體:開發慢性發炎精準診治新策略 | 共同主持人 | 4,171,000 |
| 114 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫用電子 | 三維直腸超音波彈性影像與血流造影技術用於直腸腫瘤與肛門廔管診斷 | 計畫主持人 | 1,003,306 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 退化性旋轉肌袖破裂修補術之成效與肌腱氧化壓力之關聯 | 共同主持人 | 4,515,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(3/3) | 共同主持人 | 2,200,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 兒童髖關節疾病的超音波及相關影像創新應用研究 (III) | 共同主持人 | 1,460,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (國際策略推動計畫) | 多邊合作 | 國際共同研究暨培訓型合作活動計畫-2024 產業未來展望與經濟發展國際培訓課程 | 共同主持人 | 1,688,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 奈米生技醫療 | 發展基於聲動力治療/聯合療法之新型奈米聲敏感劑於腫瘤治療(2/2) | 計畫主持人 | 2,412,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 三維直腸超音波彈性影像與血流造影技術用於直腸腫瘤與肛門廔管診斷 | 計畫主持人 | 4,103,000 |
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫用電子 | 三維直腸超音波彈性影像與血流造影技術用於直腸腫瘤與肛門廔管診斷 | 計畫主持人 | 933,007 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般導向專案研究計畫) | 奈米生技醫療 | 發展基於聲動力治療/聯合療法之新型奈米聲敏感劑於腫瘤治療(1/2) | 計畫主持人 | 2,458,276 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫用電子 | 高頻超音波動脈壁剪應力與脈波傳遞雙功能造影技術應用於動脈硬化特性化 | 計畫主持人 | 83,520 |
| 112 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(2/3) | 共同主持人 | 1,900,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 超音波探測裝置的原型設計 - 基於深度學習之牙根裂痕檢測 | 共同主持人 | 1,250,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 兒童髖關節疾病的超音波創新應用研究(II) | 共同主持人 | 1,097,000 |
| 112 | 龍門計畫 (補助任務導向型團隊赴國外研習-2023) | E17-醫學工程 | 研發新型向量血流造影與自然剪切波彈性造影應用於心臟超音波(1/2) | 計畫主持人 | 2,470,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 復健 | 結合超音波影像以探究全方位呼吸訓練運動計劃對阻塞型睡眠呼吸中止症之心肺耐力與呼吸道肌肉功能的療效機轉 | 共同主持人 | 3,889,000 |
| 111 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫用電子 | 高頻超音波動脈壁剪應力與脈波傳遞雙功能造影技術應用於動脈硬化特性化 | 計畫主持人 | 925,380 |
| 111 | 專題研究計畫 (雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際合作研究計畫) | 醫用電子 | 新型聲學/光學影像系統用於斑馬魚心血管系統:從胚胎至成魚 | 計畫主持人 | 1,602,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 創新之牙根斷裂超音波檢測儀 | 共同主持人 | 1,131,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 應用於導管式超音波系統之收發器晶片設計 | 共同主持人 | 631,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 高階生醫影像及臨床AI加值之產業創新應用聯盟(1/3) | 共同主持人 | 1,938,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫) | 生物力學 | 整合創新超音波彈性影像技術與生物力學評估扳機指特徵 | 共同主持人 | 1,055,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 利用超音波訊號參數量化分析正常和病理腕隧道組織結構特徵 | 共同主持人 | 1,166,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 兒童髖關節疾病的超音波創新應用研究 | 共同主持人 | 1,076,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 超音波導引之手部治療即時智慧評估監控及生理回饋訓練模組化系統之開發(1/2) | 共同主持人 | 1,200,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 高頻超音波技術用於小鼠顱底腦膜淋巴系統造影 | 計畫主持人 | 1,225,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (研發成果創業計畫) | 研發成果萌芽計畫 | 科研創業計畫:新型態睡眠呼吸中止治療裝置 | 計畫主持人 | 6,150,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 高頻超音波動脈壁剪應力與脈波傳遞雙功能造影技術應用於動脈硬化特性化 | 計畫主持人 | 3,922,667 |
| 110 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 950,000 |
| 110 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 醫用電子 | 高頻超音波動脈壁剪應力與脈波傳遞雙功能造影技術應用於動脈硬化特性化 | 計畫主持人 | 860,410 |
| 110 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 研發植入式高解析度超快速超音波影像用於小鼠大腦血流造影 | 計畫主持人 | 764,320 | |
| 110 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 心臟血管內科 | 髂靜脈壓迫症候群在向量都卜勒和生物標記的多面向分析 | 共同主持人 | 1,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 探討喙肩韌帶退化在退化性旋轉肌袖斷裂之角色 | 共同主持人 | 1,070,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 應用於多角度與高解析度系統之平面波收發波束成像器晶片設計 | 共同主持人 | 2,020,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (吳大猷先生紀念獎計畫) | 心臟血管內科 | 藉由探討肺動脈高壓和右心衰竭之交互作用—評估外吐小體內之微小核醣核酸-21之治療潛力 | 共同主持人 | 5,400,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 腦科學專案研究計畫 | 空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究--空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究(3/3) | 共同主持人 | 3,500,000 |
| 109 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 醫用電子 | Matthew O'Donnell | 計畫主持人 | 149,240 |
| 109 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 1,270,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (自由型擴充加值(add-on)國際合作研究計畫) | 醫學資訊 | 應用超音波非侵入性量測人體血管血流及管壁硬化彈性程度 | 計畫主持人 | |
| 108 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 1,490,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 以疾病為導向之腦與心智科學專案研究計畫 | 空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究--空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究(2/3) | 共同主持人 | 3,500,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學教育 | 自我導向學習之中醫針灸翻轉教育:以新式針灸專用超音波進行超音波探測針灸翻轉課程之建置與評估 | 共同主持人 | 1,384,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 以疾病為導向之腦與心智科學專案研究計畫 | 空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究--空間認知、運動與阿茲海默症家族遺傳史研究(1/3) | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫學資訊 | 利用導波技術定量分析薄組織黏彈特性 | 計畫主持人 | 3,787,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(中華民國生物醫學工程學會) | 計畫主持人 | 1,510,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫用電子 | 高解析度超音波血流向量造影用於低速與高速血流估計 | 計畫主持人 | 4,203,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 耳鼻喉 | 同步超音波與睡眠多項呼吸生理檢查在睡眠呼吸障礙的應用 | 共同主持人 | 1,255,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫用電子 | 研發多功能血管內超音波彈性影像系統 | 計畫主持人 | 3,952,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (創新先期構想計畫) | 腦科學專案研究計畫之先導計畫 | 阿茲海默症之早期偵測與治療策略:家族史之研究--阿茲海默氏症之早期偵測與治療策略: 家族史之研究 | 共同主持人 | 1,450,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫工、骨科、幹細胞 | 心臟超音波擬真系統以及3D 列印系統之研發 (II) | 共同主持人 | 600,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型 | 醫用超音波電子電路與晶片核心技術建立(1/3) | 共同主持人 | 8,000,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 積體電路及系統設計 | 全數位高延遲解析度發射波束成像器積體電路設計應用於高頻超音波影像系統研究(I) | 共同主持人 | 600,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學工程 | 心臟超音波擬真系統以及3D 列印系統之研發 | 共同主持人 | 1,065,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫 ) | 醫學工程 | 超音波監測裝置在睡眠呼吸障礙病患診療上的應用 | 計畫主持人 | 4,107,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 智慧生醫照護及系統生物控制 | 新世代銀髮族主動式關懷與照護系統,--子計畫四:以智慧型感測與系統技術開發居家睡眠品質監測之銀髮族照護系統 | 共同主持人 | 601,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (深耕工業基礎技術專案計畫) | 深耕工業基礎技術專案計畫— 非主動規劃型 | 醫用超音波電子電路與晶片核心技術建立 | 共同主持人 | 7,200,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫療器材跨部會發展方案計畫 | 超音波硬脊膜外腔麻醉定位導引系統開發 | 共同主持人 | 6,000,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (優秀年輕學者研究計畫) | 醫用電子 | 研發高頻心臟超音波功能性影像用於評估斑馬魚再生心臟機制 | 計畫主持人 | 3,817,000 |
| 100 | 兩岸科技交流 (大陸人士來台短期訪問) | 醫用電子 | 邀請大陸人士--周歧發 | 計畫主持人 | 43,750 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫學工程 | 高頻超音波聲輻射力技術應用於軟組織特性識別 | 計畫主持人 | 2,895,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 發展高頻超音波量測系統用於微細血管內血液動力特性研究-使用體外Couette flow與體內動物實驗模型 | 計畫主持人 | 1,524,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 發展高頻超音波量測系統用於微細血管內血液動力特性研究-使用體外Couette flow與體內動物實驗模型 | 計畫主持人 | 718,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 醫用電子 | 使用高頻超音波參數與統計模型探討血液流變特性 | 計畫主持人 | 929,000 |


