研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 促進成長心態與深度學習的錯題訂正系統進階設計、建置及學習成效探究 | 計畫主持人 | 3,330,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 支援學習者為中心之訂正學習任務的系統建置、教學適用性與學習效能評鑑 | 計畫主持人 | 3,806,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (全國性學術團體辦理學術推廣業務) | 其他 | 111全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫(台灣教育傳播暨科技學會) | 計畫主持人 | 400,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 生醫光電與運動科技用於失智症之教育資源開發與推廣--總計畫(含子計畫一):失智長照場域與協會教育推廣(3/3) | 共同主持人 | 1,776,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 生醫光電與運動科技用於失智症之教育資源開發與推廣--總計畫(含子計畫一):失智長照場域與協會教育推廣(2/3) | 共同主持人 | 3,790,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 不同結構程度網路學生出題策略:系統建置、教學設計與成效評估 | 計畫主持人 | 3,922,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (人才培育補助計畫) | 科轉計畫 | 生醫光電與運動科技用於失智症之教育資源開發與推廣--總計畫(含子計畫一):失智長照場域與協會教育推廣(1/3) | 共同主持人 | 1,838,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育 | 支援「提問教學」策略於大學工程教育數位學習環境的設計、建置與成效評估 | 共同主持人 | 455,000 |
| 106 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 資訊教育 | 網路回饋式學生出題系統之設計、建置與學習效益評估 | 計畫主持人 | 106,179 |
| 106 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 資訊教育 | 網路回饋式學生出題系統之設計、建置與學習效益評估 | 計畫主持人 | 636,047 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 網路回饋式學生出題系統之設計、建置與學習效益評估 | 計畫主持人 | 3,894,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育 | 網路學生出題目卷學習系統:建置、教學適用性與學習效益 | 計畫主持人 | 4,657,000 |
| 102 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 資訊教育 | 網路學生出題系統之鷹架輔助:研究導向設計與學習效果分析 | 計畫主持人 | 264,196 |
| 102 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 網路學生出題系統之鷹架輔助:研究導向設計與學習效果分析 | 計畫主持人 | 460,025 | |
| 102 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 發展智慧型雲端化學習歷程之多媒體電子書學習系統(2/2) | 共同主持人 | 5,200,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學教育 | 整合型周產期數位學習系統於臨床教學效能評估之研究 | 共同主持人 | 661,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 醫學教育 | 醫學院大學部的實證健康照護教育--整合型與互動式課程開發、教學策略與實作系統建置、執行與評估 | 共同主持人 | 1,854,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 其他 | 發展智慧型雲端化學習歷程之多媒體電子書學習系統 | 共同主持人 | 5,000,000 |
| 101 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 網路學生出題創新教學與評量策略:研究與實務的結合與推廣 | 計畫主持人 | 528,000 | |
| 099 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 網路學生出題系統之鷹架輔助:研究導向設計與學習效果分析 | 計畫主持人 | 734,800 | |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育一電腦輔助教學 | 網路學生出題系統之鷹架輔助:研究導向設計與學習效果分析 | 計畫主持人 | 3,396,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 應用科學教育一科學教育理論–醫學教育 | 建置整合型產兒科數位學習系統--建置整合型產兒科數位學習系統 | 共同主持人 | 1,544,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 資訊教育一電腦輔助教學 | 98-100年資訊教育學門研究規劃推動計畫 | 共同主持人 | 4,561,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 競賽活動:高中生高溫超導磁浮創意競賽--子計畫五:高溫超導科學教學網站之效能評鑑(3/3) | 計畫主持人 | 459,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育一電腦輔助教學 | 網路學生出題學習系統之建置、運用與影響分析 | 計畫主持人 | 4,193,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 出題學習策略與物理實驗教學:潛能探討與影響分析(2/2) | 計畫主持人 | 882,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 出題學習策略與物理實驗教學:潛能探討與影響分析(1/2) | 計畫主持人 | 834,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 競賽活動:高中生高溫超導磁浮創意競賽--子計畫五:高溫超導科學教學網站之效能評鑑(2/3) | 計畫主持人 | 453,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 大眾科學教育 | 競賽活動:高中生高溫超導磁浮創意競賽--子計畫五:高溫超導科學教學網站之效能評鑑(1/3) | 計畫主持人 | 491,700 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 不同知識表徵建構的學習策略對自然科學習成效之影響(2/2) | 計畫主持人 | 890,800 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 科學教育一學生學習科學特性 | 不同知識表徵建構的學習策略對自然科學習成效之影響(1/2) | 計畫主持人 | 468,800 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 資訊教育一電腦輔助教學一自然科學(小學)一小學 | 教學策略與學習者場地獨立性/依賴性對電腦輔助自然科學學習成效之影響 | 計畫主持人 | 491,500 |
| 091 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 教育多媒體、超媒體暨遠距傳播2002國際研討會 | 計畫主持人 | 98,682 | |
| 090 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 電腦輔助學習2001年 | 計畫主持人 | 66,064 | |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 資訊教育 | 教學方法與學習偏好對電腦輔助自然科學學習成效之影響 | 計畫主持人 | 293,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 教學理論 | 教學方法與學習偏好對經濟學學習成效之影響分析 | 計畫主持人 | 314,600 |
| 089 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 全球華人教育資訊科技研討會 | 計畫主持人 | 25,800 | |
| 089 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 廣告 | 兒童電視節目廣告內容之資訊度研究 | 共同主持人 | 274,100 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 財務 | 影響股票投資人行為之因素研究 | 共同主持人 | 187,000 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 大眾傳播 | 文化差異對於製作個人首頁(HOME PAGE)動機之影響:以使用與滿足理論為出發 | 共同主持人 | 177,000 |
| 088 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 資訊教育一電腦輔助教學一資訊科學一小學 | 不同程度之共同學習模式對學生修習電腦輔助教學之學習成效,態度與小組互動關係之探討 | 計畫主持人 | 173,700 |


