研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電子材料元件與模組 | 視覺觸覺認知仿生神經突觸於類神經網路與穿戴裝置應用研究 | 計畫主持人 | 988,517 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 視覺觸覺認知仿生神經突觸於類神經網路與穿戴裝置應用研究 | 計畫主持人 | 1,312,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 具視覺認知功能之仿生神經突觸之設計製造與應用研究 | 計畫主持人 | 1,044,333 |
| 112 | 延攬科技人才 (延攬博士後研究人才) | 光電子材料元件與模組 | 具視覺認知功能之仿生神經突觸之設計製造與應用研究 | 計畫主持人 | 747,300 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 微發光二極體高速檢測技術開發 | 計畫主持人 | 560,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電物理-實驗 | 高效能寬頻域有機光感測電晶體物理機制探討與元件開發--高效能寬頻域有機光感測電晶體物理機制探討與元件開發 | 共同主持人 | 870,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 光電子材料元件與模組 | 有機/氧化物電晶體於仿生神經突觸應用之研究 | 計畫主持人 | 2,085,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 二維奈米材料對提升氧化物電晶體特性之研究 | 計畫主持人 | 748,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 溶液製程氧化物半導體混合二維材料應用於可撓式面板與電子電路技術上之研究 | 計畫主持人 | 944,000 |
| 103 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 顯示技術 | 新穎式顯示技術暨陣列檢測設備之研究開發 | 計畫主持人 | 834,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 顯示技術 | 全溶液式低驅動電壓氧化鋅銦化合物電晶體穩定性之研究 | 計畫主持人 | 758,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 固態電子 | 捲軸式軟性電子元件技術研究--奈米壓印技術製作軟性薄膜電晶體(II) | 共同主持人 | 893,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 捲軸式軟性電子元件技術研究--奈米壓印技術製作軟性薄膜電晶體(I) | 共同主持人 | 1,021,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 臨界特性調變技術於軟性有機電子應用之研究 | 計畫主持人 | 1,083,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 可撓式有機電晶體臨界特性調變與摻雜技術研究 | 計畫主持人 | 843,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 固態電子 | 高效能有機電子與感測器技術研究(I) | 計畫主持人 | 555,000 |


