研究人才詳細資料
本頁面僅呈現 本會補助計畫,不含其他部會或跨部會計畫
| 年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 多源感測器於河川橋基智慧巡檢方案 | 共同主持人 | 3,250,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | AI輔助水下生物攝食行為分析及落地化驗證 | 計畫主持人 | 851,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 水下生物攝食行為分析及異常行為預警系統之實現 | 計畫主持人 | 1,008,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 電腦視覺與圖形辨識 | 基於集成式學習與主動學習之水下生物行為分析方法與資料清洗 | 計畫主持人 | 687,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 氣候變遷下海洋探測與生態調查技術開發與應用(2/2) | 共同主持人 | 21,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | AI囊胚著床率預測系統及其工具軟體之實作 | 計畫主持人 | 710,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 基於AI即時追蹤之表現型異常辨識系統—應用於水產生物 | 計畫主持人 | 871,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(4/4) | 共同主持人 | 15,000,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般策略專案計畫) | 人工智慧(AI)專案(主題研究群計畫) | 氣候變遷下海洋探測與生態調查技術開發與應用(1/2) | 共同主持人 | 26,000,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(3/4) | 共同主持人 | 19,010,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 漁業、水產 | 烏賊、鎖管及章魚之實驗動物馴化及其遺傳管理 | 共同主持人 | 1,150,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(2/4) | 共同主持人 | 16,840,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 漁業、水產 | AI行為性狀資料庫的建立—用於養殖育種篩選標準化及自動化 | 計畫主持人 | 1,160,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧(AI)專案計畫(生技醫療領域) | AI技術應用於智慧化養殖系統的建置(1/4) | 共同主持人 | 18,090,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理 | 基於指向係數之連續完形輪廓描繪 | 計畫主持人 | 704,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理 | 建立符合人類視覺感知之物件輪廓的新潁方法 | 計畫主持人 | 771,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 應用多通道腦像圖於輔助癲癇診斷 | 計畫主持人 | 676,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 結合時間域與頻譜特徵之智慧型癲癇腦波判讀系統 | 計畫主持人 | 472,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 整合複數個神經網路弱分類器之癲癇腦波判讀 | 計畫主持人 | 587,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與計算智慧 | 結合神經網路與HHT於腦波信號之判讀 | 計畫主持人 | 630,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | WEB技術與資訊系統 | 互動式電子商務系統後端資料庫安全強化技術之研發 | 計畫主持人 | 260,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 資訊系統管理 | 整合SSL與SET之電子商務系統安全強化機制 | 計畫主持人 | 403,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下步進相移陣列超音波影像系統之研發(I)--子計畫五:動態物件追蹤暨影像定位之技術開發 | 計畫主持人 | 568,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 巨量資料運算 | 應用量子神經網路於微陣列資料分析 | 計畫主持人 | 605,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下感測元件及系統之研發與應用於水下作業--子計畫三:水下超音波影像處理(3/3) | 計畫主持人 | 582,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 生物資訊與醫療資訊 | 類神經網路應用於基因資訊之同步叢集分析暨驗證 | 計畫主持人 | 604,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下感測元件及系統之研發與應用於水下作業--子計畫三:水下超音波影像處理(2/3) | 計畫主持人 | 528,000 |
| 093 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 同調性影像處理技術之研發及其應用 | 計畫主持人 | 659,000 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 水下感測元件及系統之研發與應用於水下作業--子計畫三:水下超音波影像處理(1/3) | 計畫主持人 | 677,100 |
| 092 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 雙耦合脈衝雙神經網路與其應用於影像分割 | 計畫主持人 | 629,700 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(2/2)--子計畫三:遠端操控機械臂系統應用於水下施工作業之影像處理技術研發 | 計畫主持人 | 541,200 |
| 091 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 總計畫--遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(2/2) | 共同主持人 | 698,800 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(1/2)--總計畫 | 共同主持人 | 2,049,200 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 圖形辨識 | 資料分群技術之研發及其應用於圖形識別 | 計畫主持人 | 496,800 |
| 090 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(1/2)--子計畫三:遠端操控機械臂系統應用於水下施工作業之影像處理技術研發 | 計畫主持人 | 529,200 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統研發和製作--子計畫一:智慧型水下機械臂系統測距技術研發 | 共同主持人 | 842,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(I)--總計畫 | 共同主持人 | 796,000 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統技術研發與實作--總計畫 | 共同主持人 | 620,100 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之技術研發(I)--子計畫三:遠端操控水下機械臂系統應用於水下施工作業之影像處理技術研發 | 計畫主持人 | 540,600 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統之研發與實作--子計畫三:智慧型水下機械臂系統影像處理技術研發 | 計畫主持人 | 434,600 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 程式語言與軟體工程 | 軟性計算技術之研發─應用於資料分群 | 計畫主持人 | 466,400 |
| 088 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 應用GCS神經網路於3D影像重建 | 計畫主持人 | 481,200 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統之研究--智慧型水下機械臂系統之研究 | 共同主持人 | 748,300 |
| 087 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 影像/視訊處理與電腦視覺 | 立體視覺之影像分割及對應點匹配-應用類神經網路 | 計畫主持人 | 251,200 |
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1998年智慧型計算世界年會 | 計畫主持人 | ||
| 087 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 美國電機電子工程學會1998年SMC國際研討會 | 計畫主持人 | 46,628 | |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 訊號處理 | 神經網路動態立體視覺系統 | 計畫主持人 | 315,000 |
| 086 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下技術 | 智慧型水下機械臂系統之研究(Ⅰ)--子計畫三:神經網路與模糊理論應用於影像識別 | 計畫主持人 | 180,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下感測與訊號處理 | 類神經網路與模糊理論應用於水下聲學影像識別之研究 | 計畫主持人 | 273,000 |
| 085 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 控制工程 | 控制平面複擺的調和擺動之間轉換的研究 | 共同主持人 | 270,900 |
| 084 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 1995美國電機電子工程學會神經網路國際會議 | 計畫主持人 | 62,638 | |
| 083 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 時空型類神經網路之研究及其應用探討 | 計畫主持人 | 336,000 |
| 082 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 人工智慧與仿生計算 | 多層高階乘積式類神經網路的研究及其應用探討 | 計畫主持人 | 288,000 |
| 081 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 一九九二美國電機工程學會,SMC研討會 | 計畫主持人 |


