Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 空氣 | 基於沸石化學濾網之揮發性有機化合物(VOCs)吸附與再生技術研究 | 計畫主持人 | 1,400,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (技專校院實務型研究專案計畫(跨域實作型)) | 專案計畫 | 透過影像辨識改良高效空氣過濾器之品質檢測設備 | 計畫主持人 | 950,000 |
| 114 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 半導體學院重點設備建置計畫 | 國立臺北科技大學半導體學院重點設備建置計畫-基於5G異質物聯雲霧之半導體智慧製造(2/5) | 共同主持人 | 32,000,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 建築都巿 | 冷鏈物流倉儲大型開口隔絕裝置開發 | 計畫主持人 | 520,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 空氣 | 超臨界流體再生化學濾網用於先進半導體製程環境污染控制 | 計畫主持人 | 736,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 半導體學院重點設備建置計畫 | 國立臺北科技大學半導體學院重點設備建置計畫-基於5G異質物聯雲霧之半導體智慧製造(1/5) | 共同主持人 | 30,000,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (前瞻技術聯盟合作計畫) | 前瞻技術產學合作計畫 | 半導體廠務暨設備研發中心 | 計畫主持人 | 4,500,000 |
| 111 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 潔淨室相關技術產學聯盟 | 計畫主持人 | 495,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 空氣 | 全尺寸化學過濾器標準方法性能檢測系統開發 | 計畫主持人 | 700,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 空氣 | 以紊流協變系統和計算流體力學模擬半導體廠房煙囪排氣污染對外氣空調箱進氣品質的影響 | 計畫主持人 | 1,226,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 產學技術聯盟合作計畫 | 潔淨室相關技術產學聯盟(II)(3/3) | 計畫主持人 | 2,507,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 智慧製造及產業創新 | 具高流量迫淨功能之創新晶圓傳送盒開發 | 計畫主持人 | 898,000 |
| 109 | 專題研究計畫 (防疫科技發展計畫) | 其他專案計畫 | 開發肺部插管作業之局部負壓隔離抽氣裝置 | 計畫主持人 | 786,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 職業安全衛生 | 室內環境高吸附濾材裝置之研發計畫 | 計畫主持人 | 1,375,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 能源節約 | 潔淨室相關技術產學聯盟(II)(2/3) | 計畫主持人 | 2,500,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (主題式產學合作計畫) | 綠能應用技術(節能) | 面板廠之智慧節能技術開發與應用 | 共同主持人 | 13,500,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 前瞻科技及產業自動化 | 微型無線多功能即時環境監測系統開發 | 共同主持人 | 806,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 前瞻科技及產業自動化 | 潔淨多孔透氣材質應用於晶圓製造環境控制之開發 | 共同主持人 | 658,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 能源節約 | 潔淨室相關技術產學聯盟(II)(1/3) | 計畫主持人 | 2,282,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 細懸浮微粒監測\防護技術 | 低臭氧奈米靜電材料微粒與甲醛過濾清淨機研發計畫(3/3) | 計畫主持人 | 2,450,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 量測檢測及半導體設備 | 用於10nm半導體先進製程晶圓盒(FOUP)的創新型非接觸式氣態分子污染物(AMC)監測系統開發 | 計畫主持人 | 842,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 細懸浮微粒監測\防護技術 | 低臭氧奈米靜電材料微粒與甲醛過濾清淨機研發計畫(2/3) | 計畫主持人 | 2,000,000 |
| 106 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 能源節約 | 徐腾芳 TENGFANG XU | 計畫主持人 | 55,000 |
| 106 | 短訪計畫 (邀請國際科技人士短期訪問) | 環境工程 | 裴有康 David Y Pui | 計畫主持人 | 167,944 |
| 106 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 能源節約 | 潔淨室相關技術服務產學聯盟(3/3) | 共同主持人 | 2,100,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 能源節約 | 高科技廠房碳排轉換係數(CECFs)與總約當碳排(TECE)之研究 | 共同主持人 | 688,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫) | 生醫材料 | 產業升級創新平台輔導計畫(協助傳統產業技術開發計畫)—半導體濕式蝕刻清洗台排氣高吸附洗滌裝置研發計畫 | 共同主持人 | 150,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (其他補助計畫) | 新型態產學研鏈結計畫 | 價創計畫:革新型無機複合膜及其應用程序開發計畫 | 共同主持人 | 45,000,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 能源節約 | 半導體製程機台用封閉潔淨環境與新型晶圓傳送盒開發 | 共同主持人 | 1,076,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫(產學合作)-開發型) | 節能主軸中心─住商節能 | 廢熱驅動吸收式冰水主機系統的節能管理及驗證程序 | 共同主持人 | 850,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 其他–能源科技 | 新型手術室送風結構開發 | 共同主持人 | 701,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 其他–能源科技 | 能效全氟化合物電熱水洗式局部尾氣處理系統開發計畫 | 共同主持人 | 815,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 前瞻科技及產業自動化 | 晶圓傳送盒微汙染自動化監測系統開發 | 計畫主持人 | 1,240,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) | 細懸浮微粒監測\防護技術 | 低臭氧奈米靜電材料微粒與甲醛過濾清淨機研發計畫--低臭氧奈米靜電材料微粒與甲醛過濾清淨機研發計畫(1/3) | 計畫主持人 | 2,376,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 能源節約 | 潔淨室相關技術服務產學聯盟(2/3) | 計畫主持人 | 2,262,000 |
| 105 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫(產學合作)-開發型) | 節能主軸中心─工業節能 | 高科技廠房全年能源消耗計算軟體之開發驗證與推廣 | 計畫主持人 | 900,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 新興機械工程技術 | 溶液除濕空調系統理論模式確效性研究 | 計畫主持人 | 815,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學技術聯盟合作計畫) | 能源節約 | 潔淨室相關技術服務產學聯盟(1/3) | 計畫主持人 | 2,342,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 其他–能源科技 | 結合迫淨及潔淨乾空氣(CDA)氣簾於20奈米以下製程之污染控制: 晶圓盒開門時的關鍵情況 | 計畫主持人 | 1,462,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 能源節約 | 高科技廠房全年能源消耗計算軟體之開發驗證與推廣 | 計畫主持人 | 743,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 高科技產業自動化應用技術 | 下世代450mm晶圓傳送盒多重氣態分子污染物(AMC)自動線上即時監測設備效能技術開發計畫 | 計畫主持人 | 1,055,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 高科技產業自動化應用技術 | 下世代450mm晶圓高階製程載卸糸統研發計畫: 晶圓盒門開時晶圓盒內含氧量最低化之研究 | 計畫主持人 | 1,166,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能減碳技術分項計畫-建築節能-能源科技 | 低碳台灣「建築能源證書」評估系統及關鍵技術之研究(2/2) | 共同主持人 | 3,960,000 |
| 101 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 高科技產業自動化應用技術 | 極紫外線光光罩傳送盒氮氣填充及真空抽氣糸統研發計畫 | 計畫主持人 | 1,504,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能減碳技術分項計畫-建築節能-能源科技 | 低碳台灣「建築能源證書」評估系統及關鍵技術之研究(1/2) | 共同主持人 | 4,030,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 建築都巿 | 氣流控制對負壓隔離病房隔離效果之實驗研究 | 計畫主持人 | 543,000 |
| 100 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-開發型) | 能源科技 | 高科技廠無塵室創新高速水洗式外氣空調箱之開發 | 計畫主持人 | 1,401,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 節約能源技術研發 | 無塵室創新節能送風糸統:以冷媒為熱交換介質之在地化新型風機盤管冷卻機組之開發 | 計畫主持人 | 734,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 環境工程 | 台灣大型潔淨室直接加濕系統設計與驗證 | 計畫主持人 | 524,000 |
| 099 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 建築都巿 | 綠色資料中心節能技術 | 計畫主持人 | 660,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 節約能源技術研發 | 針對具高熱負荷,高粒子源之無塵室的一種創新送風系統:新型風機乾盤管冷卻機組之開發 | 計畫主持人 | 548,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 建築都巿 | 次世代450mm晶圓傳輸設備FOUP的微汙染研究 | 計畫主持人 | 501,000 |
| 098 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 節能減碳技術分項計畫-建築節能-能源科技 | 低碳台灣「建築能源證書」評估系統及關鍵技術之研究 | 共同主持人 | 4,807,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 建築都巿 | 高科技潔淨廠房外氣空調箱耗能分析與節能對策研究 | 計畫主持人 | 612,000 |
| 097 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 建築都巿 | 以空氣負離子控制無塵室微污染之應用研究 | 計畫主持人 | 475,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 建築都巿 | 負壓隔離病房隔離效果研究 | 計畫主持人 | 644,000 |
| 096 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 建築都巿 | 浴室無臭換氣系統設備開發與研究 | 計畫主持人 | 320,000 |
| 095 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 熱傳學、流體力學 | 300mm晶圓傳送盒(FOUP)之氮氣充填實驗與模擬研究分析 | 計畫主持人 | 405,000 |
| 094 | 專題研究計畫 (能源科技研究計畫) | 節約能源技術研發 | 台北捷運環控系統節能計劃 | 計畫主持人 | 445,600 |
| 093 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 節約能源技術研發 | 商業廚房耗能指標及抽油煙機排氣節能之研究 | 計畫主持人 | 435,700 |
| 092 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫提升產業技術及人才培育研究計畫) | 空氣污染防制 | 袋進袋出過濾系統開發 | 計畫主持人 | 452,500 |
| 092 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 2003年國際健康建築研討會 | 計畫主持人 | ||
| 091 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 電子、半導體產業之省能 | 降低無塵式空調送風量之有效利器~微環境的最佳化設計 | 計畫主持人 | 479,600 |
| 091 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 熱傳學、流體力學 | 300mm晶圓傳送盒(FOUP)之氮氣充填研究 | 計畫主持人 | 664,300 |
| 090 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 熱傳學、流體力學 | 對具有FOUP/LPU之微環境系統應用於300mm晶圓製造之微汙染控制 | 計畫主持人 | 494,600 |
| 090 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 電子、半導體產業之省能 | 降低無塵式空調送風量之有效利器~微環境的最佳化設計 | 計畫主持人 | 170,500 |
| 089 | 專題研究計畫 (台電產業科技代辦計畫) | 電力 | 高科技產業耗能耗電研究 | 計畫主持人 | 491,700 |
| 089 | 專題研究計畫 (一般型研究計畫) | 一般能源 | 半導體濕洗檯酸排氣省能研究 | 共同主持人 | 401,700 |


