Details of Researcher Query
Only shows NSTC Plans
| Fiscal Year | Subsidy Type | Discipline expertise | Plan Name | Title | Applied Subsidy (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程-應數 | 波茲曼方程中的奇點 | 計畫主持人 | 1,833,000 |
| 113 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程-應數 | 格林函數與表面波 | 計畫主持人 | 731,000 |
| 112 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 演化方程初邊值問題的格林函數 | 計畫主持人 | 475,000 |
| 110 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學與流體動力學的初邊值問題 | 計畫主持人 | 1,202,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學方程的數學研究 | 計畫主持人 | 1,408,000 |
| 108 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學方程的分析及數值之研究(3/3) | 共同主持人 | 690,000 |
| 107 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學方程的分析及數值之研究(2/3) | 共同主持人 | 630,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (雙邊協議專案型國際合作研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學方程的分析及數值之研究(1/3) | 共同主持人 | 630,000 |
| 106 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 偏微分方程 | 空氣動力學裡的邊界值問題 | 計畫主持人 | 1,107,000 |
| 104 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 偏微分方程 | 波茲曼方程的邊界現象 | 計畫主持人 | 924,000 |
| 102 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 偏微分方程 | 氣體動力學裡的邊界效應 | 計畫主持人 | 804,000 |


